Cat Action Cote Var. 24h Var. 7 j Dividende Var. 24h Var. 7 j Rend. Vol.
Illustration de l'action Éric Zemmour Éric Zemmour 14,27 𝔹 +6,0 % +10 % 3,93 𝔹 -14 % +240 % 27,5 % 2 563 𝔹
Illustration de l'action Bruno Le Maire Bruno Le Maire 4,41 𝔹 -21 % -30 % 0,11 𝔹 -27 % -59 % 2,5 % 266 𝔹
Illustration de l'action Marion Maréchal Marion Maréchal 7,59 𝔹 +11 % +2,8 % 3,90 𝔹 +233 % +275 % 51,4 % 3 770 𝔹
Illustration de l'action Marine Le Pen Marine Le Pen 94,40 𝔹 -1,6 % -4,1 % 10,86 𝔹 +2,5 % -35 % 11,5 % 1 424 𝔹
Illustration de l'action Édouard Philippe Édouard Philippe 12,68 𝔹 +36 % +52 % 1,65 𝔹 +13 % +126 % 13,0 % 1 574 𝔹
LE
CO
Sébastien Lecornu 206,50 𝔹 -0,5 % = 24,58 𝔹 +9,8 % -47 % 11,9 % 620 𝔹
Illustration de l'action Olivier Véran Olivier Véran 1,11 𝔹 -0,9 % +1,8 % 0,04 𝔹 +300 % +300 % 3,6 % 10 𝔹
DA
TI
Rachida Dati 70,20 𝔹 = - 14,94 𝔹 +67 % +6,9 % 21,3 % 632 𝔹
Illustration de l'action Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon 43,80 𝔹 +1,6 % +3,3 % 10,90 𝔹 +16 % +541 % 24,9 % 4 106 𝔹
Illustration de l'action Olivier Faure Olivier Faure 40,95 𝔹 -2,4 % +20 % 6,00 𝔹 -14 % -35 % 14,7 % 493 𝔹
Illustration de l'action François Ruffin François Ruffin 29,25 𝔹 +12 % +320 % 13,13 𝔹 +83 % +1 749 % 44,9 % 4 318 𝔹
Illustration de l'action Valérie Pécresse Valérie Pécresse 9,05 𝔹 = +10 % 0,47 𝔹 -27 % -48 % 5,2 % 181 𝔹
Illustration de l'action Florian Philippot Florian Philippot 1,35 𝔹 = +1,5 % 0,26 𝔹 +1 200 % +189 % 19,3 % 132 𝔹
Illustration de l'action François Hollande François Hollande 22,35 𝔹 -3,9 % +19 % 3,20 𝔹 -20 % +56 % 14,3 % 2 624 𝔹
Illustration de l'action Éric Ciotti Éric Ciotti 23,05 𝔹 -1,7 % +14 % 2,99 𝔹 -13 % -49 % 13,0 % 233 𝔹
Illustration de l'action Élisabeth Borne Élisabeth Borne 5,51 𝔹 +2,2 % +1,1 % 2,58 𝔹 +790 % +486 % 46,8 % 1 221 𝔹
KN
AF
Sarah Knafo 22,50 𝔹 +3,0 % - 3,37 𝔹 +1,2 % +3,4 % 15,0 % 114 𝔹
Illustration de l'action Emmanuel Macron Emmanuel Macron 242,00 𝔹 = +1,5 % 29,21 𝔹 -6,6 % -43 % 12,1 % 1 210 𝔹
Illustration de l'action Gabriel Attal Gabriel Attal 56,30 𝔹 +103 % +105 % 16,99 𝔹 +157 % +849 % 30,2 % 10 032 𝔹
Illustration de l'action Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy 22,50 𝔹 +50 % +11 % 6,51 𝔹 +421 % +268 % 28,9 % 5 959 𝔹