Cat Action Cote Var. 24h Var. 7 j Dividende Var. 24h Var. 7 j Rend. Vol.
Illustration de l'action Canicule Canicule 18,17 𝔹 = -1 % 0,47 𝔹 +4 % -23 % 2,6 % 163 𝔹
# Illustration de l'action Kylie Jenner Kylie Jenner 5,81 𝔹 +6 % +2 % 1,05 𝔹 +192 % +1 125 % 18,1 % 3 724 𝔹
Illustration de l'action Final Fantasy Final Fantasy 7,64 𝔹 = -2 % 0,28 𝔹 = -60 % 3,7 % 23 𝔹
Illustration de l'action Toulouse Toulouse 102,70 𝔹 = -1 % 13,83 𝔹 +22 % +19 % 13,5 % 1 946 𝔹
Illustration de l'action Romain Bardet Romain Bardet 12,10 𝔹 = -1 % 0,42 𝔹 -33 % -2 % 3,5 % 61 𝔹
# Illustration de l'action Natoo Natoo 0,75 𝔹 = -22 % 0,00 𝔹 = - 0,0 % 162 𝔹
Illustration de l'action Mayotte Mayotte 36,45 𝔹 = +1 % 3,77 𝔹 +1 % -4 % 10,3 % 292 𝔹
Illustration de l'action Lactalis Lactalis 7,25 𝔹 +1 % +37 % 0,65 𝔹 = +82 % 9,0 % 397 𝔹
Illustration de l'action Neige Neige 120,10 𝔹 -1 % -18 % 5,33 𝔹 +25 % -46 % 4,4 % 361 𝔹
Illustration de l'action Google Google 123,90 𝔹 = +9 % 21,11 𝔹 +4 % +26 % 17,0 % 6 541 𝔹
Illustration de l'action Minecraft Minecraft 40,15 𝔹 = -3 % 10,07 𝔹 +26 % -31 % 25,1 % 241 𝔹
Illustration de l'action Vladimir Poutine Vladimir Poutine 151,30 𝔹 = -2 % 8,86 𝔹 +8 % -45 % 5,9 % 2 877 𝔹
Illustration de l'action Mozilla Firefox Mozilla Firefox 3,86 𝔹 +1 % = 0,08 𝔹 -27 % -75 % 2,1 % 115 𝔹
Illustration de l'action Portugal Portugal 31,85 𝔹 -8 % -14 % 2,84 𝔹 +9 % +3 % 8,9 % 1 823 𝔹
Illustration de l'action BTS BTS 5,38 𝔹 -2 % -7 % 0,36 𝔹 -10 % -48 % 6,7 % 108 𝔹
# Illustration de l'action Cyprien Cyprien 0,71 𝔹 -1 % = 0,00 𝔹 = = 0,0 % 332 𝔹
Illustration de l'action Windows Windows 32,20 𝔹 = = 3,23 𝔹 -16 % -39 % 10,0 % 97 𝔹
Illustration de l'action France France 1 326 𝔹 = = 183,42 𝔹 +2 % +13 % 13,8 % 1 326 𝔹
RN
LT
Renault 47,95 𝔹 -1 % -8 % 4,47 𝔹 -5 % -6 % 9,3 % 339 𝔹
Illustration de l'action Meta Meta 34,40 𝔹 +1 % +18 % 5,91 𝔹 +23 % -7 % 17,2 % 2 794 𝔹