Cat Action Cote Var. 24h Var. 7 j Dividende Var. 24h Var. 7 j Rend. Vol.
Illustration de l'action Myanmar Myanmar 5,88 𝔹 -11 % -12 % 0,53 𝔹 +6,0 % +89 % 9,0 % 553 𝔹
Illustration de l'action Russie Russie 304,00 𝔹 +1,5 % -4,6 % 51,61 𝔹 -1,7 % +12 % 17,0 % 6 665 𝔹
Illustration de l'action Allemagne Allemagne 119,90 𝔹 +0,1 % +3,9 % 18,32 𝔹 -13 % +5,1 % 15,3 % 240 𝔹
Illustration de l'action Équateur Équateur 9,56 𝔹 -1,4 % -1,0 % 1,05 𝔹 +1,0 % -59 % 11,0 % 143 𝔹
Illustration de l'action Australie Australie 116,80 𝔹 -1,4 % +37 % 17,41 𝔹 -18 % -45 % 14,9 % 2 111 𝔹
Illustration de l'action Syrie Syrie 51,20 𝔹 = +1,0 % 5,42 𝔹 -15 % -16 % 10,6 % 358 𝔹
Illustration de l'action Brésil Brésil 80,70 𝔹 = -0,7 % 14,69 𝔹 -11 % +5,5 % 18,2 % 0 𝔹
Illustration de l'action Luxembourg Luxembourg 95,40 𝔹 +1,7 % +4,3 % 16,01 𝔹 -16 % -0,5 % 16,8 % 1 048 𝔹
Illustration de l'action Royaume-Uni Royaume-Uni 182,90 𝔹 -3,0 % +4,7 % 65,06 𝔹 +40 % +20 % 35,6 % 6 695 𝔹
Illustration de l'action Serbie Serbie 12,40 𝔹 -3,4 % -4,5 % 1,25 𝔹 -26 % +23 % 10,1 % 508 𝔹
Illustration de l'action Pologne Pologne 41,15 𝔹 +1,0 % +9,3 % 6,61 𝔹 -12 % -41 % 16,1 % 1 198 𝔹
VN
ZL
Venezuela 53,10 𝔹 -2,0 % -52 % 4,82 𝔹 -18 % -56 % 9,1 % 315 𝔹
Illustration de l'action États-Unis États-Unis 494,00 𝔹 +8,5 % +12 % 86,76 𝔹 -9,6 % -4,2 % 17,6 % 16 731 𝔹
Illustration de l'action Afrique du Sud Afrique du Sud 48,20 𝔹 +6,5 % +10 % 7,26 𝔹 -20 % +7,2 % 15,1 % 2 319 𝔹
Illustration de l'action Mexique Mexique 40,25 𝔹 = -10 % 6,12 𝔹 -3,5 % -1,0 % 15,2 % 0 𝔹
Illustration de l'action Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 19,57 𝔹 -2,4 % -2,2 % 2,70 𝔹 -17 % -11 % 13,8 % 256 𝔹
Illustration de l'action Indonésie Indonésie 35,70 𝔹 +2,0 % -23 % 4,25 𝔹 -11 % -39 % 11,9 % 3 836 𝔹
Illustration de l'action Maroc Maroc 137,20 𝔹 -0,8 % -2,7 % 25,54 𝔹 -12 % -2,8 % 18,6 % 960 𝔹
TWN
Taïwan 39,15 𝔹 = = 4,35 𝔹 -14 % -15 % 11,1 % 0 𝔹
Illustration de l'action Ouzbékistan Ouzbékistan 6,75 𝔹 +1,2 % +27 % 1,28 𝔹 -3,8 % +49 % 19,0 % 1 639 𝔹