Actions Autre
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Pape Léon XIV | 126,00 𝔹 | -16 % | -26 % | 3,35 𝔹 | -11 % | -53 % | 2,7 % | 1 059 𝔹 |
| |
|
Effondrement civilisationn. | 1,02 𝔹 | +4,1 % | +28 % | 0,04 𝔹 | -20 % | - | 3,9 % | 46 𝔹 |
| |
|
Pentecôte | 6,45 𝔹 | +0,2 % | +0,2 % | 0,09 𝔹 | -25 % | -9,1 % | 1,4 % | 6 𝔹 |
| |
|
Pessah | 1,40 𝔹 | -18 % | -5,4 % | 0,00 𝔹 | = | = | 0,0 % | 433 𝔹 |
| |
|
Expatriation | 16,73 𝔹 | +1,0 % | -23 % | 0,73 𝔹 | -14 % | -24 % | 4,4 % | 284 𝔹 |
| |
|
Aviation | 157,70 𝔹 | +6,8 % | +11 % | 9,68 𝔹 | +3,2 % | -4,4 % | 6,1 % | 1 245 𝔹 |
| |
|
Bouddhisme | 7,88 𝔹 | -6,1 % | -8,9 % | 0,38 𝔹 | -9,5 % | -30 % | 4,8 % | 81 𝔹 |
| |
|
Noël | 9,61 𝔹 | -2,1 % | -13 % | 0,10 𝔹 | -23 % | -41 % | 1,0 % | 19 𝔹 |
| |
|
Boomers | 11,08 𝔹 | +6,1 % | +79 % | 0,65 𝔹 | +30 % | +622 % | 5,9 % | 2 544 𝔹 |
| |
|
Hindouisme | 3,32 𝔹 | -0,3 % | -8,0 % | 0,03 𝔹 | -25 % | -40 % | 0,9 % | 54 𝔹 |
| |
|
Pape François | 46,35 𝔹 | = | -28 % | 0,53 𝔹 | -21 % | -74 % | 1,1 % | 649 𝔹 |
| |
|
Aïd el-Fitr | 0,63 𝔹 | -6,0 % | +29 % | 0,00 𝔹 | = | = | 0,0 % | 4 𝔹 |
| |
|
Rosh HaShanah | 1,30 𝔹 | -3,7 % | -5,8 % | 0,00 𝔹 | = | = | 0,0 % | 76 𝔹 |
| |
|
Agriculture | 370,00 𝔹 | -1,2 % | +11 % | 22,62 𝔹 | -9,8 % | +14 % | 6,1 % | 2 254 𝔹 |
| |
|
Évangélisme | 8,78 𝔹 | +2,2 % | +1,6 % | 0,51 𝔹 | +21 % | -20 % | 5,8 % | 658 𝔹 |
| |
|
Démographie | 53,30 𝔹 | +29 % | +86 % | 2,19 𝔹 | -12 % | +11 % | 4,1 % | 5 520 𝔹 |
| |
|
Aïd al-Adha | 5,30 𝔹 | -13 % | -34 % | 0,04 𝔹 | -33 % | -86 % | 0,8 % | 39 𝔹 |
| |
|
Judaïsme | 10,05 𝔹 | +2,0 % | +0,8 % | 0,48 𝔹 | +6,7 % | -16 % | 4,8 % | 1 323 𝔹 |
| |
|
Protestantisme | 12,05 𝔹 | +25 % | +30 % | 0,70 𝔹 | -13 % | +75 % | 5,8 % | 2 668 𝔹 |
| |
SN
DG |
Sondages | 172,10 𝔹 | +15 % | +5,8 % | 9,20 𝔹 | +28 % | -10 % | 5,3 % | 1 568 𝔹 |