Actions Nature
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Éruptions volcaniques | 72,90 𝔹 | +9,5 % | +25 % | 10,06 𝔹 | -25 % | +1 084 % | 13,8 % | 2 289 𝔹 |
| |
|
Permaculture | 4,73 𝔹 | +0,6 % | +0,9 % | 0,22 𝔹 | -31 % | +29 % | 4,7 % | 313 𝔹 |
| |
|
Neige | 88,90 𝔹 | -2,7 % | -1,6 % | 2,00 𝔹 | -9,9 % | -30 % | 2,2 % | 89 𝔹 |
| |
|
Canicule | 585,00 𝔹 | = | -5,0 % | 36,15 𝔹 | -14 % | -37 % | 6,2 % | 5 855 𝔹 |
| |
|
Changement climatique | 279,50 𝔹 | -2,1 % | -6,4 % | 16,87 𝔹 | +2,0 % | -42 % | 6,0 % | 562 𝔹 |
| |
|
Inondations | 387,00 𝔹 | -2,9 % | -9,5 % | 12,82 𝔹 | -13 % | -61 % | 3,3 % | 3 109 𝔹 |
| |
DC
NX |
Déconnexion | 13,99 𝔹 | -3,2 % | -18 % | 0,35 𝔹 | +30 % | -59 % | 2,5 % | 28 𝔹 |
| |
|
Feux de forêt | 175,30 𝔹 | -6,4 % | -20 % | 8,78 𝔹 | -1,0 % | -9,1 % | 5,0 % | 4 860 𝔹 |
| |
|
Sècheresse | 19,33 𝔹 | -2,2 % | -21 % | 2,00 𝔹 | +36 % | +120 % | 10,3 % | 407 𝔹 |
| |
|
Tsunamis | 72,00 𝔹 | -3,5 % | -22 % | 1,48 𝔹 | -15 % | -44 % | 2,1 % | 146 𝔹 |
| |
|
Ouragans | 106,30 𝔹 | +0,1 % | -38 % | 4,06 𝔹 | -13 % | -53 % | 3,8 % | 532 𝔹 |
| |
|
Tremblements de terre | 113,70 𝔹 | -2,7 % | -50 % | 3,26 𝔹 | +35 % | +26 % | 2,9 % | 344 𝔹 |