Profil de 🎇 flacker
# 2 223
Classement
▼
47
sur 24 h
▼
318
sur 7 j
▼
375
sur 1 mois
5 611 𝔹
Capital
-4,2 %
sur 24 h
-22,4 %
sur 7 j
-35,4 %
sur 1 mois
-260 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 04/02/2025
Actif avant-hier
52 ans
Classement quotidien
# 2 223
▼
47
sur 24 h
sur 24 h
▼
318
sur 7 j
sur 7 j
▼
375
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 560
32 115 𝔹
le 18/04/2025
le 18/04/2025
Classement de novembre 2025
# 1 563
▲
1 281
depuis octobre
depuis octobre
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belgique Belgique | 9 | 93,80 𝔹 | +0,5 % | 844 𝔹 | 19,54 𝔹 | -13 % | 176 𝔹 |
|
Martinique Martinique | 15 | 34,50 𝔹 | = | 518 𝔹 | 6,52 𝔹 | -3,0 % | 98 𝔹 |
|
Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz | 10 | 50,70 𝔹 | = | 507 𝔹 | 6,50 𝔹 | +3,3 % | 65 𝔹 |
|
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande | 20 | 23,75 𝔹 | -0,6 % | 475 𝔹 | 1,86 𝔹 | -26 % | 37 𝔹 |
|
Olaf Scholz Olaf Scholz | 50 | 6,28 𝔹 | -0,8 % | 314 𝔹 | 0,02 𝔹 | -33 % | 1 𝔹 |
|
OTAN OTAN | 4 | 48,60 𝔹 | +9,0 % | 194 𝔹 | 9,08 𝔹 | -24 % | 36 𝔹 |
|
Ouragans Ouragans | 3 | 49,00 𝔹 | -2,8 % | 147 𝔹 | 7,01 𝔹 | +25 % | 21 𝔹 |
|
Rassemblement national Rassemblement national | 1 | 125,00 𝔹 | -0,1 % | 125 𝔹 | 18,16 𝔹 | -8,8 % | 18 𝔹 |
|
Marion Maréchal Marion Maréchal | 9 | 12,64 𝔹 | = | 114 𝔹 | 0,80 𝔹 | +23 % | 7 𝔹 |
|
François Ruffin François Ruffin | 10 | 10,14 𝔹 | -1,8 % | 101 𝔹 | 0,18 𝔹 | -25 % | 2 𝔹 |
|
Benoît Magimel Benoît Magimel | 44 | 2,13 𝔹 | +0,5 % | 94 𝔹 | 0,06 𝔹 | -25 % | 3 𝔹 |
|
Michou Michou | 20 | 4,19 𝔹 | +0,7 % | 84 𝔹 | 0,45 𝔹 | +61 % | 9 𝔹 |
|
Xbox Xbox | 1 | 66,50 𝔹 | +0,9 % | 67 𝔹 | 9,64 𝔹 | -16 % | 10 𝔹 |
|
Physique quantique Physique quantique | 15 | 4,24 𝔹 | -0,7 % | 64 𝔹 | 0,94 𝔹 | +9,3 % | 14 𝔹 |
|
Rome Rome | 1 | 46,35 𝔹 | -0,1 % | 46 𝔹 | 10,45 𝔹 | -3,4 % | 10 𝔹 |
|
Cryptomonnaies Cryptomonnaies | 2 | 19,66 𝔹 | +0,8 % | 39 𝔹 | 1,28 𝔹 | -4,5 % | 3 𝔹 |
|
Fusillades Fusillades | 1 | 29,55 𝔹 | -2,5 % | 30 𝔹 | 2,84 𝔹 | -12 % | 3 𝔹 |
|
Charles III Charles III | 1 | 24,90 𝔹 | +15 % | 25 𝔹 | 11,09 𝔹 | +10 % | 11 𝔹 |
|
Ubisoft Ubisoft | 1 | 23,20 𝔹 | -1,5 % | 23 𝔹 | 1,15 𝔹 | -24 % | 1 𝔹 |
|
Sanofi Sanofi | 1 | 22,25 𝔹 | = | 22 𝔹 | 1,00 𝔹 | -6,5 % | 1 𝔹 |
|
François Bayrou François Bayrou | 1 | 21,70 𝔹 | -4,8 % | 22 𝔹 | 1,46 𝔹 | +78 % | 1 𝔹 |
|
Margot Robbie Margot Robbie | 1 | 1,88 𝔹 | -2,6 % | 2 𝔹 | 0,20 𝔹 | -17 % | 0,20 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hier |
|
François Bayrou | ▼ | 1 | 19,98 𝔹 | 19,98 𝔹 | |
| Hier |
|
OTAN | ▲ | 6 | 44,05 𝔹 | 264,30 𝔹 | |
| Av-hier Avant-hier |
|
Xavier Niel | ▲ | 1 | 4,57 𝔹 | 4,57 𝔹 | |
| 11/12 Il y a 2 jours |
|
Xavier Niel | ▼ | 1 | 4,56 𝔹 | 4,56 𝔹 | |
| 11/12 Il y a 2 jours |
|
Marion Maréchal | ▲ | 6 | 12,64 𝔹 | 75,84 𝔹 | |