Profil de 📐 jean-christian74
                    
                         # 3 077
                                            
                    Classement
                
                            
                                
                                ▼
                                11
                            
                            sur 24 h
                        
                            
                                
                                ▼
                                68
                            
                            sur 7 j
                        
                            
                                ▲
                                
                                16
                            
                            sur 1 mois
                        
                    
                         4 345 𝔹
                                            
                    Capital
                
                            -1,5 %
                            sur 24 h
                        
                            -7,0 %
                            sur 7 j
                        
                            -3,8 %
                            sur 1 mois
                        
                    
                        -72 𝔹
                    
                    Dividendes nets
                
                    
                        Inscrit le 04/02/2025
                    
                        
                             Actif aujourd'hui
                                                    
                     Classement quotidien
                             # 3 077
                                                    
                                                                                    
                                    
                                    ▼
                                    11
sur 24 h
                                                                                        sur 24 h
                                    
                                    ▼
                                    68
sur 7 j
                                                                                        sur 7 j
                                    ▲
                                    
                                    16
sur 1 mois
                                                                        sur 1 mois
 Classement all time
# 3 085
                            
                                13 068 𝔹
le 18/04/2025
                        le 18/04/2025
 Classement de septembre 2025
# 3 098
                                                            
                                    
                                    ▼
                                    155
depuis août
                                                    depuis août
 Évolution du capital et du classement
 Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale  | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Tremblements de terre Tremblements de terre | 11 | 42,45 𝔹 | +3,5 % | 467 𝔹 | 7,57 𝔹 | +415 % | 83 𝔹 | 
|   | Guillaume Martin Guillaume Martin | 21 | 10,19 𝔹 | +0,3 % | 214 𝔹 | 0,19 𝔹 | +138 % | 4 𝔹 | 
|   | Paris Paris | 1 | 194,70 𝔹 | -0,2 % | 195 𝔹 | 25,02 𝔹 | +7,5 % | 25 𝔹 | 
|   | VPN VPN | 6 | 31,35 𝔹 | +4,5 % | 188 𝔹 | 3,87 𝔹 | -9,2 % | 23 𝔹 | 
|   | Arnaud Démare Arnaud Démare | 10 | 16,81 𝔹 | -0,8 % | 168 𝔹 | 0,07 𝔹 | -36 % | 0,70 𝔹 | 
|   | Lactalis Lactalis | 15 | 8,81 𝔹 | = | 132 𝔹 | 0,33 𝔹 | -11 % | 5 𝔹 | 
|   | Microsoft Microsoft | 1 | 129,70 𝔹 | +5,4 % | 130 𝔹 | 19,95 𝔹 | +27 % | 20 𝔹 | 
|   | Volodymyr Zelensky Volodymyr Zelensky | 1 | 108,30 𝔹 | = | 108 𝔹 | 5,89 𝔹 | -26 % | 6 𝔹 | 
|   | Lille Lille | 1 | 91,70 𝔹 | +3,9 % | 92 𝔹 | 8,72 𝔹 | +7,7 % | 9 𝔹 | 
|   | Call of Duty Call of Duty | 3 | 28,30 𝔹 | +0,5 % | 85 𝔹 | 4,96 𝔹 | +126 % | 15 𝔹 | 
|   | Voiture autonome Voiture autonome | 5 | 16,66 𝔹 | +4,1 % | 83 𝔹 | 2,05 𝔹 | +1,5 % | 10 𝔹 | 
|   | Élisabeth Borne Élisabeth Borne | 2 | 40,00 𝔹 | -1,2 % | 80 𝔹 | 0,81 𝔹 | -32 % | 2 𝔹 | 
|   | Stellantis Stellantis | 2 | 37,90 𝔹 | -0,9 % | 76 𝔹 | 1,87 𝔹 | -26 % | 4 𝔹 | 
|   | Bretagne Bretagne | 1 | 73,30 𝔹 | -0,9 % | 73 𝔹 | 3,04 𝔹 | -25 % | 3 𝔹 | 
|   | PlayStation PlayStation | 1 | 64,80 𝔹 | +2,0 % | 65 𝔹 | 8,50 𝔹 | +38 % | 9 𝔹 | 
|   | Gérald Darmanin Gérald Darmanin | 1 | 63,00 𝔹 | -1,3 % | 63 𝔹 | 3,12 𝔹 | -26 % | 3 𝔹 | 
|   | Perturbateurs endocrin. Perturbateurs endocriniens | 14 | 4,09 𝔹 | +1,5 % | 57 𝔹 | 0,44 𝔹 | -12 % | 6 𝔹 | 
|   | Protection des données Protection des données | 4 | 13,47 𝔹 | +5,1 % | 54 𝔹 | 1,32 𝔹 | +10 % | 5 𝔹 | 
|   | Pascal Praud Pascal Praud | 1 | 48,50 𝔹 | -0,6 % | 49 𝔹 | 1,06 𝔹 | -24 % | 1 𝔹 | 
|   | Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande | 2 | 17,12 𝔹 | -1,2 % | 34 𝔹 | 0,45 𝔹 | -27 % | 0,90 𝔹 | 
|   | Charles III Charles III | 1 | 32,95 𝔹 | +1,2 % | 33 𝔹 | 1,82 𝔹 | -25 % | 2 𝔹 | 
|   | ASM Clermont ASM Clermont | 1 | 32,70 𝔹 | +0,6 % | 33 𝔹 | 1,74 𝔹 | -26 % | 2 𝔹 | 
|   | Celtics de Boston Celtics de Boston | 4 | 7,85 𝔹 | -0,6 % | 31 𝔹 | 0,28 𝔹 | -26 % | 1 𝔹 | 
|   | Obésité Obésité | 1 | 30,40 𝔹 | +3,1 % | 30 𝔹 | 4,24 𝔹 | +61 % | 4 𝔹 | 
|   | Danemark Danemark | 1 | 26,80 𝔹 | -2,5 % | 27 𝔹 | 0,14 𝔹 | -30 % | 0,14 𝔹 | 
|   | LVMH LVMH | 1 | 25,65 𝔹 | -1,9 % | 26 𝔹 | 0,78 𝔹 | -30 % | 0,78 𝔹 | 
|   | Tom Holland Tom Holland | 2 | 3,85 𝔹 | -2,5 % | 8 𝔹 | 0,09 𝔹 | -18 % | 0,18 𝔹 | 
|   | Judaïsme Judaïsme | 1 | 7,02 𝔹 | +0,7 % | 7 𝔹 | 0,71 𝔹 | +58 % | 0,71 𝔹 | 
 Dernières transactions
| Date  | Action | Action |  | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajd. Aujourd'hui |   | VPN | ▼ | 6 | 31,15 𝔹 | 186,90 𝔹 | |
| Ajd. Aujourd'hui |   | Volodymyr Zelensky | ▼ | 1 | 108,90 𝔹 | 108,90 𝔹 | |
| Ajd. Aujourd'hui |   | Victor Wembanyama | ▲ | 2 | 37,28 𝔹 | 74,55 𝔹 | |
| Ajd. Aujourd'hui |   | Daniel Noboa | ▲ | 55 | 5,09 𝔹 | 279,95 𝔹 | |
| Ajd. Aujourd'hui |   | Daniel Noboa | ▼ | 55 | 5,14 𝔹 | 282,45 𝔹 | |