Profil de 🌱 michel_charles44390
# 643
Classement
▼
3
sur 24 h
▼
66
sur 7 j
10 269 𝔹
Capital
-0,8 %
sur 24 h
+1,6 %
sur 7 j
-125 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 14/01/2025
Dernière activité il y a 4 jours
Homme
Classement quotidien
# 643
▼
3
sur 24 h
sur 24 h
▼
66
sur 7 j
sur 7 j
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 694
10 691 𝔹
le 19/01/2025
le 19/01/2025
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel-Édouard Leclerc Michel-Édouard Leclerc | 105 | 8,52 𝔹 | = | 895 𝔹 | 1,63 𝔹 | +758 % | 171 𝔹 | |
SIDA SIDA | 30 | 29,10 𝔹 | -3 % | 873 𝔹 | 3,88 𝔹 | -19 % | 116 𝔹 | |
Marine Le Pen Marine Le Pen | 10 | 83,30 𝔹 | = | 833 𝔹 | 6,25 𝔹 | -15 % | 63 𝔹 | |
Chine Chine | 5 | 137,00 𝔹 | +2 % | 685 𝔹 | 20,96 𝔹 | +5 % | 105 𝔹 | |
Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon | 6 | 82,30 𝔹 | -3 % | 494 𝔹 | 9,25 𝔹 | +4 % | 56 𝔹 | |
LeBron James LeBron James | 15 | 27,30 𝔹 | = | 410 𝔹 | 3,36 𝔹 | +20 % | 50 𝔹 | |
Veolia Veolia | 54 | 6,56 𝔹 | -3 % | 354 𝔹 | 0,61 𝔹 | -25 % | 33 𝔹 | |
Warren Buffett Warren Buffett | 138 | 2,28 𝔹 | -11 % | 315 𝔹 | 0,16 𝔹 | +33 % | 22 𝔹 | |
Pâques Pâques | 20 | 12,31 𝔹 | +43 % | 246 𝔹 | 1,94 𝔹 | +40 % | 39 𝔹 | |
Microsoft Microsoft | 2 | 94,20 𝔹 | -5 % | 188 𝔹 | 9,74 𝔹 | -4 % | 19 𝔹 | |
Immigration Immigration | 1 | 175,60 𝔹 | +24 % | 176 𝔹 | 27,80 𝔹 | +5 % | 28 𝔹 | |
OTAN OTAN | 2 | 57,70 𝔹 | -3 % | 115 𝔹 | 4,97 𝔹 | -18 % | 10 𝔹 | |
Vaccination Vaccination | 1 | 103,00 𝔹 | = | 103 𝔹 | 16,57 𝔹 | +7 % | 17 𝔹 | |
Caroline Garcia Caroline Garcia | 9 | 8,92 𝔹 | -25 % | 80 𝔹 | 0,46 𝔹 | -31 % | 4 𝔹 | |
Gabriel Attal Gabriel Attal | 1 | 52,30 𝔹 | -1 % | 52 𝔹 | 3,05 𝔹 | -17 % | 3 𝔹 | |
McFly et Carlito McFly et Carlito | 15 | 1,63 𝔹 | = | 24 𝔹 | 0,09 𝔹 | +800 % | 1 𝔹 | |
Valérie Pécresse Valérie Pécresse | 1 | 21,40 𝔹 | -21 % | 21 𝔹 | 1,33 𝔹 | -26 % | 1 𝔹 |
Dernières transactions
Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Av-hier Avant-hier | Pape François | ▲ | 5 | 31,15 𝔹 | 155,75 𝔹 | ||
Av-hier Avant-hier | Pape François | ▲ | 1 | 31,15 𝔹 | 31,15 𝔹 | ||
Av-hier Avant-hier | Pape François | ▲ | 1 | 31,15 𝔹 | 31,15 𝔹 | ||
Av-hier Avant-hier | Pape François | ▲ | 1 | 31,15 𝔹 | 31,15 𝔹 | ||
19/01 Il y a 3 jours | Caroline Garcia | ▼ | 6 | 12,75 𝔹 | 76,50 𝔹 |