Actions Musique
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Patrick Bruel | 196,00 𝔹 | = | +9,2 % | 16,59 𝔹 | -27 % | -57 % | 8,5 % | 20 420 𝔹 |
| |
|
M. Pokora | 38,75 𝔹 | -2,4 % | -21 % | 2,16 𝔹 | -3,1 % | +2,4 % | 5,6 % | 78 𝔹 |
| |
|
Taylor Swift | 38,15 𝔹 | = | -23 % | 1,51 𝔹 | -0,7 % | +10 % | 4,0 % | 0 𝔹 |
| |
|
Jean-Jacques Goldman | 30,75 𝔹 | -0,5 % | +17 % | 2,35 𝔹 | -14 % | -43 % | 7,6 % | 279 𝔹 |
| |
|
Vianney | 25,45 𝔹 | -1,4 % | -14 % | 0,51 𝔹 | -29 % | -43 % | 2,0 % | 102 𝔹 |
| |
|
Shakira | 18,39 𝔹 | -3,5 % | -23 % | 0,57 𝔹 | +3,6 % | +111 % | 3,1 % | 978 𝔹 |
| |
|
Dua Lipa | 17,79 𝔹 | -3,4 % | -18 % | 0,65 𝔹 | +20 % | -9,7 % | 3,7 % | 160 𝔹 |
| |
|
Jul | 17,36 𝔹 | -3,6 % | -18 % | 0,44 𝔹 | +47 % | +22 % | 2,5 % | 630 𝔹 |
| |
PG
NY |
Florent Pagny | 17,07 𝔹 | -4,0 % | -3,9 % | 0,76 𝔹 | -9,5 % | +55 % | 4,5 % | 69 𝔹 |
| |
|
Kendji Girac | 13,07 𝔹 | +5,4 % | +179 % | 0,80 𝔹 | +29 % | +158 % | 6,1 % | 3 885 𝔹 |
| |
|
Lady Gaga | 8,84 𝔹 | -0,2 % | +15 % | 0,32 𝔹 | -3,0 % | -14 % | 3,6 % | 27 𝔹 |
| |
|
Selena Gomez | 7,16 𝔹 | -0,1 % | -47 % | 0,22 𝔹 | -31 % | -41 % | 3,1 % | 546 𝔹 |
| |
|
BTS | 6,53 𝔹 | -3,1 % | -5,6 % | 0,05 𝔹 | -17 % | -62 % | 0,8 % | 178 𝔹 |
| |
|
David Guetta | 3,30 𝔹 | -4,3 % | -20 % | 0,03 𝔹 | -25 % | -57 % | 0,9 % | 30 𝔹 |
| |
|
Adele | 2,53 𝔹 | +98 % | +237 % | 0,17 𝔹 | +467 % | +1 800 % | 6,7 % | 1 859 𝔹 |