Actions Entreprises
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Lactalis | 13,34 𝔹 | -16 % | -42 % | 0,79 𝔹 | -27 % | -77 % | 5,9 % | 53 𝔹 |
| |
|
Alstom | 23,80 𝔹 | -14 % | -38 % | 2,54 𝔹 | -11 % | -60 % | 10,7 % | 4 622 𝔹 |
| |
|
Apple | 242,00 𝔹 | -1,6 % | -12 % | 28,77 𝔹 | -0,8 % | -47 % | 11,9 % | 1 224 𝔹 |
| |
|
Airbus | 53,90 𝔹 | -5,6 % | +21 % | 5,64 𝔹 | -12 % | -45 % | 10,5 % | 278 𝔹 |
| |
|
Renault | 50,90 𝔹 | = | -13 % | 3,83 𝔹 | -6,8 % | -41 % | 7,5 % | 51 𝔹 |
| |
|
Société générale | 17,27 𝔹 | -0,1 % | -1,2 % | 1,05 𝔹 | -16 % | -41 % | 6,1 % | 86 𝔹 |
| |
|
Stellantis | 71,90 𝔹 | -5,4 % | -21 % | 9,27 𝔹 | -0,7 % | -15 % | 12,9 % | 217 𝔹 |
| |
|
LVMH | 48,90 𝔹 | -15 % | +14 % | 4,84 𝔹 | -13 % | -3,2 % | 9,9 % | 2 938 𝔹 |
| |
DS
LT |
Dassault | 41,90 𝔹 | -0,1 % | +56 % | 3,36 𝔹 | -9,7 % | +9,1 % | 8,0 % | 293 𝔹 |
| |
|
177,60 𝔹 | +2,0 % | +21 % | 23,58 𝔹 | +24 % | +34 % | 13,3 % | 1 417 𝔹 | |
| |
|
Microsoft | 148,90 𝔹 | = | +57 % | 20,73 𝔹 | +6,2 % | +117 % | 13,9 % | 736 𝔹 |
| |
|
Veolia | 15,21 𝔹 | +21 % | +47 % | 2,30 𝔹 | -2,1 % | +117 % | 15,1 % | 7 069 𝔹 |
| |
|
Meta | 49,40 𝔹 | -13 % | +41 % | 4,96 𝔹 | -4,2 % | +240 % | 10,0 % | 2 233 𝔹 |
| |
|
Air Liquide | 12,67 𝔹 | +30 % | +53 % | 5,75 𝔹 | +442 % | +546 % | 45,4 % | 2 465 𝔹 |