Cat Action Cote Var. 24h Var. 7 j Dividende Var. 24h Var. 7 j Rend. Vol.
Illustration de l'action Adrien Quatennens Adrien Quatennens 3,47 𝔹 -7,7 % +187 % 0,08 𝔹 -27 % +14 % 2,3 % 597 𝔹
Illustration de l'action Éric Ciotti Éric Ciotti 70,90 𝔹 +45 % -7,7 % 2,55 𝔹 -27 % -48 % 3,6 % 4 250 𝔹
Illustration de l'action François Ruffin François Ruffin 18,01 𝔹 -7,5 % -29 % 0,73 𝔹 -26 % -46 % 4,1 % 36 𝔹
Illustration de l'action Florian Philippot Florian Philippot 3,75 𝔹 -3,6 % -4,1 % 0,15 𝔹 -25 % -6,3 % 4,0 % 30 𝔹
Illustration de l'action Olivier Véran Olivier Véran 5,53 𝔹 -3,7 % +223 % 0,25 𝔹 -22 % -19 % 4,5 % 454 𝔹
Illustration de l'action Fabien Roussel Fabien Roussel 18,96 𝔹 +4,4 % +3,0 % 1,29 𝔹 -20 % +39 % 6,8 % 2 232 𝔹
Illustration de l'action Marion Maréchal Marion Maréchal 18,46 𝔹 = +53 % 0,92 𝔹 -19 % +15 % 5,0 % 148 𝔹
KN
AF
Sarah Knafo 28,30 𝔹 +31 % +92 % 1,62 𝔹 -15 % +338 % 5,7 % 7 958 𝔹
Illustration de l'action Bruno Retailleau Bruno Retailleau 145,20 𝔹 -0,1 % +21 % 10,62 𝔹 -14 % +12 % 7,3 % 145 𝔹
Illustration de l'action François Bayrou François Bayrou 49,10 𝔹 +0,8 % +66 % 3,15 𝔹 -14 % +385 % 6,4 % 5 076 𝔹
Illustration de l'action Édouard Philippe Édouard Philippe 61,40 𝔹 = -34 % 3,38 𝔹 -14 % -62 % 5,5 % 123 𝔹
Illustration de l'action Gabriel Attal Gabriel Attal 88,90 𝔹 -4,0 % -46 % 4,24 𝔹 -13 % -69 % 4,8 % 1 250 𝔹
Illustration de l'action Gérald Darmanin Gérald Darmanin 165,70 𝔹 +8,6 % +66 % 35,14 𝔹 -11 % +136 % 21,2 % 5 125 𝔹
Illustration de l'action Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon 174,40 𝔹 = +8,3 % 16,27 𝔹 -8,1 % -15 % 9,3 % 0 𝔹
Illustration de l'action Éric Zemmour Éric Zemmour 25,50 𝔹 -7,1 % +23 % 2,15 𝔹 -7,3 % +47 % 8,4 % 1 264 𝔹
Illustration de l'action Emmanuel Macron Emmanuel Macron 394,50 𝔹 -0,6 % -17 % 29,18 𝔹 -6,1 % -33 % 7,4 % 789 𝔹
Illustration de l'action Bruno Le Maire Bruno Le Maire 14,44 𝔹 = -2,0 % 0,57 𝔹 -5,0 % +27 % 3,9 % 0 𝔹
Illustration de l'action Olivier Faure Olivier Faure 63,60 𝔹 -6,7 % +37 % 4,49 𝔹 -4,9 % +60 % 7,1 % 319 𝔹
LE
CO
Sébastien Lecornu 270,50 𝔹 +9,3 % +14 % 21,48 𝔹 +1,8 % +18 % 7,9 % 3 570 𝔹
Illustration de l'action Jordan Bardella Jordan Bardella 137,50 𝔹 +20 % +2,2 % 14,20 𝔹 +6,0 % +44 % 10,3 % 4 048 𝔹