Profil de 🌂 -electrotropism-
# 727
Classement
▲
60
sur 24 h
▲
444
sur 7 j
▲
618
sur 1 mois
14 481 𝔹
Capital
+7,4 %
sur 24 h
+47,7 %
sur 7 j
+63,6 %
sur 1 mois
+589 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 13/01/2025
Dernière activité il y a 1 an
Homme
69700
Classement quotidien
# 727
▲
60
sur 24 h
sur 24 h
▲
444
sur 7 j
sur 7 j
▲
618
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 2 726
14 481 𝔹
le 27/01/2026
le 27/01/2026
Classement de décembre 2025
# 1 304
▼
309
depuis novembre
depuis novembre
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
François Ruffin François Ruffin | 100 | 30,60 𝔹 | +18 % | 3 060 𝔹 | 12,24 𝔹 | +8,0 % | 1 224 𝔹 |
|
Espagne Espagne | 15 | 139,10 𝔹 | +5,3 % | 2 087 𝔹 | 37,99 𝔹 | +22 % | 570 𝔹 |
|
Japon Japon | 19 | 89,00 𝔹 | -0,2 % | 1 691 𝔹 | 20,68 𝔹 | +13 % | 393 𝔹 |
|
Banques Banques | 4 | 156,40 𝔹 | +0,5 % | 626 𝔹 | 30,47 𝔹 | +12 % | 122 𝔹 |
|
LeBron James LeBron James | 32 | 18,07 𝔹 | -3,4 % | 578 𝔹 | 2,16 𝔹 | = | 69 𝔹 |
|
Inflation Inflation | 7 | 71,00 𝔹 | -6,8 % | 497 𝔹 | 9,06 𝔹 | +26 % | 63 𝔹 |
|
Jordan Bardella Jordan Bardella | 6 | 59,50 𝔹 | -1,2 % | 357 𝔹 | 8,22 𝔹 | -4,4 % | 49 𝔹 |
|
Lionel Messi Lionel Messi | 14 | 20,90 𝔹 | = | 293 𝔹 | 3,00 𝔹 | +40 % | 42 𝔹 |
|
Tiger Woods Tiger Woods | 74 | 3,81 𝔹 | +0,3 % | 282 𝔹 | 0,55 𝔹 | +45 % | 41 𝔹 |
|
Kylian Mbappé Kylian Mbappé | 2 | 119,70 𝔹 | -0,6 % | 239 𝔹 | 17,96 𝔹 | -15 % | 36 𝔹 |
|
Bill Gates Bill Gates | 43 | 5,16 𝔹 | = | 222 𝔹 | 0,15 𝔹 | -25 % | 6 𝔹 |
|
Martinique Martinique | 5 | 37,50 𝔹 | +1,1 % | 188 𝔹 | 7,62 𝔹 | +3,8 % | 38 𝔹 |
|
Xbox Xbox | 2 | 87,00 𝔹 | -0,8 % | 174 𝔹 | 13,18 𝔹 | -1,8 % | 26 𝔹 |
|
Organisation des Natio. Organisation des Nations u. | 1 | 156,70 𝔹 | = | 157 𝔹 | 13,89 𝔹 | -8,1 % | 14 𝔹 |
|
Olivier Faure Olivier Faure | 3 | 40,95 𝔹 | -2,4 % | 123 𝔹 | 5,56 𝔹 | -18 % | 17 𝔹 |
|
Debout la France Debout la France | 44 | 1,91 𝔹 | -0,5 % | 84 𝔹 | 0,39 𝔹 | +225 % | 17 𝔹 |
|
Nouveau Parti anticapi. Nouveau Parti anticapitali. | 10 | 2,73 𝔹 | +8,8 % | 27 𝔹 | 0,48 𝔹 | +50 % | 5 𝔹 |
Dernières transactions
Aucune transaction récente