Profil de 😓 -patrice-
# 123
Classement
▼
37
sur 24 h
▼
41
sur 7 j
17 071 𝔹
Capital
-6,2 %
sur 24 h
+3,1 %
sur 7 j
-1 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 28/12/2024
Actif aujourd'hui
48 ans
Classement quotidien
# 123
▼
37
sur 24 h
sur 24 h
▼
41
sur 7 j
sur 7 j
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 92
18 588 𝔹
le 18/01/2025
le 18/01/2025
Classement de décembre 2024
# 15
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti socialiste Parti socialiste | 26 | 105,80 𝔹 | -10 % | 2 751 𝔹 | 13,96 𝔹 | +10 % | 363 𝔹 | |
Ukraine Ukraine | 8 | 189,20 𝔹 | -7 % | 1 514 𝔹 | 23,93 𝔹 | +4 % | 191 𝔹 | |
Ministère de l'Éducati. Ministère de l'Éducation n. | 25 | 51,30 𝔹 | -16 % | 1 283 𝔹 | 5,03 𝔹 | -3 % | 126 𝔹 | |
Portugal Portugal | 33 | 37,45 𝔹 | = | 1 236 𝔹 | 4,38 𝔹 | +2 % | 145 𝔹 | |
Marseille Marseille | 8 | 102,20 𝔹 | -3 % | 818 𝔹 | 15,99 𝔹 | +6 % | 128 𝔹 | |
Occitanie Occitanie | 9 | 83,50 𝔹 | = | 752 𝔹 | 7,85 𝔹 | -12 % | 71 𝔹 | |
Giorgia Meloni Giorgia Meloni | 12 | 35,45 𝔹 | -1 % | 425 𝔹 | 6,16 𝔹 | -5 % | 74 𝔹 | |
Pologne Pologne | 12 | 34,80 𝔹 | = | 418 𝔹 | 2,34 𝔹 | -15 % | 28 𝔹 | |
Canicule Canicule | 73 | 5,69 𝔹 | -9 % | 415 𝔹 | 0,21 𝔹 | +17 % | 15 𝔹 | |
Paris Paris | 2 | 196,40 𝔹 | +2 % | 393 𝔹 | 25,72 𝔹 | +17 % | 51 𝔹 | |
Sanofi Sanofi | 16 | 21,75 𝔹 | +6 % | 348 𝔹 | 3,45 𝔹 | +37 % | 55 𝔹 | |
Syrie Syrie | 4 | 78,70 𝔹 | = | 315 𝔹 | 5,20 𝔹 | -2 % | 21 𝔹 | |
Noël Noël | 4 | 66,90 𝔹 | = | 268 𝔹 | 5,17 𝔹 | -8 % | 21 𝔹 | |
Koh-Lanta Koh-Lanta | 14 | 18,75 𝔹 | = | 263 𝔹 | 1,02 𝔹 | +1 % | 14 𝔹 | |
Smartphones Smartphones | 1 | 233,00 𝔹 | -1 % | 233 𝔹 | 30,86 𝔹 | -2 % | 31 𝔹 | |
Équateur Équateur | 24 | 9,32 𝔹 | = | 224 𝔹 | 0,24 𝔹 | -29 % | 6 𝔹 | |
Xi Jinping Xi Jinping | 17 | 12,43 𝔹 | +8 % | 211 𝔹 | 1,70 𝔹 | -15 % | 29 𝔹 | |
Intelligence artificie. Intelligence artificielle | 1 | 204,50 𝔹 | = | 205 𝔹 | 33,56 𝔹 | +39 % | 34 𝔹 | |
Tour de France Tour de France | 5 | 40,80 𝔹 | = | 204 𝔹 | 3,86 𝔹 | -1 % | 19 𝔹 | |
Physique quantique Physique quantique | 70 | 2,72 𝔹 | = | 190 𝔹 | 0,33 𝔹 | +14 % | 23 𝔹 | |
François Hollande François Hollande | 6 | 30,60 𝔹 | = | 184 𝔹 | 3,99 𝔹 | +27 % | 24 𝔹 | |
Olivier Faure Olivier Faure | 2 | 61,90 𝔹 | -5 % | 124 𝔹 | 7,29 𝔹 | -8 % | 15 𝔹 | |
Selena Gomez Selena Gomez | 20 | 6,00 𝔹 | +21 % | 120 𝔹 | 0,80 𝔹 | -6 % | 16 𝔹 | |
David Guetta David Guetta | 30 | 3,95 𝔹 | = | 119 𝔹 | 0,01 𝔹 | -50 % | 0,30 𝔹 | |
Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon | 1 | 82,30 𝔹 | -3 % | 82 𝔹 | 9,25 𝔹 | +4 % | 9 𝔹 | |
Mouvement démocrate Mouvement démocrate | 3 | 25,45 𝔹 | = | 76 𝔹 | 2,96 𝔹 | +157 % | 9 𝔹 | |
M6 M6 | 1 | 72,60 𝔹 | = | 73 𝔹 | 10,48 𝔹 | +9 % | 10 𝔹 | |
Kendji Girac Kendji Girac | 5 | 13,28 𝔹 | +1 % | 66 𝔹 | 1,15 𝔹 | +6 % | 6 𝔹 | |
Nouveau Parti anticapi. Nouveau Parti anticapitali. | 4 | 15,60 𝔹 | = | 62 𝔹 | 0,28 𝔹 | -35 % | 1 𝔹 | |
Autriche Autriche | 2 | 21,30 𝔹 | = | 43 𝔹 | 2,23 𝔹 | +19 % | 4 𝔹 | |
Polynésie française Polynésie française | 4 | 9,85 𝔹 | -26 % | 39 𝔹 | 0,90 𝔹 | -7 % | 4 𝔹 | |
Inoxtag Inoxtag | 3 | 12,60 𝔹 | = | 38 𝔹 | 1,16 𝔹 | -5 % | 3 𝔹 | |
Guadeloupe Guadeloupe | 1 | 34,35 𝔹 | = | 34 𝔹 | 3,86 𝔹 | +3 % | 4 𝔹 | |
Max Verstappen Max Verstappen | 1 | 19,98 𝔹 | -5 % | 20 𝔹 | 1,57 𝔹 | -16 % | 2 𝔹 | |
Felipe VI Felipe VI | 4 | 4,57 𝔹 | -7 % | 18 𝔹 | 0,13 𝔹 | -28 % | 0,52 𝔹 | |
Norman Thavaud Norman Thavaud | 12 | 0,90 𝔹 | -4 % | 11 𝔹 | 0,00 𝔹 | = | 0,00 𝔹 |
Dernières transactions
Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajd. Aujourd'hui | Selena Gomez | ▼ | 5 | 5,53 𝔹 | 27,65 𝔹 | ||
Ajd. Aujourd'hui | Olivier Faure | ▼ | 2 | 62,90 𝔹 | 125,80 𝔹 | ||
Ajd. Aujourd'hui | Paris | ▼ | 2 | 183,90 𝔹 | 367,80 𝔹 | ||
Ajd. Aujourd'hui | Physique quantique | ▼ | 70 | 2,21 𝔹 | 154,98 𝔹 | ||
Ajd. Aujourd'hui | Intelligence artificielle | ▼ | 1 | 204,50 𝔹 | 204,50 𝔹 |