Profil de 😻 326_-patrice
# 1 837
Classement
▲
31
sur 24 h
10 219 𝔹
Capital
+2,2 %
sur 24 h
-64 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 28/06/2026
Actif aujourd'hui
Classement quotidien
# 1 837
▲
31
sur 24 h
sur 24 h
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 4 729
10 219 𝔹
le 30/06/2026
le 30/06/2026
Classement de juin 2026
# 1 837
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Argentine Argentine | 5 | 272,00 𝔹 | -1,8 % | 1 360 𝔹 | 22,18 𝔹 | -20 % | 111 𝔹 |
|
François Bayrou François Bayrou | 20 | 64,90 𝔹 | +4,2 % | 1 298 𝔹 | 2,05 𝔹 | +8,5 % | 41 𝔹 |
|
Lille Lille | 4 | 242,50 𝔹 | +5,0 % | 970 𝔹 | 15,77 𝔹 | +8,6 % | 63 𝔹 |
|
Taylor Swift Taylor Swift | 20 | 41,95 𝔹 | +5,1 % | 839 𝔹 | 2,92 𝔹 | +13 % | 58 𝔹 |
|
Portugal Portugal | 3 | 254,50 𝔹 | -3,4 % | 764 𝔹 | 22,71 𝔹 | -15 % | 68 𝔹 |
|
Normandie Normandie | 4 | 162,80 𝔹 | -2,5 % | 651 𝔹 | 8,05 𝔹 | -11 % | 32 𝔹 |
|
Allemagne Allemagne | 1 | 533,00 𝔹 | +33 % | 533 𝔹 | 61,31 𝔹 | +43 % | 61 𝔹 |
|
Canada Canada | 1 | 493,00 𝔹 | = | 493 𝔹 | 42,59 𝔹 | -7,9 % | 43 𝔹 |
|
Pascal Praud Pascal Praud | 6 | 69,30 𝔹 | +13 % | 416 𝔹 | 3,71 𝔹 | +9,8 % | 22 𝔹 |
|
Marseille Marseille | 1 | 358,50 𝔹 | +8,6 % | 359 𝔹 | 26,95 𝔹 | +11 % | 27 𝔹 |
|
Autriche Autriche | 1 | 205,50 𝔹 | +2,0 % | 206 𝔹 | 32,47 𝔹 | -22 % | 32 𝔹 |
|
Parti socialiste Parti socialiste | 4 | 50,20 𝔹 | +17 % | 201 𝔹 | 5,83 𝔹 | +461 % | 23 𝔹 |
|
Pape Léon XIV Pape Léon XIV | 1 | 174,30 𝔹 | +2,1 % | 174 𝔹 | 11,03 𝔹 | +0,8 % | 11 𝔹 |
|
KN
AF |
Sarah Knafo Sarah Knafo | 7 | 20,75 𝔹 | +1,5 % | 145 𝔹 | 0,23 𝔹 | -21 % | 2 𝔹 |
|
Mali Mali | 1 | 112,10 𝔹 | +3,2 % | 112 𝔹 | 7,11 𝔹 | +2,5 % | 7 𝔹 |
|
Pape François Pape François | 2 | 49,65 𝔹 | -2,5 % | 99 𝔹 | 2,18 𝔹 | -13 % | 4 𝔹 |
|
Olivier Faure Olivier Faure | 1 | 42,90 𝔹 | +19 % | 43 𝔹 | 4,17 𝔹 | +607 % | 4 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Parti socialiste | ▼ | 4 | 49,45 𝔹 | 197,80 𝔹 | |
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Olivier Faure | ▼ | 1 | 42,00 𝔹 | 42,00 𝔹 | |
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Pascal Praud | ▼ | 6 | 68,30 𝔹 | 409,80 𝔹 | |
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Mali | ▼ | 1 | 112,10 𝔹 | 112,10 𝔹 | |
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Pape Léon XIV | ▼ | 1 | 168,60 𝔹 | 168,60 𝔹 | |