Profil de 🌀 _peri-philippe_
# 451
Classement
▲
112
sur 24 h
▼
42
sur 7 j
11 753 𝔹
Capital
+6,5 %
sur 24 h
+3,8 %
sur 7 j
+310 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 01/01/2025
Actif avant-hier
Classement quotidien
# 451
▲
112
sur 24 h
sur 24 h
▼
42
sur 7 j
sur 7 j
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 472
12 297 𝔹
le 05/01/2025
le 05/01/2025
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Biden Joe Biden | 18 | 154,70 𝔹 | = | 2 785 𝔹 | 19,13 𝔹 | -5 % | 344 𝔹 | |
LVMH LVMH | 53 | 31,50 𝔹 | +28 % | 1 670 𝔹 | 5,41 𝔹 | +13 % | 287 𝔹 | |
Mohamed Salah Mohamed Salah | 50 | 18,98 𝔹 | +8 % | 949 𝔹 | 5,99 𝔹 | +45 % | 300 𝔹 | |
Ordinateurs Ordinateurs | 14 | 52,50 𝔹 | = | 735 𝔹 | 4,59 𝔹 | -11 % | 64 𝔹 | |
Paris Paris | 3 | 196,40 𝔹 | +11 % | 589 𝔹 | 26,89 𝔹 | +17 % | 81 𝔹 | |
Alstom Alstom | 36 | 10,50 𝔹 | +4 % | 378 𝔹 | 2,46 𝔹 | +85 % | 89 𝔹 | |
Festival de Cannes Festival de Cannes | 6 | 59,70 𝔹 | -1 % | 358 𝔹 | 2,78 𝔹 | +7 % | 17 𝔹 | |
Cryptomonnaies Cryptomonnaies | 1 | 145,30 𝔹 | +2 % | 145 𝔹 | 27,03 𝔹 | +10 % | 27 𝔹 | |
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande | 12 | 11,28 𝔹 | +14 % | 135 𝔹 | 2,09 𝔹 | +345 % | 25 𝔹 | |
Espagne Espagne | 1 | 114,80 𝔹 | = | 115 𝔹 | 11,63 𝔹 | -5 % | 12 𝔹 | |
Abdel Fattah al-Sissi Abdel Fattah al-Sissi | 8 | 7,09 𝔹 | -1 % | 57 𝔹 | 0,96 𝔹 | -23 % | 8 𝔹 | |
Giorgia Meloni Giorgia Meloni | 1 | 35,50 𝔹 | -1 % | 36 𝔹 | 6,16 𝔹 | -5 % | 6 𝔹 |
Dernières transactions
Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Av-hier Avant-hier | Cryptomonnaies | ▼ | 1 | 145,40 𝔹 | 145,40 𝔹 | ||
Av-hier Avant-hier | Giorgia Meloni | ▼ | 1 | 35,40 𝔹 | 35,40 𝔹 | ||
Av-hier Avant-hier | Espagne | ▼ | 1 | 114,90 𝔹 | 114,90 𝔹 | ||
Av-hier Avant-hier | Paris | ▼ | 3 | 186,40 𝔹 | 559,20 𝔹 |