Profil de 📰 _violette

# 387
Classement
▼ 3
sur 24 h
▼ 19
sur 7 j
▼ 75
sur 1 mois
75 021 𝔹
Capital
-0,6 %
sur 24 h
-4,7 %
sur 7 j
-23,1 %
sur 1 mois
-51 𝔹
Dividendes nets

Évolution du capital et du classement

Portefeuille

Action Qté Cours Var. 24h Val. totale Dividende Var. 24h Div. total
Illustration de l'action Bruno Retailleau Bruno Retailleau Bruno Retailleau 25 167,70 𝔹 +0,7 % 4 193 𝔹 11,90 𝔹 -3,3 % 298 𝔹
Illustration de l'action Chine Chine Chine 8 443,50 𝔹 -0,6 % 3 548 𝔹 34,66 𝔹 -16 % 277 𝔹
Illustration de l'action Windows Windows Windows 31 96,70 𝔹 +0,7 % 2 998 𝔹 6,80 𝔹 -11 % 211 𝔹
Illustration de l'action Ukraine Ukraine Ukraine 3 761,00 𝔹 -0,7 % 2 283 𝔹 53,03 𝔹 -3,0 % 159 𝔹
Illustration de l'action Jenna Ortega Jenna Ortega Jenna Ortega 200 10,93 𝔹 +0,6 % 2 186 𝔹 0,58 𝔹 -28 % 116 𝔹
Illustration de l'action Gabriel Attal Gabriel Attal Gabriel Attal 16 131,40 𝔹 +9,7 % 2 102 𝔹 15,52 𝔹 -22 % 248 𝔹
Illustration de l'action Olivier Faure Olivier Faure Olivier Faure 17 106,10 𝔹 -3,9 % 1 804 𝔹 1,89 𝔹 -26 % 32 𝔹
Illustration de l'action Debout la France Debout la France Debout la France 268 6,57 𝔹 -1,2 % 1 761 𝔹 0,21 𝔹 -30 % 56 𝔹
Illustration de l'action Johnny Depp Johnny Depp Johnny Depp 119 13,84 𝔹 = 1 647 𝔹 0,74 𝔹 -22 % 88 𝔹
Illustration de l'action Iran Iran Iran 3 437,00 𝔹 +1,7 % 1 311 𝔹 39,57 𝔹 +61 % 119 𝔹
Illustration de l'action Macbook Macbook Macbook 10 116,80 𝔹 +1,9 % 1 168 𝔹 19,60 𝔹 -16 % 196 𝔹
Illustration de l'action Valérie Pécresse Valérie Pécresse Valérie Pécresse 87 13,34 𝔹 -3,0 % 1 161 𝔹 0,46 𝔹 -26 % 40 𝔹
Illustration de l'action Rome Rome Rome 8 144,90 𝔹 -1,0 % 1 159 𝔹 8,37 𝔹 -11 % 67 𝔹
Illustration de l'action ASM Clermont ASM Clermont ASM Clermont 12 94,30 𝔹 +2,6 % 1 132 𝔹 11,75 𝔹 +20 % 141 𝔹
Illustration de l'action Lille Lille Lille 3 373,50 𝔹 +2,0 % 1 121 𝔹 30,55 𝔹 -17 % 92 𝔹
Illustration de l'action Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard 30 35,55 𝔹 -1,1 % 1 067 𝔹 0,61 𝔹 +1,7 % 18 𝔹
Illustration de l'action Reims Reims Reims 6 177,10 𝔹 -0,8 % 1 063 𝔹 11,72 𝔹 +5,7 % 70 𝔹
Illustration de l'action Emmanuel Macron Emmanuel Macron Emmanuel Macron 2 527,00 𝔹 -1,5 % 1 054 𝔹 27,53 𝔹 -22 % 55 𝔹
Illustration de l'action Pologne Pologne Pologne 8 127,40 𝔹 +5,7 % 1 019 𝔹 26,11 𝔹 +38 % 209 𝔹
Illustration de l'action Smartphones Smartphones Smartphones 3 326,00 𝔹 +1,4 % 978 𝔹 21,78 𝔹 +9,1 % 65 𝔹
Illustration de l'action Éric Ciotti Éric Ciotti Éric Ciotti 16 54,60 𝔹 -3,9 % 874 𝔹 2,86 𝔹 -6,8 % 46 𝔹
Illustration de l'action OTAN OTAN OTAN 7 124,70 𝔹 -0,9 % 873 𝔹 4,45 𝔹 +8,0 % 31 𝔹
Illustration de l'action Australie Australie Australie 4 213,50 𝔹 -4,9 % 854 𝔹 9,60 𝔹 -19 % 38 𝔹
Illustration de l'action Guerre Guerre Guerre 1 812,00 𝔹 -5,8 % 812 𝔹 54,00 𝔹 +13 % 54 𝔹
Illustration de l'action Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan 57 14,16 𝔹 +5,2 % 807 𝔹 0,80 𝔹 +78 % 46 𝔹
Illustration de l'action Immobilier Immobilier Immobilier 3 267,00 𝔹 -3,8 % 801 𝔹 18,38 𝔹 -1,2 % 55 𝔹
Illustration de l'action Argentine Argentine Argentine 4 196,40 𝔹 -0,5 % 786 𝔹 13,44 𝔹 -12 % 54 𝔹
Illustration de l'action Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro 7 110,10 𝔹 +2,2 % 771 𝔹 33,96 𝔹 -19 % 238 𝔹
Illustration de l'action Changement climatique Changement climatique Changement climatique 4 184,10 𝔹 = 736 𝔹 11,25 𝔹 -16 % 45 𝔹
Illustration de l'action Pascal Praud Pascal Praud Pascal Praud 9 80,50 𝔹 +1,8 % 725 𝔹 5,08 𝔹 -27 % 46 𝔹
Illustration de l'action Charles III Charles III Charles III 12 58,80 𝔹 -0,5 % 706 𝔹 4,16 𝔹 -15 % 50 𝔹
Illustration de l'action Resident Evil Resident Evil Resident Evil 18 38,60 𝔹 -0,1 % 695 𝔹 2,41 𝔹 -19 % 43 𝔹
DS
LT
Dassault Dassault 14 49,20 𝔹 +4,6 % 689 𝔹 3,23 𝔹 -22 % 45 𝔹
Illustration de l'action Paris-Saint-Germain Paris-Saint-Germain Paris-Saint-Germain 1 687,00 𝔹 +1,3 % 687 𝔹 49,85 𝔹 -16 % 50 𝔹
Illustration de l'action Belgique Belgique Belgique 2 335,00 𝔹 -0,1 % 670 𝔹 21,78 𝔹 -11 % 44 𝔹
Illustration de l'action Michel Drucker Michel Drucker Michel Drucker 16 41,75 𝔹 -3,1 % 668 𝔹 2,77 𝔹 +61 % 44 𝔹
Illustration de l'action Zinédine Zidane Zinédine Zidane Zinédine Zidane 5 131,20 𝔹 -4,0 % 656 𝔹 5,24 𝔹 -6,3 % 26 𝔹
Illustration de l'action Exploration spatiale Exploration spatiale Exploration spatiale 20 32,15 𝔹 -4,7 % 643 𝔹 1,10 𝔹 -21 % 22 𝔹
Illustration de l'action Israël Israël Israël 1 609,00 𝔹 +0,5 % 609 𝔹 50,76 𝔹 -16 % 51 𝔹
Illustration de l'action Nigel Farage Nigel Farage Nigel Farage 45 12,78 𝔹 -2,5 % 575 𝔹 0,07 𝔹 -22 % 3 𝔹
Illustration de l'action LVMH LVMH LVMH 9 63,00 𝔹 = 567 𝔹 1,17 𝔹 -28 % 11 𝔹
Illustration de l'action Kenya Kenya Kenya 7 80,50 𝔹 -0,4 % 564 𝔹 4,41 𝔹 -21 % 31 𝔹
Illustration de l'action Christian Clavier Christian Clavier Christian Clavier 70 8,02 𝔹 +0,6 % 561 𝔹 0,36 𝔹 -7,7 % 25 𝔹
Illustration de l'action Pape François Pape François Pape François 16 33,40 𝔹 -4,3 % 534 𝔹 1,10 𝔹 +0,9 % 18 𝔹
Illustration de l'action Énergie nucléaire Énergie nucléaire Énergie nucléaire 3 174,40 𝔹 -1,2 % 523 𝔹 10,64 𝔹 -11 % 32 𝔹
Illustration de l'action Joe Biden Joe Biden Joe Biden 20 25,90 𝔹 +17 % 518 𝔹 1,31 𝔹 -23 % 26 𝔹
Illustration de l'action Apple Apple Apple 1 506,00 𝔹 = 506 𝔹 38,32 𝔹 -16 % 38 𝔹
Illustration de l'action Real Madrid Real Madrid Real Madrid 1 492,50 𝔹 = 493 𝔹 33,36 𝔹 -1,6 % 33 𝔹
Illustration de l'action Marseille Marseille Marseille 1 492,00 𝔹 -2,2 % 492 𝔹 38,75 𝔹 +5,3 % 39 𝔹
DA
TI
Rachida Dati Rachida Dati 20 24,15 𝔹 -40 % 483 𝔹 0,01 𝔹 -50 % 0,20 𝔹
Illustration de l'action Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo 3 159,80 𝔹 -0,7 % 479 𝔹 10,75 𝔹 -22 % 32 𝔹
MA
LT
Malte Malte 22 21,50 𝔹 -1,8 % 473 𝔹 1,15 𝔹 -8,0 % 25 𝔹
Illustration de l'action Toussaint Toussaint Toussaint 21 22,45 𝔹 +1,8 % 471 𝔹 4,60 𝔹 +17 % 97 𝔹
Illustration de l'action SIDA SIDA SIDA 14 30,90 𝔹 +2,7 % 433 𝔹 2,25 𝔹 -21 % 32 𝔹
Illustration de l'action Canal + Canal + Canal + 2 215,00 𝔹 -1,4 % 430 𝔹 15,44 𝔹 -0,2 % 31 𝔹
Illustration de l'action Nigeria Nigeria Nigeria 3 139,70 𝔹 -1,6 % 419 𝔹 7,36 𝔹 -14 % 22 𝔹
Illustration de l'action Toulouse Toulouse Toulouse 1 417,00 𝔹 -0,4 % 417 𝔹 32,09 𝔹 -2,6 % 32 𝔹
EL
EC
Électricité Électricité 1 411,50 𝔹 = 412 𝔹 24,26 𝔹 -8,6 % 24 𝔹
Illustration de l'action Madrid Madrid Madrid 1 409,50 𝔹 +0,1 % 410 𝔹 36,85 𝔹 -8,1 % 37 𝔹
Illustration de l'action Vaccination Vaccination Vaccination 3 134,30 𝔹 -4,9 % 403 𝔹 6,92 𝔹 -21 % 21 𝔹
Illustration de l'action Élisabeth Borne Élisabeth Borne Élisabeth Borne 33 12,14 𝔹 = 401 𝔹 0,18 𝔹 -25 % 6 𝔹
Illustration de l'action Maroc Maroc Maroc 1 383,50 𝔹 +0,1 % 384 𝔹 30,74 𝔹 -11 % 31 𝔹
Illustration de l'action Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz 3 127,10 𝔹 +7,1 % 381 𝔹 14,68 𝔹 +15 % 44 𝔹
TR
RS
Terres rares Terres rares 15 24,70 𝔹 = 371 𝔹 0,72 𝔹 -21 % 11 𝔹
Illustration de l'action Richard Carapaz Richard Carapaz Richard Carapaz 31 11,89 𝔹 -0,8 % 369 𝔹 0,02 𝔹 = 0,62 𝔹
VN
ZL
Venezuela Venezuela 3 121,20 𝔹 -3,6 % 364 𝔹 6,23 𝔹 -17 % 19 𝔹
Illustration de l'action Myanmar Myanmar Myanmar 25 14,02 𝔹 -0,6 % 351 𝔹 0,42 𝔹 -34 % 11 𝔹
Illustration de l'action Tom Holland Tom Holland Tom Holland 31 11,21 𝔹 -4,9 % 348 𝔹 0,20 𝔹 +18 % 6 𝔹
Illustration de l'action Jean-Jacques Goldman Jean-Jacques Goldman Jean-Jacques Goldman 10 34,00 𝔹 -1,4 % 340 𝔹 0,70 𝔹 -21 % 7 𝔹
Illustration de l'action Antoine Dupont Antoine Dupont Antoine Dupont 4 83,80 𝔹 -2,7 % 335 𝔹 2,17 𝔹 -16 % 9 𝔹
TU
NS
Tunisie Tunisie 1 332,50 𝔹 -0,6 % 333 𝔹 22,17 𝔹 -10 % 22 𝔹
Illustration de l'action Timothée Chalamet Timothée Chalamet Timothée Chalamet 14 23,70 𝔹 -0,8 % 332 𝔹 0,81 𝔹 -27 % 11 𝔹
Illustration de l'action Arabie saoudite Arabie saoudite Arabie saoudite 1 331,50 𝔹 -2,4 % 332 𝔹 17,10 𝔹 -21 % 17 𝔹
Illustration de l'action Chômage Chômage Chômage 2 160,10 𝔹 +0,1 % 320 𝔹 9,77 𝔹 -13 % 20 𝔹
Illustration de l'action Brésil Brésil Brésil 1 319,50 𝔹 = 320 𝔹 42,57 𝔹 -21 % 43 𝔹
Illustration de l'action Marion Maréchal Marion Maréchal Marion Maréchal 14 22,80 𝔹 -1,5 % 319 𝔹 0,46 𝔹 -15 % 6 𝔹
Illustration de l'action Feux de forêt Feux de forêt Feux de forêt 3 101,50 𝔹 -1,9 % 305 𝔹 2,14 𝔹 -22 % 6 𝔹
Illustration de l'action Google Google Google 1 303,00 𝔹 -0,7 % 303 𝔹 19,92 𝔹 -14 % 20 𝔹
Illustration de l'action Gérald Darmanin Gérald Darmanin Gérald Darmanin 3 97,30 𝔹 -3,9 % 292 𝔹 2,28 𝔹 -33 % 7 𝔹
Illustration de l'action Guadeloupe Guadeloupe Guadeloupe 2 145,20 𝔹 +2,5 % 290 𝔹 14,00 𝔹 +4,8 % 28 𝔹
Illustration de l'action Italie Italie Italie 1 279,00 𝔹 -1,8 % 279 𝔹 15,85 𝔹 -19 % 16 𝔹
Illustration de l'action Agriculture Agriculture Agriculture 1 272,00 𝔹 -2,3 % 272 𝔹 11,82 𝔹 -13 % 12 𝔹
DT
TE
Dette publique Dette publique 2 135,70 𝔹 -1,4 % 271 𝔹 5,54 𝔹 -16 % 11 𝔹
Illustration de l'action Trafic de stupéfiants Trafic de stupéfiants Trafic de stupéfiants 2 132,40 𝔹 +0,1 % 265 𝔹 7,17 𝔹 -20 % 14 𝔹
Illustration de l'action Inflation Inflation Inflation 1 264,00 𝔹 +1,5 % 264 𝔹 19,56 𝔹 -24 % 20 𝔹
TWN
Taïwan Taïwan 3 87,90 𝔹 -1,0 % 264 𝔹 3,66 𝔹 -15 % 11 𝔹
Illustration de l'action Corruption Corruption Corruption 2 123,80 𝔹 = 248 𝔹 7,30 𝔹 -13 % 15 𝔹
Illustration de l'action Luxembourg Luxembourg Luxembourg 1 244,00 𝔹 -0,8 % 244 𝔹 15,80 𝔹 -13 % 16 𝔹
Illustration de l'action Nintendo Nintendo Nintendo 1 241,00 𝔹 -0,4 % 241 𝔹 19,09 𝔹 -4,0 % 19 𝔹
Illustration de l'action Michel-Édouard Leclerc Michel-Édouard Leclerc Michel-Édouard Leclerc 11 19,47 𝔹 = 214 𝔹 1,02 𝔹 -27 % 11 𝔹
Illustration de l'action Jordan Bardella Jordan Bardella Jordan Bardella 1 201,00 𝔹 -1,5 % 201 𝔹 9,71 𝔹 -24 % 10 𝔹
SN
DG
Sondages Sondages 1 197,60 𝔹 = 198 𝔹 11,80 𝔹 -20 % 12 𝔹
CL
MB
Colombie Colombie 2 97,40 𝔹 -0,9 % 195 𝔹 4,60 𝔹 -12 % 9 𝔹
Illustration de l'action Vincent Bolloré Vincent Bolloré Vincent Bolloré 5 36,25 𝔹 = 181 𝔹 2,49 𝔹 +17 % 12 𝔹
Illustration de l'action Hydrogène Hydrogène Hydrogène 3 57,60 𝔹 -0,2 % 173 𝔹 2,69 𝔹 -26 % 8 𝔹
Illustration de l'action Immigration Immigration Immigration 1 156,50 𝔹 -0,9 % 157 𝔹 8,94 𝔹 -1,7 % 9 𝔹
Illustration de l'action La Réunion La Réunion La Réunion 7 21,85 𝔹 -2,0 % 153 𝔹 0,47 𝔹 +2,2 % 3 𝔹
Illustration de l'action Mohamed Salah Mohamed Salah Mohamed Salah 4 37,40 𝔹 -3,0 % 150 𝔹 0,98 𝔹 -11 % 4 𝔹
Illustration de l'action Syrie Syrie Syrie 1 141,40 𝔹 +0,2 % 141 𝔹 9,49 𝔹 -10 % 9 𝔹
Illustration de l'action Jean-Luc Reichmann Jean-Luc Reichmann Jean-Luc Reichmann 3 47,10 𝔹 +3,3 % 141 𝔹 3,88 𝔹 -21 % 12 𝔹
Illustration de l'action Aviation Aviation Aviation 1 139,40 𝔹 -2,4 % 139 𝔹 9,32 𝔹 -12 % 9 𝔹
Illustration de l'action Martinique Martinique Martinique 1 138,00 𝔹 -1,6 % 138 𝔹 10,94 𝔹 -5,9 % 11 𝔹
PE
NU
Pénuries Pénuries 1 130,30 𝔹 = 130 𝔹 6,29 𝔹 -20 % 6 𝔹
PE
RO
Pérou Pérou 3 43,20 𝔹 +0,7 % 130 𝔹 3,53 𝔹 +2,9 % 11 𝔹
Illustration de l'action François Ruffin François Ruffin François Ruffin 5 24,70 𝔹 +4,4 % 124 𝔹 2,39 𝔹 -27 % 12 𝔹
Illustration de l'action Novak Djoković Novak Djoković Novak Djoković 1 113,00 𝔹 +7,9 % 113 𝔹 10,25 𝔹 -14 % 10 𝔹
Illustration de l'action Grippe aviaire Grippe aviaire Grippe aviaire 9 10,85 𝔹 -3,3 % 98 𝔹 0,36 𝔹 +9,1 % 3 𝔹
Illustration de l'action François Bayrou François Bayrou François Bayrou 3 30,70 𝔹 +5,1 % 92 𝔹 0,75 𝔹 -23 % 2 𝔹
Illustration de l'action Serbie Serbie Serbie 1 88,00 𝔹 +6,3 % 88 𝔹 12,57 𝔹 -16 % 13 𝔹
Illustration de l'action Assassin's Creed Assassin's Creed Assassin's Creed 2 42,80 𝔹 +1,8 % 86 𝔹 3,11 𝔹 -22 % 6 𝔹
Illustration de l'action Cyril Hanouna Cyril Hanouna Cyril Hanouna 1 84,50 𝔹 -0,9 % 85 𝔹 4,81 𝔹 -16 % 5 𝔹
Illustration de l'action Cyril Féraud Cyril Féraud Cyril Féraud 2 40,95 𝔹 +2,8 % 82 𝔹 3,06 𝔹 -19 % 6 𝔹
Illustration de l'action Tiger Woods Tiger Woods Tiger Woods 7 11,37 𝔹 -3,2 % 80 𝔹 0,33 𝔹 -27 % 2 𝔹
CU
IV
Cuivre Cuivre 1 76,70 𝔹 -0,6 % 77 𝔹 4,87 𝔹 -18 % 5 𝔹
Illustration de l'action Noël Noël Noël 1 68,60 𝔹 +2,4 % 69 𝔹 4,50 𝔹 -15 % 5 𝔹
Illustration de l'action Hindouisme Hindouisme Hindouisme 5 13,53 𝔹 -3,7 % 68 𝔹 0,05 𝔹 -17 % 0,25 𝔹
PN
MA
Panama Panama 2 33,25 𝔹 -0,4 % 67 𝔹 1,60 𝔹 -23 % 3 𝔹
Illustration de l'action Emma Stone Emma Stone Emma Stone 23 2,87 𝔹 -0,7 % 66 𝔹 0,02 𝔹 -33 % 0,46 𝔹
Illustration de l'action Parti communiste français Parti communiste franç. Parti communiste français 1 57,30 𝔹 -2,1 % 57 𝔹 2,61 𝔹 -17 % 3 𝔹
Illustration de l'action Polynésie française Polynésie française Polynésie française 1 56,10 𝔹 +0,9 % 56 𝔹 4,81 𝔹 -14 % 5 𝔹
Illustration de l'action Islam Islam Islam 1 47,85 𝔹 +1,9 % 48 𝔹 4,69 𝔹 +7,3 % 5 𝔹
Illustration de l'action Évangélisme Évangélisme Évangélisme 2 9,78 𝔹 = 20 𝔹 0,61 𝔹 -22 % 1 𝔹
TR
SH
Transhumanisme Transhumanisme 15 0,93 𝔹 +1,1 % 14 𝔹 0,03 𝔹 -25 % 0,45 𝔹
Illustration de l'action Boomers Boomers Boomers 1 11,67 𝔹 -3,0 % 12 𝔹 0,18 𝔹 -22 % 0,18 𝔹
Illustration de l'action Physique quantique Physique quantique Physique quantique 1 11,37 𝔹 -2,2 % 11 𝔹 0,90 𝔹 +5,9 % 0,90 𝔹
Illustration de l'action Permaculture Permaculture Permaculture 1 5,18 𝔹 -0,6 % 5 𝔹 0,31 𝔹 -23 % 0,31 𝔹

Dernières transactions

Date Action Action Qté Prix u.unitaire Total
29/10 Il y a 3 jours Illustration de l'action Protection des données Protection des données ▲ 10 26,80 𝔹 268,00 𝔹
29/10 Il y a 3 jours Illustration de l'action Protection des données Protection des données ▲ 9 26,80 𝔹 241,20 𝔹
29/10 Il y a 3 jours Illustration de l'action Protection des données Protection des données ▲ 1 26,80 𝔹 26,80 𝔹
28/10 Il y a 3 jours Illustration de l'action Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro ▼ 1 102,70 𝔹 102,70 𝔹
28/10 Il y a 3 jours Illustration de l'action Olympique de Marseille Olympique de Marseille ▲ 1 415,50 𝔹 415,50 𝔹