Profil de 🖇 camille13
# 326
Classement
▼
23
sur 24 h
13 080 𝔹
Capital
-2,0 %
sur 24 h
-85 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 16/01/2025
Actif aujourd'hui
Classement quotidien
# 326
▼
23
sur 24 h
sur 24 h
Classement all time
# 311
13 701 𝔹
le 20/01/2025
le 20/01/2025
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Rotenberg Stéphane Rotenberg | 258 | 9,14 𝔹 | = | 2 358 𝔹 | 0,75 𝔹 | +29 % | 194 𝔹 | |
Turquie Turquie | 20 | 99,00 𝔹 | = | 1 980 𝔹 | 15,34 𝔹 | +10 % | 307 𝔹 | |
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan | 128 | 9,44 𝔹 | -12 % | 1 208 𝔹 | 0,60 𝔹 | +5 % | 77 𝔹 | |
Canal + Canal + | 15 | 45,20 𝔹 | +1 % | 678 𝔹 | 6,48 𝔹 | +35 % | 97 𝔹 | |
Fusillades Fusillades | 23 | 29,45 𝔹 | +4 % | 677 𝔹 | 4,03 𝔹 | +28 % | 93 𝔹 | |
Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz | 11 | 56,60 𝔹 | +3 % | 623 𝔹 | 9,40 𝔹 | -13 % | 103 𝔹 | |
Valérie Pécresse Valérie Pécresse | 29 | 21,40 𝔹 | -21 % | 621 𝔹 | 1,33 𝔹 | -26 % | 39 𝔹 | |
Charles III Charles III | 23 | 21,45 𝔹 | = | 493 𝔹 | 2,05 𝔹 | +13 % | 47 𝔹 | |
Christianisme Christianisme | 10 | 23,90 𝔹 | -8 % | 239 𝔹 | 1,61 𝔹 | -19 % | 16 𝔹 | |
Immigration Immigration | 1 | 175,60 𝔹 | +28 % | 176 𝔹 | 27,80 𝔹 | +5 % | 28 𝔹 | |
Éric Ciotti Éric Ciotti | 5 | 29,95 𝔹 | -1 % | 150 𝔹 | 3,49 𝔹 | +20 % | 17 𝔹 | |
Top 14 Top 14 | 1 | 131,10 𝔹 | -5 % | 131 𝔹 | 16,53 𝔹 | -4 % | 17 𝔹 | |
Espagne Espagne | 1 | 114,80 𝔹 | = | 115 𝔹 | 11,63 𝔹 | -5 % | 12 𝔹 | |
Société générale Société générale | 6 | 14,39 𝔹 | = | 86 𝔹 | 1,61 𝔹 | +5 % | 10 𝔹 | |
WhatsApp WhatsApp | 1 | 20,25 𝔹 | +1 % | 20 𝔹 | 3,51 𝔹 | +55 % | 4 𝔹 | |
Viktor Orbán Viktor Orbán | 1 | 18,90 𝔹 | -2 % | 19 𝔹 | 2,22 𝔹 | -13 % | 2 𝔹 | |
Bernard Arnault Bernard Arnault | 1 | 17,94 𝔹 | +4 % | 18 𝔹 | 5,84 𝔹 | +3 % | 6 𝔹 |
Dernières transactions
Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajd. Aujourd'hui | ▲ | 4 | 20,25 𝔹 | 81,00 𝔹 | |||
Ajd. Aujourd'hui | Top 14 | ▼ | 1 | 131,10 𝔹 | 131,10 𝔹 | ||
Ajd. Aujourd'hui | Éric Ciotti | ▼ | 5 | 29,15 𝔹 | 145,75 𝔹 | ||
Ajd. Aujourd'hui | Aïd el-Fitr | ▲ | 87 | 0,49 𝔹 | 42,63 𝔹 | ||
Ajd. Aujourd'hui | Immigration | ▼ | 1 | 159,20 𝔹 | 159,20 𝔹 |