Profil de 🐬 christophe
# 565
Classement
▼
36
sur 24 h
▼
320
sur 7 j
10 929 𝔹
Capital
-2,8 %
sur 24 h
-16,8 %
sur 7 j
-225 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 29/12/2024
Actif aujourd'hui
Homme
Classement quotidien
# 565
▼
36
sur 24 h
sur 24 h
▼
320
sur 7 j
sur 7 j
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 278
14 108 𝔹
le 12/01/2025
le 12/01/2025
Classement de décembre 2024
# 106
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nintendo Nintendo | 6 | 187,60 𝔹 | = | 1 126 𝔹 | 27,09 𝔹 | -6 % | 163 𝔹 | |
Airbus Airbus | 40 | 21,55 𝔹 | -2 % | 862 𝔹 | 1,87 𝔹 | -8 % | 75 𝔹 | |
LeBron James LeBron James | 27 | 27,30 𝔹 | = | 737 𝔹 | 3,36 𝔹 | +20 % | 91 𝔹 | |
Ordinateurs Ordinateurs | 9 | 52,60 𝔹 | = | 473 𝔹 | 4,70 𝔹 | +4 % | 42 𝔹 | |
Normandie Normandie | 4 | 111,10 𝔹 | = | 444 𝔹 | 10,55 𝔹 | +1 % | 42 𝔹 | |
Russie Russie | 1 | 339,00 𝔹 | -8 % | 339 𝔹 | 49,37 𝔹 | +3 % | 49 𝔹 | |
Bill Gates Bill Gates | 44 | 5,28 𝔹 | -33 % | 232 𝔹 | 0,43 𝔹 | -23 % | 19 𝔹 | |
Emmanuel Macron Emmanuel Macron | 1 | 225,00 𝔹 | -1 % | 225 𝔹 | 24,09 𝔹 | = | 24 𝔹 | |
Ramadan Ramadan | 20 | 10,91 𝔹 | +4 % | 218 𝔹 | 1,34 𝔹 | +2 % | 27 𝔹 | |
Coronavirus Coronavirus | 4 | 32,50 𝔹 | -14 % | 130 𝔹 | 1,43 𝔹 | +8 % | 6 𝔹 | |
Changement climatique Changement climatique | 1 | 94,40 𝔹 | +1 % | 94 𝔹 | 14,32 𝔹 | +1 % | 14 𝔹 | |
Royaume-Uni Royaume-Uni | 1 | 73,60 𝔹 | +2 % | 74 𝔹 | 10,29 𝔹 | +40 % | 10 𝔹 | |
Guadeloupe Guadeloupe | 1 | 34,35 𝔹 | = | 34 𝔹 | 3,86 𝔹 | +3 % | 4 𝔹 | |
Dopage Dopage | 1 | 30,20 𝔹 | -3 % | 30 𝔹 | 3,27 𝔹 | +11 % | 3 𝔹 | |
Guillaume Martin Guillaume Martin | 26 | 0,80 𝔹 | -82 % | 21 𝔹 | 0,21 𝔹 | -19 % | 5 𝔹 |
Dernières transactions
Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajd. Aujourd'hui | Normandie | ▲ | 1 | 111,10 𝔹 | 111,10 𝔹 | ||
Ajd. Aujourd'hui | Royaume-Uni | ▼ | 1 | 73,60 𝔹 | 73,60 𝔹 | ||
Ajd. Aujourd'hui | Guillaume Martin | ▼ | 26 | 0,80 𝔹 | 20,80 𝔹 | ||
Ajd. Aujourd'hui | Changement climatique | ▼ | 1 | 93,60 𝔹 | 93,60 𝔹 | ||
Ajd. Aujourd'hui | Normandie | ▲ | 1 | 111,20 𝔹 | 111,20 𝔹 |