Profil de 🅰️ cuttlefish-
# 549
Classement
▲
44
sur 24 h
▼
7
sur 7 j
11 058 𝔹
Capital
+2,1 %
sur 24 h
+6,4 %
sur 7 j
+15 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 13/01/2025
Dernière activité il y a 3 jours
Classement quotidien
# 549
▲
44
sur 24 h
sur 24 h
▼
7
sur 7 j
sur 7 j
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 620
11 212 𝔹
le 19/01/2025
le 19/01/2025
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France France | 1 | 1 470 𝔹 | = | 1 470 𝔹 | 199 𝔹 | +1 % | 199 𝔹 | |
Cyril Féraud Cyril Féraud | 125 | 10,98 𝔹 | = | 1 373 𝔹 | 0,88 𝔹 | +14 % | 110 𝔹 | |
Japon Japon | 15 | 53,30 𝔹 | = | 800 𝔹 | 5,03 𝔹 | +15 % | 75 𝔹 | |
Lady Gaga Lady Gaga | 60 | 12,86 𝔹 | +133 % | 772 𝔹 | 1,22 𝔹 | +47 % | 73 𝔹 | |
Russie Russie | 2 | 339,00 𝔹 | -8 % | 678 𝔹 | 49,37 𝔹 | +3 % | 99 𝔹 | |
iPhone iPhone | 4 | 168,00 𝔹 | = | 672 𝔹 | 22,09 𝔹 | -3 % | 88 𝔹 | |
Donald Trump Donald Trump | 1 | 431,00 𝔹 | +3 % | 431 𝔹 | 97,56 𝔹 | +2 % | 98 𝔹 | |
Parti socialiste Parti socialiste | 4 | 105,80 𝔹 | -10 % | 423 𝔹 | 13,72 𝔹 | +4 % | 55 𝔹 | |
Éric Ciotti Éric Ciotti | 13 | 29,95 𝔹 | -1 % | 389 𝔹 | 3,49 𝔹 | +20 % | 45 𝔹 | |
Élisabeth Borne Élisabeth Borne | 10 | 37,85 𝔹 | = | 379 𝔹 | 3,84 𝔹 | -9 % | 38 𝔹 | |
Novak Djoković Novak Djoković | 4 | 62,10 𝔹 | -6 % | 248 𝔹 | 9,53 𝔹 | -16 % | 38 𝔹 | |
Chris Hemsworth Chris Hemsworth | 222 | 1,08 𝔹 | -18 % | 240 𝔹 | 0,01 𝔹 | -50 % | 2 𝔹 | |
Démographie Démographie | 5 | 30,05 𝔹 | -3 % | 150 𝔹 | 5,39 𝔹 | -18 % | 27 𝔹 | |
Lyon Lyon | 1 | 141,50 𝔹 | -2 % | 142 𝔹 | 16,46 𝔹 | -2 % | 16 𝔹 | |
C8 C8 | 1 | 26,65 𝔹 | = | 27 𝔹 | 2,00 𝔹 | +26 % | 2 𝔹 |
Dernières transactions
Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hier | Japon | ▼ | 15 | 53,80 𝔹 | 807,00 𝔹 | ||
Hier | Lyon | ▲ | 5 | 143,00 𝔹 | 715,00 𝔹 | ||
19/01 Il y a 3 jours | Éric Ciotti | ▼ | 8 | 40,10 𝔹 | 320,80 𝔹 | ||
19/01 Il y a 3 jours | Éric Ciotti | ▼ | 5 | 39,06 𝔹 | 195,30 𝔹 | ||
18/01 Il y a 3 jours | Novak Djoković | ▼ | 4 | 64,40 𝔹 | 257,60 𝔹 |