Profil de 📠 cyrille-dominique1
# 573
Classement
▼
16
sur 24 h
▼
46
sur 7 j
▼
48
sur 1 mois
36 639 𝔹
Capital
-3,3 %
sur 24 h
-6,1 %
sur 7 j
+9,1 %
sur 1 mois
-465 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 06/08/2025
Actif avant-hier
guebwiller
Classement quotidien
# 573
▼
16
sur 24 h
sur 24 h
▼
46
sur 7 j
sur 7 j
▼
48
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 667
41 385 𝔹
le 07/06/2026
le 07/06/2026
Classement de mai 2026
# 533
▼
16
depuis avril
depuis avril
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bruno Retailleau Bruno Retailleau | 16 | 145,20 𝔹 | -0,1 % | 2 323 𝔹 | 9,98 𝔹 | -16 % | 160 𝔹 |
|
Emma Stone Emma Stone | 157 | 13,34 𝔹 | -9,2 % | 2 094 𝔹 | 0,68 𝔹 | -24 % | 107 𝔹 |
|
Portugal Portugal | 13 | 159,60 𝔹 | +0,1 % | 2 075 𝔹 | 16,04 𝔹 | -0,5 % | 209 𝔹 |
|
Finlande Finlande | 33 | 49,05 𝔹 | -9,3 % | 1 619 𝔹 | 2,73 𝔹 | -8,7 % | 90 𝔹 |
|
Argentine Argentine | 8 | 189,40 𝔹 | +5,8 % | 1 515 𝔹 | 22,09 𝔹 | -9,0 % | 177 𝔹 |
|
Chine Chine | 4 | 336,50 𝔹 | -1,5 % | 1 346 𝔹 | 29,79 𝔹 | +3,0 % | 119 𝔹 |
|
Air Liquide Air Liquide | 76 | 17,06 𝔹 | -0,2 % | 1 297 𝔹 | 1,62 𝔹 | -20 % | 123 𝔹 |
|
Vincent Bolloré Vincent Bolloré | 21 | 60,30 𝔹 | -12 % | 1 266 𝔹 | 3,13 𝔹 | +3,3 % | 66 𝔹 |
|
Syrie Syrie | 12 | 101,60 𝔹 | +1,4 % | 1 219 𝔹 | 8,21 𝔹 | -5,1 % | 99 𝔹 |
|
Guerre Guerre | 1 | 1 032 𝔹 | -0,2 % | 1 032 𝔹 | 83,85 𝔹 | -2,1 % | 84 𝔹 |
|
Turquie Turquie | 7 | 146,90 𝔹 | +0,1 % | 1 028 𝔹 | 11,00 𝔹 | -3,8 % | 77 𝔹 |
|
Île-de-France Île-de-France | 4 | 230,00 𝔹 | +2,0 % | 920 𝔹 | 22,95 𝔹 | -0,6 % | 92 𝔹 |
|
États-Unis États-Unis | 1 | 886,00 𝔹 | = | 886 𝔹 | 92,51 𝔹 | +1,2 % | 93 𝔹 |
|
Olivier Giroud Olivier Giroud | 17 | 49,75 𝔹 | -11 % | 846 𝔹 | 4,05 𝔹 | -19 % | 69 𝔹 |
|
Veolia Veolia | 52 | 15,86 𝔹 | -2,0 % | 825 𝔹 | 1,01 𝔹 | -12 % | 53 𝔹 |
|
Indonésie Indonésie | 6 | 113,60 𝔹 | = | 682 𝔹 | 10,42 𝔹 | -3,3 % | 63 𝔹 |
|
Aviation Aviation | 5 | 133,50 𝔹 | -16 % | 668 𝔹 | 14,15 𝔹 | -2,5 % | 71 𝔹 |
|
Viktor Orbán Viktor Orbán | 15 | 41,05 𝔹 | -3,5 % | 616 𝔹 | 1,21 𝔹 | -18 % | 18 𝔹 |
|
Canal + Canal + | 4 | 147,70 𝔹 | +1,7 % | 591 𝔹 | 13,39 𝔹 | -2,0 % | 54 𝔹 |
|
Transport maritime Transport maritime | 11 | 53,70 𝔹 | -1,1 % | 591 𝔹 | 6,48 𝔹 | -9,7 % | 71 𝔹 |
|
Australie Australie | 4 | 144,80 𝔹 | -1,7 % | 579 𝔹 | 11,15 𝔹 | +0,8 % | 45 𝔹 |
|
Fusillades Fusillades | 11 | 52,30 𝔹 | -11 % | 575 𝔹 | 2,76 𝔹 | -15 % | 30 𝔹 |
|
Rassemblement national Rassemblement national | 2 | 274,00 𝔹 | +1,1 % | 548 𝔹 | 35,87 𝔹 | -0,9 % | 72 𝔹 |
|
Ukraine Ukraine | 1 | 548,00 𝔹 | -4,5 % | 548 𝔹 | 45,54 𝔹 | +6,1 % | 46 𝔹 |
|
Reconquête Reconquête | 32 | 16,88 𝔹 | = | 540 𝔹 | 0,73 𝔹 | -1,4 % | 23 𝔹 |
|
Renaissance Renaissance | 29 | 18,36 𝔹 | -3,5 % | 532 𝔹 | 0,70 𝔹 | -11 % | 20 𝔹 |
|
Paris-Saint-Germain Paris-Saint-Germain | 1 | 479,50 𝔹 | -1,9 % | 480 𝔹 | 39,42 𝔹 | -5,5 % | 39 𝔹 |
|
Jeux olympiques Jeux olympiques | 2 | 222,00 𝔹 | = | 444 𝔹 | 14,56 𝔹 | +1,0 % | 29 𝔹 |
|
Lyon Lyon | 1 | 403,00 𝔹 | +7,5 % | 403 𝔹 | 40,22 𝔹 | +16 % | 40 𝔹 |
|
Real Madrid Real Madrid | 1 | 402,50 𝔹 | = | 403 𝔹 | 38,64 𝔹 | -5,5 % | 39 𝔹 |
|
Tom Holland Tom Holland | 26 | 14,94 𝔹 | -3,9 % | 388 𝔹 | 1,29 𝔹 | -25 % | 34 𝔹 |
|
Sanofi Sanofi | 9 | 38,95 𝔹 | -6,4 % | 351 𝔹 | 3,05 𝔹 | = | 27 𝔹 |
|
Bretagne Bretagne | 1 | 316,00 𝔹 | -7,7 % | 316 𝔹 | 33,72 𝔹 | -1,2 % | 34 𝔹 |
|
Espagne Espagne | 1 | 314,50 𝔹 | -2,2 % | 315 𝔹 | 39,50 𝔹 | +12 % | 40 𝔹 |
|
Banques Banques | 1 | 302,50 𝔹 | +2,0 % | 303 𝔹 | 30,33 𝔹 | -10 % | 30 𝔹 |
|
Smartphones Smartphones | 1 | 300,00 𝔹 | -1,5 % | 300 𝔹 | 22,36 𝔹 | +12 % | 22 𝔹 |
|
Perturbateurs endocrin. Perturbateurs endocriniens | 64 | 4,62 𝔹 | -1,9 % | 296 𝔹 | 0,16 𝔹 | -27 % | 10 𝔹 |
|
Margot Robbie Margot Robbie | 39 | 7,53 𝔹 | -9,3 % | 294 𝔹 | 0,31 𝔹 | = | 12 𝔹 |
|
Organisation des Natio. Organisation des Nations u. | 1 | 287,00 𝔹 | +0,2 % | 287 𝔹 | 15,19 𝔹 | -7,3 % | 15 𝔹 |
|
Parti communiste franç. Parti communiste français | 10 | 28,35 𝔹 | -2,1 % | 284 𝔹 | 1,41 𝔹 | -12 % | 14 𝔹 |
|
PlayStation PlayStation | 2 | 135,60 𝔹 | -7,3 % | 271 𝔹 | 9,31 𝔹 | -16 % | 19 𝔹 |
|
LE
CO |
Sébastien Lecornu Sébastien Lecornu | 1 | 270,50 𝔹 | +9,3 % | 271 𝔹 | 19,73 𝔹 | -15 % | 20 𝔹 |
|
Paris sportifs Paris sportifs | 1 | 262,00 𝔹 | +25 % | 262 𝔹 | 17,65 𝔹 | -5,9 % | 18 𝔹 |
|
Lady Gaga Lady Gaga | 45 | 5,75 𝔹 | -2,0 % | 259 𝔹 | 0,12 𝔹 | -29 % | 5 𝔹 |
|
Jenna Ortega Jenna Ortega | 59 | 4,25 𝔹 | -2,3 % | 251 𝔹 | 0,08 𝔹 | -33 % | 5 𝔹 |
|
Ubisoft Ubisoft | 6 | 41,60 𝔹 | +2,7 % | 250 𝔹 | 3,38 𝔹 | -10 % | 20 𝔹 |
|
Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard | 3 | 81,60 𝔹 | -4,6 % | 245 𝔹 | 1,60 𝔹 | -28 % | 5 𝔹 |
|
Inflation Inflation | 1 | 220,00 𝔹 | +6,3 % | 220 𝔹 | 40,88 𝔹 | -4,5 % | 41 𝔹 |
|
Lille Lille | 1 | 217,00 𝔹 | = | 217 𝔹 | 17,44 𝔹 | -8,5 % | 17 𝔹 |
|
Japon Japon | 1 | 204,00 𝔹 | +1,2 % | 204 𝔹 | 19,59 𝔹 | -5,6 % | 20 𝔹 |
|
Tablettes Tablettes | 3 | 54,70 𝔹 | +7,0 % | 164 𝔹 | 3,93 𝔹 | +8,9 % | 12 𝔹 |
|
Alstom Alstom | 6 | 26,05 𝔹 | -2,1 % | 156 𝔹 | 2,24 𝔹 | -11 % | 13 𝔹 |
|
Orléans Orléans | 1 | 154,60 𝔹 | +8,6 % | 155 𝔹 | 17,53 𝔹 | -4,3 % | 18 𝔹 |
|
Abdel Fattah al-Sissi Abdel Fattah al-Sissi | 10 | 15,41 𝔹 | -0,1 % | 154 𝔹 | 1,32 𝔹 | -13 % | 13 𝔹 |
|
WhatsApp WhatsApp | 2 | 75,20 𝔹 | +8,2 % | 150 𝔹 | 7,97 𝔹 | -4,4 % | 16 𝔹 |
|
Terrorisme Terrorisme | 1 | 149,40 𝔹 | -1,2 % | 149 𝔹 | 11,07 𝔹 | -8,4 % | 11 𝔹 |
|
Florian Philippot Florian Philippot | 39 | 3,75 𝔹 | -3,6 % | 146 𝔹 | 0,13 𝔹 | -32 % | 5 𝔹 |
|
Airbus Airbus | 1 | 132,90 𝔹 | -2,0 % | 133 𝔹 | 16,68 𝔹 | -8,9 % | 17 𝔹 |
|
Festival de Cannes Festival de Cannes | 1 | 127,70 𝔹 | -19 % | 128 𝔹 | 4,02 𝔹 | +1,8 % | 4 𝔹 |
|
Impôts Impôts | 1 | 126,10 𝔹 | = | 126 𝔹 | 7,09 𝔹 | -1,4 % | 7 𝔹 |
|
Arabie saoudite Arabie saoudite | 1 | 121,60 𝔹 | +0,7 % | 122 𝔹 | 10,89 𝔹 | -2,0 % | 11 𝔹 |
|
Trafic de stupéfiants Trafic de stupéfiants | 1 | 119,30 𝔹 | -11 % | 119 𝔹 | 9,71 𝔹 | -3,5 % | 10 𝔹 |
|
Licenciements Licenciements | 1 | 118,80 𝔹 | +45 % | 119 𝔹 | 8,22 𝔹 | -16 % | 8 𝔹 |
|
Boomers Boomers | 11 | 10,75 𝔹 | -2,6 % | 118 𝔹 | 0,63 𝔹 | +17 % | 7 𝔹 |
|
VN
ZL |
Venezuela Venezuela | 1 | 112,10 𝔹 | = | 112 𝔹 | 3,96 𝔹 | +5,3 % | 4 𝔹 |
|
Aïd el-Fitr Aïd el-Fitr | 38 | 2,91 𝔹 | -5,5 % | 111 𝔹 | 0,01 𝔹 | = | 0,38 𝔹 |
|
Tibo InShape Tibo InShape | 10 | 10,21 𝔹 | +2,2 % | 102 𝔹 | 0,74 𝔹 | -27 % | 7 𝔹 |
|
Windows Windows | 1 | 94,30 𝔹 | = | 94 𝔹 | 8,53 𝔹 | -15 % | 9 𝔹 |
|
Stellantis Stellantis | 1 | 92,00 𝔹 | -4,9 % | 92 𝔹 | 7,73 𝔹 | -3,6 % | 8 𝔹 |
|
Pâques Pâques | 5 | 16,87 𝔹 | -8,1 % | 84 𝔹 | 0,28 𝔹 | -9,7 % | 1 𝔹 |
|
Giorgia Meloni Giorgia Meloni | 3 | 26,10 𝔹 | +13 % | 78 𝔹 | 2,82 𝔹 | +141 % | 8 𝔹 |
|
Expatriation Expatriation | 4 | 19,05 𝔹 | -3,5 % | 76 𝔹 | 1,77 𝔹 | +9,3 % | 7 𝔹 |
|
Paul Pogba Paul Pogba | 4 | 17,25 𝔹 | +18 % | 69 𝔹 | 3,49 𝔹 | +897 % | 14 𝔹 |
|
Vaccination Vaccination | 1 | 65,10 𝔹 | -0,3 % | 65 𝔹 | 3,61 𝔹 | -8,6 % | 4 𝔹 |
|
Voiture autonome Voiture autonome | 2 | 31,15 𝔹 | +3,7 % | 62 𝔹 | 3,20 𝔹 | -9,1 % | 6 𝔹 |
|
Édouard Philippe Édouard Philippe | 1 | 61,40 𝔹 | = | 61 𝔹 | 3,38 𝔹 | -14 % | 3 𝔹 |
|
Grand-Est Grand-Est | 1 | 60,60 𝔹 | +4,7 % | 61 𝔹 | 7,39 𝔹 | +5,1 % | 7 𝔹 |
|
VPN VPN | 1 | 47,75 𝔹 | +5,6 % | 48 𝔹 | 4,25 𝔹 | -14 % | 4 𝔹 |
|
Shakira Shakira | 1 | 43,60 𝔹 | +46 % | 44 𝔹 | 15,72 𝔹 | +67 % | 16 𝔹 |
|
Zinédine Zidane Zinédine Zidane | 1 | 43,55 𝔹 | +15 % | 44 𝔹 | 3,56 𝔹 | -3,0 % | 4 𝔹 |
|
Timothée Chalamet Timothée Chalamet | 1 | 41,70 𝔹 | +83 % | 42 𝔹 | 1,71 𝔹 | -10 % | 2 𝔹 |
|
Neymar Jr. Neymar Jr. | 1 | 39,05 𝔹 | +17 % | 39 𝔹 | 2,02 𝔹 | -3,8 % | 2 𝔹 |
|
Sècheresse Sècheresse | 16 | 2,41 𝔹 | +4,8 % | 39 𝔹 | 0,28 𝔹 | +7,7 % | 4 𝔹 |
|
Ouzbékistan Ouzbékistan | 1 | 36,80 𝔹 | +0,8 % | 37 𝔹 | 4,96 𝔹 | -16 % | 5 𝔹 |
|
Mohamed Salah Mohamed Salah | 1 | 29,10 𝔹 | +0,2 % | 29 𝔹 | 2,47 𝔹 | +19 % | 2 𝔹 |
|
Cryptomonnaies Cryptomonnaies | 1 | 26,20 𝔹 | = | 26 𝔹 | 0,38 𝔹 | -7,3 % | 0,38 𝔹 |
|
Arnaud Démare Arnaud Démare | 5 | 4,17 𝔹 | -1,4 % | 21 𝔹 | 0,15 𝔹 | -25 % | 0,75 𝔹 |
|
Éruptions volcaniques Éruptions volcaniques | 1 | 20,15 𝔹 | = | 20 𝔹 | 0,72 𝔹 | -13 % | 0,72 𝔹 |
|
SIDA SIDA | 1 | 20,10 𝔹 | +6,2 % | 20 𝔹 | 3,35 𝔹 | +189 % | 3 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av-hier Avant-hier |
|
François Hollande | ▲ | 1 | 65,00 𝔹 | 65,00 𝔹 | |
| 10/06 Il y a 2 jours |
|
Timothée Chalamet | ▼ | 1 | 14,85 𝔹 | 14,85 𝔹 | |
| 09/06 Il y a 3 jours |
|
Éruptions volcaniques | ▼ | 1 | 20,40 𝔹 | 20,40 𝔹 | |
| 09/06 Il y a 3 jours |
|
Société générale | ▼ | 1 | 24,35 𝔹 | 24,35 𝔹 | |
| 09/06 Il y a 3 jours |
|
Paris sportifs | ▼ | 1 | 166,50 𝔹 | 166,50 𝔹 | |