Profil de 🍵 david-

# 3 196
Classement
9
sur 24 h
32
sur 7 j
257
sur 1 mois
4 124 𝔹
Capital
+1,7 %
sur 24 h
+7,7 %
sur 7 j
-15,8 %
sur 1 mois
+67 𝔹
Dividendes nets

Évolution du capital et du classement

Portefeuille

Action Qté Cours Var. 24h Val. totale Dividende Var. 24h Div. total
Illustration de l'action Belgique Belgique Belgique 20 47,50 𝔹 +3,4 % 950 𝔹 6,34 𝔹 +14 % 127 𝔹
Illustration de l'action La Réunion La Réunion La Réunion 35 24,35 𝔹 +1,2 % 852 𝔹 3,92 𝔹 +100 % 137 𝔹
Illustration de l'action Grand-Est Grand-Est Grand-Est 40 12,01 𝔹 -3,1 % 480 𝔹 0,94 𝔹 +8,0 % 38 𝔹
Illustration de l'action Japon Japon Japon 7 66,50 𝔹 +0,6 % 466 𝔹 9,99 𝔹 -8,7 % 70 𝔹
Illustration de l'action Évangélisme Évangélisme Évangélisme 70 4,64 𝔹 = 325 𝔹 0,36 𝔹 +64 % 25 𝔹
Illustration de l'action Renaissance Renaissance Renaissance 40 4,21 𝔹 -0,2 % 168 𝔹 0,26 𝔹 -28 % 10 𝔹
Illustration de l'action Suisse Suisse Suisse 2 66,00 𝔹 = 132 𝔹 6,92 𝔹 +5,3 % 14 𝔹
Illustration de l'action Tremblements de terre Tremblements de terre Tremblements de terre 2 55,50 𝔹 +2,4 % 111 𝔹 12,36 𝔹 -0,8 % 25 𝔹
Illustration de l'action Nintendo Nintendo Nintendo 1 93,40 𝔹 -9,2 % 93 𝔹 13,01 𝔹 +27 % 13 𝔹
Illustration de l'action Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon 1 66,40 𝔹 +1,8 % 66 𝔹 15,05 𝔹 +32 % 15 𝔹

Dernières transactions

Aucune transaction récente