Profil de 📕 duanthony-69002
# 683
Classement
▼
17
sur 24 h
▼
48
sur 7 j
▲
647
sur 1 mois
16 935 𝔹
Capital
-2,3 %
sur 24 h
-6,4 %
sur 7 j
+88,2 %
sur 1 mois
-239 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 26/05/2025
Dernière activité il y a 9 mois
Homme
Classement quotidien
# 683
▼
17
sur 24 h
sur 24 h
▼
48
sur 7 j
sur 7 j
▲
647
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 1 091
23 590 𝔹
le 29/07/2025
le 29/07/2025
Classement de février 2026
# 659
▲
650
depuis janvier
depuis janvier
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Resident Evil Resident Evil | 65 | 40,15 𝔹 | -0,1 % | 2 610 𝔹 | 9,58 𝔹 | -8,6 % | 623 𝔹 |
|
Tour de France Tour de France | 24 | 83,20 𝔹 | -0,1 % | 1 997 𝔹 | 11,49 𝔹 | -12 % | 276 𝔹 |
|
Kenya Kenya | 62 | 30,65 𝔹 | +3,5 % | 1 900 𝔹 | 9,22 𝔹 | +23 % | 572 𝔹 |
|
Agriculture Agriculture | 9 | 192,20 𝔹 | = | 1 730 𝔹 | 24,29 𝔹 | +0,7 % | 219 𝔹 |
|
Airbus Airbus | 32 | 43,10 𝔹 | -1,7 % | 1 379 𝔹 | 6,41 𝔹 | -2,3 % | 205 𝔹 |
|
Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon | 10 | 83,00 𝔹 | -3,7 % | 830 𝔹 | 10,09 𝔹 | -15 % | 101 𝔹 |
|
Victor Wembanyama Victor Wembanyama | 9 | 66,70 𝔹 | -1,3 % | 600 𝔹 | 11,01 𝔹 | -5,7 % | 99 𝔹 |
|
Parti socialiste Parti socialiste | 4 | 78,10 𝔹 | -0,8 % | 312 𝔹 | 7,97 𝔹 | +2,7 % | 32 𝔹 |
|
Giorgia Meloni Giorgia Meloni | 10 | 22,30 𝔹 | = | 223 𝔹 | 1,74 𝔹 | -2,2 % | 17 𝔹 |
|
Tablettes Tablettes | 5 | 39,65 𝔹 | -0,1 % | 198 𝔹 | 4,25 𝔹 | -22 % | 21 𝔹 |
|
Sècheresse Sècheresse | 88 | 0,76 𝔹 | -22 % | 67 𝔹 | 0,07 𝔹 | -22 % | 6 𝔹 |
|
Obésité Obésité | 1 | 44,75 𝔹 | = | 45 𝔹 | 4,39 𝔹 | -14 % | 4 𝔹 |
|
Organisation mondiale . Organisation mondiale de l. | 3 | 13,65 𝔹 | -7,5 % | 41 𝔹 | 1,25 𝔹 | -28 % | 4 𝔹 |
|
Kim Kardashian Kim Kardashian | 1 | 11,26 𝔹 | = | 11 𝔹 | 1,06 𝔹 | +3,9 % | 1 𝔹 |
Dernières transactions
Aucune transaction récente