Profil de dupont

# 505
Classement
11
sur 24 h
14
sur 7 j
5
sur 1 mois
23 175 𝔹
Capital
+1,7 %
sur 24 h
+5,9 %
sur 7 j
+13,8 %
sur 1 mois
-246 𝔹
Dividendes nets

Évolution du capital et du classement

Portefeuille

Action Qté Cours Var. 24h Val. totale Dividende Var. 24h Div. total
Illustration de l'action Madrid Madrid Madrid 58 130,00 𝔹 -0,2 % 7 540 𝔹 28,70 𝔹 -12 % 1 665 𝔹
Illustration de l'action Suisse Suisse Suisse 9 183,80 𝔹 -1,1 % 1 654 𝔹 42,78 𝔹 -14 % 385 𝔹
Illustration de l'action Parti communiste français Parti communiste franç. Parti communiste français 74 18,92 𝔹 -9,3 % 1 400 𝔹 2,03 𝔹 -7,7 % 150 𝔹
Illustration de l'action Giorgia Meloni Giorgia Meloni Giorgia Meloni 44 22,30 𝔹 = 981 𝔹 1,67 𝔹 -16 % 73 𝔹
Illustration de l'action Éric Ciotti Éric Ciotti Éric Ciotti 20 42,65 𝔹 -1,0 % 853 𝔹 8,76 𝔹 -7,2 % 175 𝔹
Illustration de l'action Éruptions volcaniques Éruptions volcaniques Éruptions volcaniques 27 27,25 𝔹 +19 % 736 𝔹 6,77 𝔹 +37 % 183 𝔹
Illustration de l'action Japon Japon Japon 6 101,80 𝔹 +5,1 % 611 𝔹 21,26 𝔹 -1,1 % 128 𝔹
Illustration de l'action Dopage Dopage Dopage 30 18,26 𝔹 +0,1 % 548 𝔹 1,91 𝔹 +48 % 57 𝔹
Illustration de l'action Belgique Belgique Belgique 1 119,60 𝔹 = 120 𝔹 21,94 𝔹 -8,2 % 22 𝔹
Illustration de l'action Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon 1 79,10 𝔹 -8,2 % 79 𝔹 9,50 𝔹 -18 % 10 𝔹
Illustration de l'action François Ruffin François Ruffin François Ruffin 1 11,71 𝔹 +0,1 % 12 𝔹 0,92 𝔹 -28 % 0,92 𝔹
Illustration de l'action Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda 5 2,19 𝔹 -0,9 % 11 𝔹 0,02 𝔹 -33 % 0,10 𝔹

Dernières transactions

Aucune transaction récente