Profil de 🐆 gri-comburivoro

# 476
Classement
36
sur 24 h
138
sur 7 j
333
sur 1 mois
17 328 𝔹
Capital
-2,2 %
sur 24 h
-12,0 %
sur 7 j
-29,5 %
sur 1 mois
-315 𝔹
Dividendes nets

Évolution du capital et du classement

Portefeuille

Action Qté Cours Var. 24h Val. totale Dividende Var. 24h Div. total
Illustration de l'action Rome Rome Rome 58 49,25 𝔹 -1 % 2 857 𝔹 5,52 𝔹 +24 % 320 𝔹
Illustration de l'action Madrid Madrid Madrid 90 29,65 𝔹 -1 % 2 669 𝔹 2,12 𝔹 +23 % 191 𝔹
Illustration de l'action Cryptomonnaies Cryptomonnaies Cryptomonnaies 14 119,90 𝔹 -1 % 1 679 𝔹 16,10 𝔹 +2 % 225 𝔹
Illustration de l'action VPN VPN VPN 83 20,00 𝔹 -2 % 1 660 𝔹 2,32 𝔹 -6 % 193 𝔹
Illustration de l'action PlayStation PlayStation PlayStation 15 54,50 𝔹 +3 % 818 𝔹 8,48 𝔹 -3 % 127 𝔹
Illustration de l'action Fortnite Fortnite Fortnite 60 10,93 𝔹 -1 % 656 𝔹 1,05 𝔹 +36 % 63 𝔹
Illustration de l'action Suisse Suisse Suisse 7 89,70 𝔹 -1 % 628 𝔹 13,43 𝔹 +5 % 94 𝔹
Illustration de l'action WhatsApp WhatsApp WhatsApp 10 32,25 𝔹 +1 % 323 𝔹 6,35 𝔹 +2 % 64 𝔹
Illustration de l'action Canal + Canal + Canal + 3 54,30 𝔹 = 163 𝔹 8,28 𝔹 -4 % 25 𝔹
Illustration de l'action Guadeloupe Guadeloupe Guadeloupe 4 30,40 𝔹 = 122 𝔹 4,47 𝔹 -2 % 18 𝔹
PR
AU
Pascal Praud Pascal Praud 1 81,00 𝔹 = 81 𝔹 12,43 𝔹 +12 % 12 𝔹
Illustration de l'action Les Républicains Les Républicains Les Républicains 1 78,30 𝔹 -1 % 78 𝔹 6,84 𝔹 -4 % 𝔹
Illustration de l'action Daniel Noboa Daniel Noboa Daniel Noboa 40 1,68 𝔹 +1 % 67 𝔹 0,03 𝔹 -25 % 𝔹

Dernières transactions

Aucune transaction récente