Profil de ⛅ jodl-pentadecoi
# 1 454
Classement
▼
32
sur 24 h
▲
67
sur 7 j
▲
163
sur 1 mois
13 153 𝔹
Capital
-1,6 %
sur 24 h
+10,3 %
sur 7 j
+28,5 %
sur 1 mois
-38 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 29/11/2025
Dernière activité il y a 6 mois
48 ans
Classement quotidien
# 1 454
▼
32
sur 24 h
sur 24 h
▲
67
sur 7 j
sur 7 j
▲
163
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 2 941
14 969 𝔹
le 05/12/2025
le 05/12/2025
Classement de mai 2026
# 1 462
▲
216
depuis avril
depuis avril
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbus Airbus | 32 | 132,90 𝔹 | -2,0 % | 4 253 𝔹 | 16,68 𝔹 | -15 % | 534 𝔹 |
|
Benyamin Netanyahu Benyamin Netanyahu | 11 | 185,00 𝔹 | -7,0 % | 2 035 𝔹 | 14,56 𝔹 | -23 % | 160 𝔹 |
|
Suisse Suisse | 3 | 374,00 𝔹 | -3,2 % | 1 122 𝔹 | 45,13 𝔹 | +0,9 % | 135 𝔹 |
|
Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon | 6 | 174,40 𝔹 | = | 1 046 𝔹 | 16,27 𝔹 | -8,1 % | 98 𝔹 |
|
Antoine Dupont Antoine Dupont | 14 | 61,70 𝔹 | = | 864 𝔹 | 2,33 𝔹 | +1,7 % | 33 𝔹 |
|
M. Pokora M. Pokora | 38 | 20,30 𝔹 | = | 771 𝔹 | 0,92 𝔹 | -1,1 % | 35 𝔹 |
|
Cyril Hanouna Cyril Hanouna | 4 | 94,60 𝔹 | +11 % | 378 𝔹 | 11,09 𝔹 | -14 % | 44 𝔹 |
|
Joe Biden Joe Biden | 7 | 48,40 𝔹 | -11 % | 339 𝔹 | 0,82 𝔹 | -4,7 % | 6 𝔹 |
|
Marseille Marseille | 1 | 289,00 𝔹 | -2,7 % | 289 𝔹 | 26,37 𝔹 | +1,8 % | 26 𝔹 |
|
Johnny Depp Johnny Depp | 50 | 4,36 𝔹 | -1,4 % | 218 𝔹 | 0,08 𝔹 | -33 % | 4 𝔹 |
|
Japon Japon | 1 | 204,00 𝔹 | +1,2 % | 204 𝔹 | 19,59 𝔹 | -4,8 % | 20 𝔹 |
|
Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda | 48 | 3,31 𝔹 | -2,1 % | 159 𝔹 | 0,13 𝔹 | -28 % | 6 𝔹 |
|
Emma Stone Emma Stone | 10 | 13,34 𝔹 | -9,2 % | 133 𝔹 | 0,68 𝔹 | -24 % | 7 𝔹 |
|
Final Fantasy Final Fantasy | 1 | 65,30 𝔹 | -2,1 % | 65 𝔹 | 8,48 𝔹 | -20 % | 8 𝔹 |
Dernières transactions
Aucune transaction récente