Profil de 📐 lapis
# 430
Classement
▲
32
sur 24 h
▲
94
sur 7 j
11 967 𝔹
Capital
+2,0 %
sur 24 h
+14,6 %
sur 7 j
+54 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 28/12/2024
Actif avant-hier
Classement quotidien
# 430
▲
32
sur 24 h
sur 24 h
▲
94
sur 7 j
sur 7 j
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 508
11 967 𝔹
le 22/01/2025
le 22/01/2025
Classement de décembre 2024
# 29
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Macron Emmanuel Macron | 6 | 225,00 𝔹 | -1 % | 1 350 𝔹 | 24,09 𝔹 | = | 145 𝔹 | |
Netflix Netflix | 11 | 101,20 𝔹 | +7 % | 1 113 𝔹 | 19,50 𝔹 | +47 % | 215 𝔹 | |
Espagne Espagne | 9 | 114,80 𝔹 | = | 1 033 𝔹 | 11,63 𝔹 | -5 % | 105 𝔹 | |
Éruptions volcaniques Éruptions volcaniques | 47 | 19,58 𝔹 | = | 920 𝔹 | 1,82 𝔹 | -8 % | 86 𝔹 | |
Pape François Pape François | 19 | 42,70 𝔹 | +17 % | 811 𝔹 | 8,11 𝔹 | +1 % | 154 𝔹 | |
iPhone iPhone | 4 | 168,00 𝔹 | = | 672 𝔹 | 22,09 𝔹 | -3 % | 88 𝔹 | |
Parti communiste franç. Parti communiste français | 9 | 50,20 𝔹 | = | 452 𝔹 | 2,51 𝔹 | -19 % | 23 𝔹 | |
Normandie Normandie | 4 | 111,10 𝔹 | = | 444 𝔹 | 10,55 𝔹 | +1 % | 42 𝔹 | |
Patrick Bruel Patrick Bruel | 13 | 32,55 𝔹 | = | 423 𝔹 | 2,81 𝔹 | -22 % | 37 𝔹 | |
Vaccination Vaccination | 3 | 103,00 𝔹 | = | 309 𝔹 | 16,57 𝔹 | +7 % | 50 𝔹 | |
Pâques Pâques | 23 | 12,31 𝔹 | +43 % | 283 𝔹 | 1,94 𝔹 | +40 % | 45 𝔹 | |
Michel Barnier Michel Barnier | 3 | 85,80 𝔹 | = | 257 𝔹 | 3,33 𝔹 | -20 % | 10 𝔹 | |
François Hollande François Hollande | 7 | 30,60 𝔹 | = | 214 𝔹 | 3,99 𝔹 | +27 % | 28 𝔹 | |
Rassemblement national Rassemblement national | 1 | 160,40 𝔹 | -2 % | 160 𝔹 | 15,24 𝔹 | -10 % | 15 𝔹 | |
Olivier Véran Olivier Véran | 32 | 4,66 𝔹 | = | 149 𝔹 | 0,10 𝔹 | -29 % | 3 𝔹 | |
Christianisme orthodox. Christianisme orthodoxe | 44 | 2,94 𝔹 | = | 129 𝔹 | 0,24 𝔹 | +14 % | 11 𝔹 | |
Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais | 1 | 128,80 𝔹 | -13 % | 129 𝔹 | 16,51 𝔹 | -11 % | 17 𝔹 | |
Giorgia Meloni Giorgia Meloni | 2 | 35,45 𝔹 | -1 % | 71 𝔹 | 6,16 𝔹 | -5 % | 12 𝔹 | |
Marion Cotillard Marion Cotillard | 3 | 15,79 𝔹 | +1 % | 47 𝔹 | 3,30 𝔹 | -24 % | 10 𝔹 | |
Felipe VI Felipe VI | 8 | 4,57 𝔹 | -7 % | 37 𝔹 | 0,13 𝔹 | -28 % | 1 𝔹 | |
Squeezie Squeezie | 1 | 7,10 𝔹 | +7 % | 7 𝔹 | 1,19 𝔹 | -3 % | 1 𝔹 | |
Margot Robbie Margot Robbie | 1 | 1,39 𝔹 | +4 % | 1 𝔹 | 0,09 𝔹 | -25 % | 0,09 𝔹 |
Dernières transactions
Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Av-hier Avant-hier | LVMH | ▲ | 1 | 21,70 𝔹 | 21,70 𝔹 | ||
Av-hier Avant-hier | Olympique Lyonnais | ▼ | 1 | 147,40 𝔹 | 147,40 𝔹 | ||
Av-hier Avant-hier | Rassemblement national | ▼ | 1 | 170,60 𝔹 | 170,60 𝔹 | ||
Av-hier Avant-hier | Squeezie | ▼ | 1 | 4,50 𝔹 | 4,50 𝔹 | ||
Av-hier Avant-hier | François Hollande | ▼ | 7 | 29,80 𝔹 | 208,60 𝔹 |