Profil de 🛡 littl
# 495
Classement
▼
2
sur 24 h
▼
42
sur 7 j
▼
103
sur 1 mois
31 674 𝔹
Capital
+1,0 %
sur 24 h
-4,4 %
sur 7 j
+3,2 %
sur 1 mois
-20 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 31/03/2025
Dernière activité il y a 1 an
Homme
Classement quotidien
# 495
▼
2
sur 24 h
sur 24 h
▼
42
sur 7 j
sur 7 j
▼
103
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 610
37 645 𝔹
le 16/03/2026
le 16/03/2026
Classement de mars 2026
# 396
▲
287
depuis février
depuis février
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Iran Iran | 20 | 511,00 𝔹 | = | 10 220 𝔹 | 80,46 𝔹 | -4,1 % | 1 609 𝔹 |
|
Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy | 30 | 62,70 𝔹 | +9,8 % | 1 881 𝔹 | 9,65 𝔹 | +32 % | 290 𝔹 |
|
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo | 38 | 46,50 𝔹 | -6,3 % | 1 767 𝔹 | 4,89 𝔹 | = | 186 𝔹 |
|
Chine Chine | 4 | 263,50 𝔹 | +14 % | 1 054 𝔹 | 34,60 𝔹 | +3,8 % | 138 𝔹 |
|
Benyamin Netanyahu Benyamin Netanyahu | 6 | 156,60 𝔹 | -2,0 % | 940 𝔹 | 14,16 𝔹 | -8,8 % | 85 𝔹 |
|
Max Verstappen Max Verstappen | 20 | 43,80 𝔹 | +0,9 % | 876 𝔹 | 4,55 𝔹 | -0,2 % | 91 𝔹 |
|
Royaume-Uni Royaume-Uni | 4 | 184,10 𝔹 | +0,7 % | 736 𝔹 | 25,17 𝔹 | +4,5 % | 101 𝔹 |
|
Novak Djoković Novak Djoković | 17 | 43,30 𝔹 | -12 % | 736 𝔹 | 3,21 𝔹 | -15 % | 55 𝔹 |
|
Grand-Est Grand-Est | 20 | 35,25 𝔹 | +6,0 % | 705 𝔹 | 3,59 𝔹 | -8,2 % | 72 𝔹 |
|
Roger Federer Roger Federer | 30 | 16,96 𝔹 | -2,0 % | 509 𝔹 | 1,42 𝔹 | -11 % | 43 𝔹 |
|
Charles III Charles III | 10 | 42,40 𝔹 | +14 % | 424 𝔹 | 24,41 𝔹 | +77 % | 244 𝔹 |
|
Bouddhisme Bouddhisme | 96 | 3,48 𝔹 | = | 334 𝔹 | 0,26 𝔹 | -30 % | 25 𝔹 |
|
Giorgia Meloni Giorgia Meloni | 5 | 55,60 𝔹 | -5,1 % | 278 𝔹 | 5,24 𝔹 | -17 % | 26 𝔹 |
|
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande | 10 | 26,80 𝔹 | +10 % | 268 𝔹 | 3,00 𝔹 | +51 % | 30 𝔹 |
|
Aïd el-Fitr Aïd el-Fitr | 27 | 9,75 𝔹 | +2,1 % | 263 𝔹 | 0,00 𝔹 | = | 0,00 𝔹 |
|
Laïcité Laïcité | 20 | 12,60 𝔹 | +2,7 % | 252 𝔹 | 0,80 𝔹 | -11 % | 16 𝔹 |
|
Windows Windows | 5 | 47,05 𝔹 | +0,3 % | 235 𝔹 | 9,05 𝔹 | -14 % | 45 𝔹 |
|
Éruptions volcaniques Éruptions volcaniques | 7 | 27,15 𝔹 | = | 190 𝔹 | 3,50 𝔹 | +14 % | 25 𝔹 |
|
Jordan Bardella Jordan Bardella | 1 | 111,40 𝔹 | -7,0 % | 111 𝔹 | 7,98 𝔹 | -7,4 % | 8 𝔹 |
|
Olivier Faure Olivier Faure | 2 | 42,35 𝔹 | = | 85 𝔹 | 2,20 𝔹 | -16 % | 4 𝔹 |
|
Marine Le Pen Marine Le Pen | 1 | 78,60 𝔹 | -3,6 % | 79 𝔹 | 5,48 𝔹 | +1,3 % | 5 𝔹 |
|
ASM Clermont ASM Clermont | 1 | 64,40 𝔹 | +37 % | 64 𝔹 | 9,91 𝔹 | -14 % | 10 𝔹 |
|
Organisation mondiale . Organisation mondiale de l. | 1 | 23,40 𝔹 | +17 % | 23 𝔹 | 2,35 𝔹 | +21 % | 2 𝔹 |
Dernières transactions
Aucune transaction récente