Profil de 😂 lucas_
# 673
Classement
▲
13
sur 24 h
▼
163
sur 7 j
9 958 𝔹
Capital
-0,1 %
sur 24 h
-5,7 %
sur 7 j
+39 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 10/01/2025
Actif aujourd'hui
Classement quotidien
# 673
▲
13
sur 24 h
sur 24 h
▼
163
sur 7 j
sur 7 j
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 678
10 821 𝔹
le 14/01/2025
le 14/01/2025
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 M6 | 14 | 72,60 𝔹 | = | 1 016 𝔹 | 10,48 𝔹 | +9 % | 147 𝔹 | |
Brésil Brésil | 15 | 50,60 𝔹 | +1 % | 759 𝔹 | 6,99 𝔹 | +23 % | 105 𝔹 | |
Meta Meta | 10 | 60,50 𝔹 | = | 605 𝔹 | 6,64 𝔹 | +3 % | 66 𝔹 | |
AC Milan AC Milan | 9 | 39,30 𝔹 | -1 % | 354 𝔹 | 3,99 𝔹 | -2 % | 36 𝔹 | |
Neige Neige | 2 | 146,40 𝔹 | -8 % | 293 𝔹 | 20,28 𝔹 | +5 % | 41 𝔹 | |
Mexique Mexique | 5 | 55,60 𝔹 | = | 278 𝔹 | 18,20 𝔹 | +28 % | 91 𝔹 | |
François Bayrou François Bayrou | 1 | 258,00 𝔹 | -6 % | 258 𝔹 | 28,16 𝔹 | +6 % | 28 𝔹 | |
Paul Pogba Paul Pogba | 25 | 9,22 𝔹 | +12 % | 231 𝔹 | 4,64 𝔹 | +20 % | 116 𝔹 | |
Agriculture Agriculture | 1 | 178,60 𝔹 | -9 % | 179 𝔹 | 24,91 𝔹 | -2 % | 25 𝔹 | |
Laurent Ruquier Laurent Ruquier | 10 | 15,67 𝔹 | = | 157 𝔹 | 0,94 𝔹 | -8 % | 9 𝔹 | |
Transport maritime Transport maritime | 9 | 17,36 𝔹 | -8 % | 156 𝔹 | 2,39 𝔹 | +22 % | 22 𝔹 | |
Joe Biden Joe Biden | 1 | 154,70 𝔹 | = | 155 𝔹 | 18,42 𝔹 | -10 % | 18 𝔹 | |
Airbus Airbus | 4 | 21,55 𝔹 | -2 % | 86 𝔹 | 1,87 𝔹 | -8 % | 7 𝔹 | |
Kim Kardashian Kim Kardashian | 4 | 8,25 𝔹 | +8 % | 33 𝔹 | 1,05 𝔹 | -13 % | 4 𝔹 | |
Guyane française Guyane française | 1 | 17,10 𝔹 | -1 % | 17 𝔹 | 1,65 𝔹 | -10 % | 2 𝔹 |
Dernières transactions
Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajd. Aujourd'hui | M6 | ▲ | 7 | 72,60 𝔹 | 508,20 𝔹 | ||
Ajd. Aujourd'hui | Agriculture | ▼ | 1 | 178,60 𝔹 | 178,60 𝔹 | ||
Ajd. Aujourd'hui | Kim Kardashian | ▼ | 4 | 8,49 𝔹 | 33,96 𝔹 | ||
Ajd. Aujourd'hui | Xavier Niel | ▲ | 37 | 7,83 𝔹 | 289,71 𝔹 | ||
Ajd. Aujourd'hui | Smartphones | ▲ | 1 | 237,00 𝔹 | 237,00 𝔹 |