Profil de 🐹 mar_0
# 1 882
Classement
▼
23
sur 24 h
▼
149
sur 7 j
▼
156
sur 1 mois
11 752 𝔹
Capital
-1,0 %
sur 24 h
-2,9 %
sur 7 j
+7,1 %
sur 1 mois
-11 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 05/03/2025
Actif hier
Hericy
Classement quotidien
# 1 882
▼
23
sur 24 h
sur 24 h
▼
149
sur 7 j
sur 7 j
▼
156
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement all time
# 3 339
14 269 𝔹
le 18/01/2026
le 18/01/2026
Classement de juin 2026
# 1 778
▲
7
depuis mai
depuis mai
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Guerre Guerre | 1 | 1 757 𝔹 | +4,7 % | 1 757 𝔹 | 78,95 𝔹 | -3,4 % | 79 𝔹 |
|
Myanmar Myanmar | 20 | 54,60 𝔹 | -7,1 % | 1 092 𝔹 | 2,98 𝔹 | -18 % | 60 𝔹 |
|
Jeux olympiques Jeux olympiques | 2 | 294,00 𝔹 | -4,2 % | 588 𝔹 | 10,64 𝔹 | -5,4 % | 21 𝔹 |
|
Maroc Maroc | 1 | 528,00 𝔹 | +0,8 % | 528 𝔹 | 30,02 𝔹 | +3,1 % | 30 𝔹 |
|
Inde Inde | 2 | 234,50 𝔹 | -2,1 % | 469 𝔹 | 11,56 𝔹 | -19 % | 23 𝔹 |
|
Rome Rome | 3 | 154,00 𝔹 | +5,7 % | 462 𝔹 | 6,84 𝔹 | +8,4 % | 21 𝔹 |
|
Japon Japon | 1 | 347,50 𝔹 | -7,8 % | 348 𝔹 | 16,80 𝔹 | +11 % | 17 𝔹 |
|
Corruption Corruption | 3 | 107,70 𝔹 | -22 % | 323 𝔹 | 4,32 𝔹 | -5,3 % | 13 𝔹 |
|
Vaccination Vaccination | 2 | 152,10 𝔹 | -9,9 % | 304 𝔹 | 5,01 𝔹 | -25 % | 10 𝔹 |
|
Paris sportifs Paris sportifs | 1 | 303,00 𝔹 | -3,8 % | 303 𝔹 | 8,48 𝔹 | -0,4 % | 8 𝔹 |
|
Lille Lille | 1 | 296,00 𝔹 | +1,7 % | 296 𝔹 | 12,52 𝔹 | +3,2 % | 13 𝔹 |
|
Microsoft Microsoft | 1 | 294,00 𝔹 | = | 294 𝔹 | 12,21 𝔹 | -8,6 % | 12 𝔹 |
|
Brésil Brésil | 1 | 289,50 𝔹 | +26 % | 290 𝔹 | 26,25 𝔹 | +32 % | 26 𝔹 |
|
Lionel Messi Lionel Messi | 1 | 258,50 𝔹 | -9,9 % | 259 𝔹 | 13,55 𝔹 | -17 % | 14 𝔹 |
|
Gabriel Attal Gabriel Attal | 2 | 127,60 𝔹 | -5,1 % | 255 𝔹 | 5,08 𝔹 | -1,4 % | 10 𝔹 |
|
AC Milan AC Milan | 1 | 204,00 𝔹 | -2,2 % | 204 𝔹 | 12,32 𝔹 | +4,4 % | 12 𝔹 |
|
Fortnite Fortnite | 8 | 22,95 𝔹 | -10 % | 184 𝔹 | 0,81 𝔹 | +1,3 % | 6 𝔹 |
|
Guadeloupe Guadeloupe | 1 | 166,70 𝔹 | +3,1 % | 167 𝔹 | 9,40 𝔹 | +13 % | 9 𝔹 |
|
Kenya Kenya | 2 | 82,50 𝔹 | +6,7 % | 165 𝔹 | 8,61 𝔹 | +58 % | 17 𝔹 |
|
Fusillades Fusillades | 2 | 78,40 𝔹 | +22 % | 157 𝔹 | 5,22 𝔹 | +197 % | 10 𝔹 |
|
Festival de Cannes Festival de Cannes | 2 | 77,60 𝔹 | -2,5 % | 155 𝔹 | 1,78 𝔹 | +4,1 % | 4 𝔹 |
|
Christianisme orthodox. Christianisme orthodoxe | 10 | 15,37 𝔹 | -1,7 % | 154 𝔹 | 0,48 𝔹 | -7,7 % | 5 𝔹 |
|
Corse Corse | 1 | 152,50 𝔹 | = | 153 𝔹 | 6,56 𝔹 | -4,7 % | 7 𝔹 |
|
UNESCO UNESCO | 1 | 149,90 𝔹 | +28 % | 150 𝔹 | 24,61 𝔹 | -12 % | 25 𝔹 |
|
ME
TX |
Métaux précieux Métaux précieux | 5 | 26,50 𝔹 | +2,1 % | 133 𝔹 | 0,63 𝔹 | -3,1 % | 3 𝔹 |
|
Cyber-attaques Cyber-attaques | 1 | 124,70 𝔹 | -2,7 % | 125 𝔹 | 5,32 𝔹 | +7,0 % | 5 𝔹 |
|
Ouzbékistan Ouzbékistan | 4 | 30,10 𝔹 | = | 120 𝔹 | 0,97 𝔹 | +3,2 % | 4 𝔹 |
|
Ordinateurs Ordinateurs | 1 | 113,30 𝔹 | -4,5 % | 113 𝔹 | 4,85 𝔹 | +7,8 % | 5 𝔹 |
|
Joe Biden Joe Biden | 2 | 56,00 𝔹 | = | 112 𝔹 | 0,93 𝔹 | -11 % | 2 𝔹 |
|
Ubisoft Ubisoft | 1 | 104,60 𝔹 | -1,7 % | 105 𝔹 | 4,64 𝔹 | +2,9 % | 5 𝔹 |
|
Shakira Shakira | 2 | 51,30 𝔹 | -1,9 % | 103 𝔹 | 2,74 𝔹 | -18 % | 5 𝔹 |
|
Taylor Swift Taylor Swift | 2 | 47,50 𝔹 | -9,5 % | 95 𝔹 | 0,78 𝔹 | +28 % | 2 𝔹 |
|
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande | 1 | 90,00 𝔹 | -5,0 % | 90 𝔹 | 2,77 𝔹 | +5,7 % | 3 𝔹 |
|
Richard Carapaz Richard Carapaz | 1 | 84,70 𝔹 | +52 % | 85 𝔹 | 22,00 𝔹 | -23 % | 22 𝔹 |
|
Valérie Pécresse Valérie Pécresse | 4 | 19,88 𝔹 | = | 80 𝔹 | 0,19 𝔹 | -24 % | 0,76 𝔹 |
|
Les Républicains Les Républicains | 1 | 79,50 𝔹 | +42 % | 80 𝔹 | 2,03 𝔹 | +8,0 % | 2 𝔹 |
|
Guyane française Guyane française | 1 | 70,90 𝔹 | -0,1 % | 71 𝔹 | 3,21 𝔹 | +3,9 % | 3 𝔹 |
|
Éric Ciotti Éric Ciotti | 1 | 70,00 𝔹 | -0,1 % | 70 𝔹 | 1,67 𝔹 | -11 % | 2 𝔹 |
|
Obésité Obésité | 1 | 69,00 𝔹 | = | 69 𝔹 | 2,23 𝔹 | -18 % | 2 𝔹 |
|
Viktor Orbán Viktor Orbán | 1 | 54,10 𝔹 | -13 % | 54 𝔹 | 0,96 𝔹 | -29 % | 0,96 𝔹 |
|
Expatriation Expatriation | 2 | 26,15 𝔹 | +17 % | 52 𝔹 | 1,14 𝔹 | +13 % | 2 𝔹 |
|
EF
IR |
Virginie Efira Virginie Efira | 1 | 49,75 𝔹 | -3,0 % | 50 𝔹 | 1,55 𝔹 | -16 % | 2 𝔹 |
|
Rafael Nadal Rafael Nadal | 1 | 48,30 𝔹 | -10 % | 48 𝔹 | 1,34 𝔹 | -23 % | 1 𝔹 |
|
Marion Maréchal Marion Maréchal | 3 | 13,89 𝔹 | -11 % | 42 𝔹 | 0,05 𝔹 | -38 % | 0,15 𝔹 |
|
Parti communiste franç. Parti communiste français | 1 | 39,80 𝔹 | -1,6 % | 40 𝔹 | 1,24 𝔹 | +14 % | 1 𝔹 |
|
Tsunamis Tsunamis | 1 | 36,70 𝔹 | -11 % | 37 𝔹 | 0,63 𝔹 | -31 % | 0,63 𝔹 |
|
Paraguay Paraguay | 1 | 35,70 𝔹 | -8,6 % | 36 𝔹 | 1,19 𝔹 | +125 % | 1 𝔹 |
|
Exploration spatiale Exploration spatiale | 1 | 28,05 𝔹 | -3,6 % | 28 𝔹 | 0,77 𝔹 | -6,1 % | 0,77 𝔹 |
|
Veolia Veolia | 1 | 20,00 𝔹 | -2,7 % | 20 𝔹 | 0,65 𝔹 | +12 % | 0,65 𝔹 |
|
Sècheresse Sècheresse | 1 | 16,87 𝔹 | +5,4 % | 17 𝔹 | 1,48 𝔹 | +5,0 % | 1 𝔹 |
|
Lady Gaga Lady Gaga | 1 | 10,90 𝔹 | -3,2 % | 11 𝔹 | 0,27 𝔹 | +3,8 % | 0,27 𝔹 |
|
Tibo InShape Tibo InShape | 1 | 8,49 𝔹 | -8,2 % | 8 𝔹 | 0,06 𝔹 | -25 % | 0,06 𝔹 |
|
Pentecôte Pentecôte | 1 | 8,47 𝔹 | -3,8 % | 8 𝔹 | 0,12 𝔹 | -33 % | 0,12 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hier |
|
Smartphones | ▲ | 1 | 519,00 𝔹 | 519,00 𝔹 | |
| Hier |
|
Perturbateurs endocriniens | ▲ | 9 | 2,28 𝔹 | 20,52 𝔹 | |
| Hier |
|
Inde | ▼ | 1 | 235,00 𝔹 | 235,00 𝔹 | |
| Av-hier Avant-hier |
|
Expatriation | ▲ | 1 | 20,70 𝔹 | 20,70 𝔹 | |
| 25/07 Il y a 2 jours |
|
Vaccination | ▼ | 1 | 159,00 𝔹 | 159,00 𝔹 | |