 Ascension
                    Ascension
                            
            Code
                    ASCN
                Statut
                    
                         Active
                                            
                Introduction
                    28/12/2024
                Cote
                    1,01 𝔹
                Var. sur 24 h
                    +2,0 %
                Dividende
                    0,00 𝔹
                Var. sur 24 h
                    =
                Rendement
                        0,0 %
                    Dividende moyen
                        0,56 𝔹
                    Différence
                            -100 %
                        MĂ j. du dividende
                    
                         À 14:43
                                            
                Prochaine mĂ j.
                    
                                                    Vers 20:38
                                            
                Volume sur 24 h
                    
                        895 𝔹
                    
                Volume sur 7 j.
                    
                        2 379 𝔹
                    
                
                    Carnet d'ordres
| Qté | Achat | 
|---|---|
| 67 | 0,99 | 
| 59 | 0,98 | 
| 327 | 0,97 | 
| 320 | 0,96 | 
| 1 | 0,95 | 
| 493 | 0,94 | 
| 100 | 0,92 | 
| 5 | 0,86 | 
| 1 372 | Total | 
| Vente | Qté | 
|---|---|
| 1,01 | 768 | 
| 1,02 | 47 | 
| 1,03 | 437 | 
| 1,04 | 23 | 
| 1,05 | 627 | 
| 1,07 | 1 | 
| 1,09 | 1 | 
| 1,11 | 55 | 
| Total | 1 959 | 
Dernières transactions
| Prix | Qté | Heure | 
|---|---|---|
| 1,01 | 452 | 16:59:05 | 
| 1,01 | 7 | 16:59:05 | 
| 1,01 | 9 | 16:59:05 | 
| 1,01 | 9 | 16:59:05 | 
| 1,01 | 1 | 16:59:05 | 
| 1,01 | 2 | 16:59:05 | 
| 1,01 | 114 | 16:59:05 | 
| 1,01 | 1 | 16:59:05 | 
| 1,01 | 1 | 16:59:05 | 
 
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
        