Profil de 🎵 vinegarro62

# 205
Classement
12
sur 24 h
178
sur 7 j
27 155 𝔹
Capital
+3,2 %
sur 24 h
+36,5 %
sur 7 j
+822 𝔹
Dividendes nets

Évolution du capital et du classement

Portefeuille

Action Qté Cours Var. 24h Val. totale Dividende Var. 24h Div. total
Illustration de l'action Tour de France Tour de France Tour de France 30 80,60 𝔹 +1 % 2 418 𝔹 16,48 𝔹 +2 % 494 𝔹
Illustration de l'action Iran Iran Iran 24 100,00 𝔹 +1 % 2 400 𝔹 67,89 𝔹 -6 % 1 629 𝔹
Illustration de l'action Valérie Pécresse Valérie Pécresse Valérie Pécresse 115 17,80 𝔹 -2 % 2 047 𝔹 0,24 𝔹 -37 % 28 𝔹
Illustration de l'action Aviation Aviation Aviation 20 62,20 𝔹 = 1 244 𝔹 13,25 𝔹 +7 % 265 𝔹
Illustration de l'action Fusillades Fusillades Fusillades 25 47,00 𝔹 = 1 175 𝔹 4,96 𝔹 -14 % 124 𝔹
Illustration de l'action Guillaume Martin Guillaume Martin Guillaume Martin 124 7,23 𝔹 -1 % 897 𝔹 0,58 𝔹 -3 % 72 𝔹
Illustration de l'action Inde Inde Inde 15 47,25 𝔹 = 709 𝔹 5,32 𝔹 -16 % 80 𝔹
Illustration de l'action Windows Windows Windows 20 26,05 𝔹 = 521 𝔹 3,53 𝔹 +21 % 71 𝔹
Illustration de l'action Bretagne Bretagne Bretagne 4 107,00 𝔹 = 428 𝔹 18,47 𝔹 +11 % 74 𝔹
Illustration de l'action Grand-Est Grand-Est Grand-Est 20 18,02 𝔹 = 360 𝔹 2,45 𝔹 -11 % 49 𝔹
Illustration de l'action Tablettes Tablettes Tablettes 5 42,00 𝔹 = 210 𝔹 3,88 𝔹 -6 % 19 𝔹
Illustration de l'action Nintendo Nintendo Nintendo 1 160,00 𝔹 = 160 𝔹 22,74 𝔹 -7 % 23 𝔹
PR
AU
Pascal Praud Pascal Praud 1 75,80 𝔹 = 76 𝔹 5,53 𝔹 -4 % 𝔹
Illustration de l'action Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon 1 53,10 𝔹 -1 % 53 𝔹 6,74 𝔹 +7 % 𝔹

Dernières transactions

Date Action Action Qté Prix u.unitaire Total
13/06 Il y a 11 jours Illustration de l'action Grand-Est Grand-Est 20 15,23 𝔹 304,60 𝔹
12/06 Il y a 12 jours
PR
AU
Pascal Praud 1 80,40 𝔹 80,40 𝔹
12/06 Il y a 12 jours Illustration de l'action Aviation Aviation 20 39,57 𝔹 791,40 𝔹
12/06 Il y a 12 jours Illustration de l'action Windows Windows 20 24,90 𝔹 498,00 𝔹
12/06 Il y a 12 jours Illustration de l'action Tour de France Tour de France 10 63,60 𝔹 636,00 𝔹