Cat Action Cote Var. 24h Var. 7 j Dividende Var. 24h Var. 7 j Rend. Vol.
Illustration de l'action Ascension Ascension 3,40 𝔹 -2,3 % -30 % 0,11 𝔹 +57 % +175 % 3,2 % 406 𝔹
Illustration de l'action Judaïsme Judaïsme 7,53 𝔹 +4,1 % +8,3 % 0,73 𝔹 +22 % +16 % 9,7 % 161 𝔹
Illustration de l'action Boomers Boomers 11,10 𝔹 +0,5 % +3,3 % 0,69 𝔹 +17 % +50 % 6,2 % 66 𝔹
Illustration de l'action Expatriation Expatriation 18,38 𝔹 -6,9 % -15 % 1,86 𝔹 +11 % -27 % 10,1 % 116 𝔹
Illustration de l'action Agriculture Agriculture 250,00 𝔹 +2,2 % -9,3 % 19,92 𝔹 +9,9 % -18 % 8,0 % 1 955 𝔹
Illustration de l'action Pape François Pape François 58,20 𝔹 -2,2 % +2,5 % 5,37 𝔹 +7,8 % +78 % 9,2 % 525 𝔹
Illustration de l'action Paris sportifs Paris sportifs 262,00 𝔹 +35 % +74 % 18,55 𝔹 +6,0 % +110 % 7,1 % 2 883 𝔹
Illustration de l'action Pauvreté Pauvreté 49,95 𝔹 -1,3 % -2,4 % 5,11 𝔹 +5,8 % -15 % 10,2 % 2 653 𝔹
Illustration de l'action Évangélisme Évangélisme 7,00 𝔹 +0,6 % -1,4 % 0,67 𝔹 +3,1 % +24 % 9,6 % 879 𝔹
Illustration de l'action Christianisme Christianisme 84,20 𝔹 +6,9 % +2,2 % 8,35 𝔹 +1,7 % +8,6 % 9,9 % 327 𝔹
SN
DG
Sondages 126,40 𝔹 +7,3 % -2,2 % 9,91 𝔹 +0,8 % +2,3 % 7,8 % 482 𝔹
Illustration de l'action Sikhisme Sikhisme 2,67 𝔹 -3,6 % +14 % 0,00 𝔹 = = 0,0 % 21 𝔹
Illustration de l'action Pâques Pâques 16,87 𝔹 -11 % +55 % 0,31 𝔹 = -47 % 1,8 % 104 𝔹
Illustration de l'action Pessah Pessah 1,53 𝔹 = +0,7 % 0,01 𝔹 = - 0,7 % 32 𝔹
Illustration de l'action Hanoukka Hanoukka 0,57 𝔹 = +33 % 0,00 𝔹 = = 0,0 % 40 𝔹
Illustration de l'action Rosh HaShanah Rosh HaShanah 0,65 𝔹 = -3,0 % 0,00 𝔹 = = 0,0 % 1 𝔹
Illustration de l'action Aïd el-Fitr Aïd el-Fitr 2,91 𝔹 -7,6 % -42 % 0,01 𝔹 = -83 % 0,3 % 132 𝔹
Illustration de l'action Toussaint Toussaint 2,46 𝔹 +0,4 % +6,0 % 0,02 𝔹 = -83 % 0,8 % 172 𝔹
Illustration de l'action Effondrement civilisationnel / Collapsologie Effondrement civilisationn. 0,78 𝔹 = -1,3 % 0,00 𝔹 = - 0,0 % 13 𝔹
Illustration de l'action Pape Léon XIV Pape Léon XIV 257,00 𝔹 +0,6 % +63 % 40,35 𝔹 -0,7 % +187 % 15,7 % 8 806 𝔹