Actions Culture
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # |
|
Juju Fitcats | 5,01 𝔹 | -0,2 % | +83 % | 0,41 𝔹 | -11 % | +215 % | 8,2 % | 954 𝔹 |
| |
|
TF1 | 118,90 𝔹 | = | +0,6 % | 4,97 𝔹 | -26 % | -72 % | 4,2 % | 951 𝔹 |
| |
|
Jenna Ortega | 6,77 𝔹 | -1,2 % | -6,1 % | 0,16 𝔹 | -27 % | +100 % | 2,4 % | 764 𝔹 |
| |
|
Assassin's Creed | 26,40 𝔹 | +1,1 % | -2,4 % | 2,17 𝔹 | +12 % | -21 % | 8,2 % | 711 𝔹 |
| |
|
Festival de Cannes | 39,85 𝔹 | +1,3 % | -5,9 % | 1,79 𝔹 | +47 % | +116 % | 4,5 % | 671 𝔹 |
| |
|
Timothée Chalamet | 7,02 𝔹 | -2,1 % | -5,1 % | 0,08 𝔹 | -27 % | -87 % | 1,1 % | 634 𝔹 |
| |
|
Johnny Depp | 5,95 𝔹 | = | -7,2 % | 0,15 𝔹 | -25 % | -48 % | 2,5 % | 607 𝔹 |
| |
|
M. Pokora | 11,57 𝔹 | +0,1 % | -1,6 % | 0,10 𝔹 | -29 % | -44 % | 0,9 % | 532 𝔹 |
| |
|
Patrick Bruel | 10,53 𝔹 | -1,3 % | -3,3 % | 0,26 𝔹 | -3,7 % | -49 % | 2,5 % | 531 𝔹 |
| |
|
France 2 | 85,20 𝔹 | -2,1 % | -4,9 % | 2,59 𝔹 | -28 % | -73 % | 3,0 % | 512 𝔹 |
| |
|
Resident Evil | 11,52 𝔹 | -0,6 % | -0,8 % | 0,74 𝔹 | +14 % | -50 % | 6,4 % | 497 𝔹 |
| |
|
Jul | 8,53 𝔹 | -0,5 % | -4,6 % | 0,23 𝔹 | -26 % | -21 % | 2,7 % | 469 𝔹 |
| |
|
Lady Gaga | 7,01 𝔹 | -1,7 % | -24 % | 0,07 𝔹 | -30 % | -79 % | 1,0 % | 468 𝔹 |
| # |
|
Squeezie | 17,12 𝔹 | -3,3 % | -19 % | 0,25 𝔹 | -3,8 % | -58 % | 1,5 % | 455 𝔹 |
| |
|
M6 | 60,30 𝔹 | -0,2 % | -3,8 % | 1,42 𝔹 | -29 % | -80 % | 2,4 % | 423 𝔹 |
| |
|
Vianney | 4,50 𝔹 | -1,5 % | -6,6 % | 0,02 𝔹 | -33 % | -85 % | 0,4 % | 410 𝔹 |
| |
|
Tom Holland | 3,85 𝔹 | -2,5 % | -5,6 % | 0,09 𝔹 | -18 % | -47 % | 2,3 % | 406 𝔹 |
| |
|
BTS | 5,73 𝔹 | -0,2 % | -1,2 % | 0,17 𝔹 | -29 % | -76 % | 3,0 % | 396 𝔹 |
| # |
|
Michou | 4,60 𝔹 | -0,9 % | -1,1 % | 0,12 𝔹 | -25 % | -73 % | 2,6 % | 383 𝔹 |
| |
|
Michel Drucker | 10,82 𝔹 | -1,1 % | +7,6 % | 0,55 𝔹 | -18 % | -76 % | 5,1 % | 328 𝔹 |