Cat Action Cote Var. 24h Var. 7 j Dividende Var. 24h Var. 7 j Rend. Vol.
Illustration de l'action Afrique du Sud Afrique du Sud 212,50 𝔹 -1,6 % +88 % 23,20 𝔹 -22 % +101 % 10,9 % 425 𝔹
Illustration de l'action Algérie Algérie 255,00 𝔹 -1,9 % -16 % 21,94 𝔹 -13 % -14 % 8,6 % 1 026 𝔹
Illustration de l'action Allemagne Allemagne 236,00 𝔹 -3,7 % -5,6 % 23,00 𝔹 -3,2 % -6,2 % 9,7 % 1 420 𝔹
Illustration de l'action Arabie saoudite Arabie saoudite 123,40 𝔹 +1,5 % +8,5 % 9,88 𝔹 -11 % +27 % 8,0 % 2 683 𝔹
Illustration de l'action Argentine Argentine 218,00 𝔹 +15 % +69 % 19,64 𝔹 -14 % +12 % 9,0 % 2 179 𝔹
Illustration de l'action Australie Australie 147,40 𝔹 +1,8 % -13 % 14,86 𝔹 +33 % -22 % 10,1 % 1 017 𝔹
Illustration de l'action Autriche Autriche 48,00 𝔹 = -14 % 4,19 𝔹 -2,8 % -31 % 8,7 % 0 𝔹
AZ
ER
Azerbaïdjan 88,80 𝔹 -0,1 % = 6,52 𝔹 -17 % -2,0 % 7,3 % 1 154 𝔹
Illustration de l'action Belgique Belgique 277,00 𝔹 +1,8 % -0,5 % 27,19 𝔹 -5,1 % -20 % 9,8 % 1 929 𝔹
Illustration de l'action Brésil Brésil 188,70 𝔹 +2,0 % +2,1 % 42,61 𝔹 +79 % +155 % 22,6 % 3 922 𝔹
Illustration de l'action Canada Canada 423,50 𝔹 +17 % +19 % 51,39 𝔹 +0,5 % +52 % 12,1 % 17 548 𝔹
Illustration de l'action Chine Chine 325,00 𝔹 -3,4 % -6,1 % 25,34 𝔹 -19 % -7,6 % 7,8 % 971 𝔹
CH
YP
Chypre 43,70 𝔹 -8,1 % -21 % 2,00 𝔹 -4,3 % +28 % 4,6 % 306 𝔹
CL
MB
Colombie 90,40 𝔹 -27 % -30 % 4,75 𝔹 -16 % -56 % 5,3 % 1 106 𝔹
CU
BA
Cuba 169,50 𝔹 -0,1 % -9,8 % 7,93 𝔹 -18 % -43 % 4,7 % 170 𝔹
Illustration de l'action Danemark Danemark 82,00 𝔹 = +14 % 6,20 𝔹 -21 % -8,3 % 7,6 % 164 𝔹
Illustration de l'action Équateur Équateur 9,57 𝔹 +0,5 % +48 % 0,77 𝔹 -4,9 % +196 % 8,0 % 4 313 𝔹
Illustration de l'action Espagne Espagne 337,00 𝔹 +7,2 % +23 % 32,92 𝔹 -17 % -10 % 9,8 % 2 986 𝔹
Illustration de l'action États-Unis États-Unis 891,00 𝔹 +0,6 % +8,3 % 102,84 𝔹 +11 % +39 % 11,5 % 6 219 𝔹
Illustration de l'action Finlande Finlande 43,50 𝔹 -11 % -41 % 2,54 𝔹 -8,6 % -53 % 5,8 % 224 𝔹