Cat Action Cote Var. 24h Var. 7 j Dividende Var. 24h Var. 7 j Rend. Vol.
Illustration de l'action Danemark Danemark 30,05 𝔹 = -3 % 2,52 𝔹 +112 % +10 % 8,4 % 120 𝔹
Illustration de l'action Australie Australie 47,20 𝔹 -1 % -3 % 4,99 𝔹 +33 % -37 % 10,6 % 380 𝔹
Illustration de l'action Pologne Pologne 22,65 𝔹 = -31 % 1,32 𝔹 +19 % +22 % 5,8 % 0 𝔹
Illustration de l'action Portugal Portugal 31,70 𝔹 -1 % -14 % 3,37 𝔹 +19 % +19 % 10,6 % 127 𝔹
Illustration de l'action Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 16,65 𝔹 -1 % -6 % 1,27 𝔹 +13 % -36 % 7,6 % 669 𝔹
ALG
Algérie 134,10 𝔹 +1 % = 21,41 𝔹 +11 % +8 % 16,0 % 2 682 𝔹
Illustration de l'action Chine Chine 140,20 𝔹 +1 % +17 % 31,40 𝔹 +11 % +52 % 22,4 % 9 490 𝔹
Illustration de l'action Suisse Suisse 93,70 𝔹 = +2 % 15,06 𝔹 +11 % -13 % 16,1 % 845 𝔹
Illustration de l'action États-Unis États-Unis 467,00 𝔹 = +2 % 73,73 𝔹 +8 % +6 % 15,8 % 1 865 𝔹
Illustration de l'action Turquie Turquie 109,50 𝔹 -1 % -8 % 14,08 𝔹 +8 % +13 % 12,9 % 881 𝔹
Illustration de l'action Kenya Kenya 15,55 𝔹 +2 % -2 % 2,29 𝔹 +8 % +110 % 14,7 % 1 928 𝔹
Illustration de l'action Maroc Maroc 82,60 𝔹 +1 % +2 % 12,42 𝔹 +7 % -28 % 15,0 % 4 351 𝔹
Illustration de l'action Ukraine Ukraine 295,50 𝔹 -2 % -7 % 31,15 𝔹 +6 % +15 % 10,5 % 592 𝔹
Illustration de l'action Espagne Espagne 82,10 𝔹 -1 % -4 % 9,10 𝔹 +3 % +3 % 11,1 % 822 𝔹
Illustration de l'action Japon Japon 72,60 𝔹 -1 % +2 % 9,38 𝔹 +3 % -38 % 12,9 % 655 𝔹
AR
AB
Arabie saoudite 77,40 𝔹 -3 % -8 % 4,74 𝔹 +2 % +111 % 6,1 % 311 𝔹
Illustration de l'action Israël Israël 208,00 𝔹 +1 % +1 % 29,00 𝔹 +1 % -4 % 13,9 % 5 413 𝔹
Illustration de l'action Allemagne Allemagne 85,50 𝔹 = -8 % 6,32 𝔹 +1 % -35 % 7,4 % 0 𝔹
Illustration de l'action Canada Canada 131,70 𝔹 = -6 % 16,44 𝔹 -2 % -7 % 12,5 % 528 𝔹
Illustration de l'action France France 1 330 𝔹 = +1 % 181,82 𝔹 -3 % -1 % 13,7 % 2 656 𝔹