Actions Lieux
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Équateur | 18,19 𝔹 | +1,2 % | +1,7 % | 1,72 𝔹 | -12 % | +356 % | 9,5 % | 3 680 𝔹 |
| |
LI
BN |
Liban | 432,00 𝔹 | +1,4 % | -5,9 % | 25,39 𝔹 | +26 % | +115 % | 5,9 % | 2 125 𝔹 |
| |
|
Serbie | 96,70 𝔹 | -1,5 % | +4,7 % | 9,03 𝔹 | -20 % | +112 % | 9,3 % | 11 569 𝔹 |
| |
|
Indonésie | 172,90 𝔹 | -0,2 % | +29 % | 14,43 𝔹 | -11 % | +98 % | 8,3 % | 2 073 𝔹 |
| |
|
Finlande | 89,90 𝔹 | = | +0,6 % | 6,66 𝔹 | -16 % | +78 % | 7,4 % | 1 529 𝔹 |
| |
QTR
|
Qatar | 186,30 𝔹 | +3,2 % | +0,5 % | 13,24 𝔹 | -3,0 % | +56 % | 7,1 % | 554 𝔹 |
| |
|
Australie | 192,80 𝔹 | -1,7 % | -10 % | 12,98 𝔹 | +5,2 % | +56 % | 6,7 % | 386 𝔹 |
| |
|
Israël | 630,00 𝔹 | +2,6 % | -7,9 % | 51,32 𝔹 | -2,8 % | +52 % | 8,1 % | 3 110 𝔹 |
| |
|
Autriche | 68,80 𝔹 | +2,8 % | -7,2 % | 5,38 𝔹 | +2,5 % | +47 % | 7,8 % | 619 𝔹 |
| |
|
Pologne | 106,00 𝔹 | +1,0 % | -3,6 % | 7,96 𝔹 | -3,6 % | +47 % | 7,5 % | 530 𝔹 |
| |
|
Mexique | 136,30 𝔹 | -0,1 % | +0,3 % | 10,06 𝔹 | -13 % | +46 % | 7,4 % | 1 361 𝔹 |
| |
|
Kenya | 76,70 𝔹 | -0,9 % | -14 % | 6,58 𝔹 | -9,7 % | +44 % | 8,6 % | 2 522 𝔹 |
| |
|
Inde | 116,00 𝔹 | +2,6 % | -10 % | 9,03 𝔹 | +28 % | +41 % | 7,8 % | 681 𝔹 |
| |
|
Polynésie française | 61,40 𝔹 | -0,2 % | -8,2 % | 4,91 𝔹 | +4,2 % | +35 % | 8,0 % | 304 𝔹 |
| |
|
Grand-Est | 75,40 𝔹 | -1,1 % | -8,8 % | 6,24 𝔹 | +15 % | +32 % | 8,3 % | 2 262 𝔹 |
| |
|
Myanmar | 51,00 𝔹 | -2,9 % | +96 % | 2,73 𝔹 | -14 % | +28 % | 5,4 % | 1 241 𝔹 |
| |
CR
SU |
Corée du Sud | 393,50 𝔹 | = | -6,6 % | 19,18 𝔹 | +1,8 % | +28 % | 4,9 % | 0 𝔹 |
| |
|
Arabie saoudite | 290,00 𝔹 | -0,2 % | -12 % | 23,41 𝔹 | +0,3 % | +27 % | 8,1 % | 581 𝔹 |
| |
CL
MB |
Colombie | 155,20 𝔹 | -16 % | -23 % | 9,23 𝔹 | -16 % | +24 % | 5,9 % | 1 670 𝔹 |
| |
|
Rome | 174,70 𝔹 | -6,2 % | -9,1 % | 12,10 𝔹 | +24 % | +21 % | 6,9 % | 2 146 𝔹 |