Cat Action Cote Var. 24h Var. 7 j Dividende Var. 24h Var. 7 j Rend. Vol.
Illustration de l'action Xi Jinping Xi Jinping 35,55 𝔹 -0,3 % -5,2 % 2,71 𝔹 -17 % -39 % 7,6 % 213 𝔹
Illustration de l'action Volodymyr Zelensky Volodymyr Zelensky 147,90 𝔹 -0,3 % +34 % 14,04 𝔹 +2,3 % +14 % 9,5 % 3 942 𝔹
Illustration de l'action Vladimir Poutine Vladimir Poutine 180,70 𝔹 -2,7 % +62 % 19,71 𝔹 -7,2 % +44 % 10,9 % 732 𝔹
Illustration de l'action Viktor Orbán Viktor Orbán 41,45 𝔹 -9,1 % -50 % 4,85 𝔹 +1,9 % -60 % 11,7 % 1 918 𝔹
Illustration de l'action Valérie Pécresse Valérie Pécresse 5,05 𝔹 +27 % -18 % 0,39 𝔹 +30 % +70 % 7,7 % 2 346 𝔹
Illustration de l'action Union Européenne Union Européenne 329,50 𝔹 +0,8 % +4,6 % 36,39 𝔹 -0,9 % -23 % 11,0 % 1 643 𝔹
Illustration de l'action Union des démocrates et indépendants Union des démocrates et in. 0,86 𝔹 -2,3 % -1,1 % 0,00 𝔹 = = 0,0 % 604 𝔹
Illustration de l'action UNESCO UNESCO 35,45 𝔹 = +29 % 3,54 𝔹 -6,6 % +16 % 10,0 % 71 𝔹
Illustration de l'action Trafic de stupéfiants Trafic de stupéfiants 84,40 𝔹 = +1,8 % 9,16 𝔹 +18 % +14 % 10,9 % 421 𝔹
Illustration de l'action Terrorisme Terrorisme 154,60 𝔹 +15 % +54 % 22,45 𝔹 +8,1 % +124 % 14,5 % 15 027 𝔹
LE
CO
Sébastien Lecornu 219,00 𝔹 = -5,2 % 17,06 𝔹 +31 % -51 % 7,8 % 438 𝔹
KN
AF
Sarah Knafo 15,81 𝔹 +34 % -35 % 0,86 𝔹 +56 % +177 % 5,4 % 544 𝔹
Illustration de l'action Renaissance Renaissance 14,92 𝔹 = -0,1 % 0,94 𝔹 -12 % -56 % 6,3 % 90 𝔹
Illustration de l'action Reconquête Reconquête 3,84 𝔹 -3,3 % +10 % 0,20 𝔹 +11 % +400 % 5,2 % 43 𝔹
Illustration de l'action Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan 10,87 𝔹 -7,0 % +40 % 0,24 𝔹 -23 % -38 % 2,2 % 255 𝔹
Illustration de l'action Rassemblement national Rassemblement national 201,00 𝔹 -4,5 % -18 % 21,86 𝔹 +1,3 % -34 % 10,9 % 201 𝔹
DA
TI
Rachida Dati 116,10 𝔹 -0,1 % = 0,27 𝔹 -29 % -87 % 0,2 % 116 𝔹
Illustration de l'action Protection des données Protection des données 15,62 𝔹 -6,9 % -19 % 1,21 𝔹 -4,0 % -54 % 7,7 % 32 𝔹
Illustration de l'action Parti socialiste Parti socialiste 65,80 𝔹 = +5,4 % 3,41 𝔹 -18 % -42 % 5,2 % 659 𝔹
Illustration de l'action Parti communiste français Parti communiste français 18,73 𝔹 = +3,5 % 1,31 𝔹 +36 % -15 % 7,0 % 206 𝔹