Actions Politique
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Xi Jinping | 83,10 𝔹 | = | -9,2 % | 2,15 𝔹 | +11 % | -38 % | 2,6 % | 0 𝔹 |
| |
|
Volodymyr Zelensky | 473,00 𝔹 | +11 % | +18 % | 36,34 𝔹 | +46 % | +87 % | 7,7 % | 5 344 𝔹 |
| |
|
Vladimir Poutine | 263,00 𝔹 | +16 % | +61 % | 10,97 𝔹 | -10 % | +94 % | 4,2 % | 4 049 𝔹 |
| |
|
Viktor Orbán | 46,45 𝔹 | -14 % | -24 % | 0,83 𝔹 | -14 % | -74 % | 1,8 % | 2 558 𝔹 |
| |
|
Valérie Pécresse | 19,88 𝔹 | = | -4,7 % | 0,12 𝔹 | -33 % | -76 % | 0,6 % | 2 704 𝔹 |
| |
|
Union Européenne | 706,00 𝔹 | -2,1 % | +17 % | 31,65 𝔹 | +3,2 % | +9,4 % | 4,5 % | 1 411 𝔹 |
| |
|
Union des démocrates et in. | 0,97 𝔹 | = | +14 % | 0,00 𝔹 | = | = | 0,0 % | 20 𝔹 |
| |
|
UNESCO | 148,90 𝔹 | -0,7 % | +1,3 % | 19,60 𝔹 | -15 % | +257 % | 13,2 % | 16 184 𝔹 |
| |
|
Trafic de stupéfiants | 227,00 𝔹 | -8,3 % | +27 % | 9,34 𝔹 | +13 % | -12 % | 4,1 % | 2 284 𝔹 |
| |
|
Terrorisme | 379,00 𝔹 | +18 % | +59 % | 19,41 𝔹 | -2,4 % | +129 % | 5,1 % | 3 411 𝔹 |
| |
LE
CO |
Sébastien Lecornu | 407,00 𝔹 | -11 % | +22 % | 12,48 𝔹 | -22 % | -39 % | 3,1 % | 1 667 𝔹 |
| |
KN
AF |
Sarah Knafo | 20,10 𝔹 | +60 % | -30 % | 0,79 𝔹 | +365 % | +119 % | 3,9 % | 5 594 𝔹 |
| |
|
Renaissance | 26,80 𝔹 | -1,3 % | -39 % | 0,58 𝔹 | -24 % | -63 % | 2,2 % | 2 962 𝔹 |
| |
|
Reconquête | 9,35 𝔹 | +12 % | +27 % | 0,26 𝔹 | -32 % | +73 % | 2,8 % | 2 322 𝔹 |
| |
|
Recep Tayyip Erdoğan | 21,10 𝔹 | -8,7 % | -51 % | 0,41 𝔹 | +32 % | -45 % | 1,9 % | 518 𝔹 |
| |
|
Rassemblement national | 269,50 𝔹 | = | -43 % | 9,39 𝔹 | +11 % | -56 % | 3,5 % | 0 𝔹 |
| |
DA
TI |
Rachida Dati | 33,50 𝔹 | -2,2 % | -49 % | 0,07 𝔹 | -36 % | -91 % | 0,2 % | 2 225 𝔹 |
| |
|
Protection des données | 29,00 𝔹 | -12 % | -6,0 % | 0,61 𝔹 | -7,6 % | -57 % | 2,1 % | 788 𝔹 |
| |
|
Parti socialiste | 52,10 𝔹 | -13 % | -26 % | 0,44 𝔹 | -29 % | -68 % | 0,8 % | 1 706 𝔹 |
| |
|
Parti communiste français | 40,60 𝔹 | +2,0 % | +24 % | 1,17 𝔹 | +3,5 % | +39 % | 2,9 % | 782 𝔹 |