Actions Politique
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Xi Jinping | 28,20 𝔹 | = | +9,7 % | 2,28 𝔹 | -26 % | -50 % | 8,1 % | 4 490 𝔹 |
| |
|
Volodymyr Zelensky | 108,30 𝔹 | = | +8,2 % | 6,37 𝔹 | -26 % | -53 % | 5,9 % | 2 832 𝔹 |
| |
|
Vladimir Poutine | 125,00 𝔹 | -2,6 % | +8,6 % | 7,42 𝔹 | -26 % | -55 % | 5,9 % | 2 919 𝔹 |
| |
|
Viktor Orbán | 23,70 𝔹 | -0,4 % | +25 % | 1,68 𝔹 | -26 % | -66 % | 7,1 % | 476 𝔹 |
| |
|
Valérie Pécresse | 11,76 𝔹 | = | -2,3 % | 0,11 𝔹 | -39 % | -86 % | 0,9 % | 59 𝔹 |
| |
|
Union Européenne | 140,90 𝔹 | -1,8 % | +3,5 % | 6,19 𝔹 | -26 % | -53 % | 4,4 % | 1 415 𝔹 |
| |
|
Union des démocrates et in. | 11,81 𝔹 | -0,9 % | -17 % | 0,51 𝔹 | -29 % | -79 % | 4,3 % | 165 𝔹 |
| |
|
UNESCO | 31,40 𝔹 | -12 % | -16 % | 1,72 𝔹 | +18 % | -30 % | 5,5 % | 6 405 𝔹 |
| |
|
Trafic de stupéfiants | 89,70 𝔹 | -10 % | -5,6 % | 5,48 𝔹 | -27 % | -67 % | 6,1 % | 6 966 𝔹 |
| |
|
Terrorisme | 125,20 𝔹 | -0,5 % | -2,9 % | 5,48 𝔹 | -28 % | -74 % | 4,4 % | 1 754 𝔹 |
| |
LE
CO |
Sébastien Lecornu | 277,50 𝔹 | -0,4 % | -8,1 % | 10,76 𝔹 | -27 % | -68 % | 3,9 % | 278 𝔹 |
| |
|
Renaissance | 5,49 𝔹 | -2,0 % | -3,0 % | 0,17 𝔹 | -26 % | -53 % | 3,1 % | 528 𝔹 |
| |
|
Reconquête | 8,77 𝔹 | -1,5 % | -4,9 % | 0,17 𝔹 | -23 % | -26 % | 1,9 % | 79 𝔹 |
| |
|
Recep Tayyip Erdoğan | 31,80 𝔹 | = | -2,5 % | 0,44 𝔹 | -32 % | -84 % | 1,4 % | 223 𝔹 |
| |
|
Rassemblement national | 148,20 𝔹 | = | -1,1 % | 6,69 𝔹 | -26 % | -61 % | 4,5 % | 0 𝔹 |
| |
|
Protection des données | 13,43 𝔹 | +6,5 % | +34 % | 1,37 𝔹 | +7,9 % | +34 % | 10,2 % | 7 706 𝔹 |
| |
|
Parti socialiste | 121,00 𝔹 | = | -1,8 % | 7,24 𝔹 | -27 % | -58 % | 6,0 % | 1 213 𝔹 |
| |
|
Parti communiste français | 46,35 𝔹 | -1,3 % | -6,5 % | 0,72 𝔹 | -33 % | -87 % | 1,6 % | 883 𝔹 |
| |
|
OTAN | 90,60 𝔹 | +0,8 % | -9,6 % | 3,11 𝔹 | -19 % | -51 % | 3,4 % | 3 987 𝔹 |
| |
|
Organisation des Nations u. | 246,50 𝔹 | = | -39 % | 3,10 𝔹 | -27 % | -66 % | 1,3 % | 0 𝔹 |