Cat Action Cote Var. 24h Var. 7 j Dividende Var. 24h Var. 7 j Rend. Vol.
Illustration de l'action Donald Trump Donald Trump 948,00 𝔹 = -1,7 % 60,36 𝔹 -5,0 % -9,7 % 6,4 % 1 896 𝔹
Illustration de l'action Emmanuel Macron Emmanuel Macron 543,00 𝔹 = +5,2 % 43,41 𝔹 -14 % -6,3 % 8,0 % 3 263 𝔹
Illustration de l'action Rassemblement national Rassemblement national 531,00 𝔹 +1,0 % +8,9 % 57,36 𝔹 +0,3 % +76 % 10,8 % 5 780 𝔹
Illustration de l'action Union Européenne Union Européenne 507,00 𝔹 = -4,2 % 35,86 𝔹 +16 % +10 % 7,1 % 507 𝔹
LE
CO
Sébastien Lecornu 429,00 𝔹 -0,1 % +11 % 38,63 𝔹 +8,5 % +0,7 % 9,0 % 1 714 𝔹
Illustration de l'action La France Insoumise La France Insoumise 427,00 𝔹 -1,3 % -3,8 % 30,14 𝔹 -4,8 % -41 % 7,1 % 3 004 𝔹
RE
TR
Retraites 401,00 𝔹 -1,1 % -4,3 % 15,31 𝔹 -0,3 % -33 % 3,8 % 802 𝔹
Illustration de l'action Grèves Grèves 361,00 𝔹 = -13 % 20,50 𝔹 +3,6 % +2,3 % 5,7 % 0 𝔹
Illustration de l'action Volodymyr Zelensky Volodymyr Zelensky 356,50 𝔹 -1,0 % -4,4 % 17,47 𝔹 +7,9 % -62 % 4,9 % 3 925 𝔹
Illustration de l'action Vladimir Poutine Vladimir Poutine 343,00 𝔹 -3,2 % +1,3 % 27,20 𝔹 +65 % -6,1 % 7,9 % 684 𝔹
Illustration de l'action Organisation des Nations unies Organisation des Nations u. 329,00 𝔹 +3,6 % +4,9 % 19,09 𝔹 +1,2 % +26 % 5,8 % 3 249 𝔹
Illustration de l'action Marine Le Pen Marine Le Pen 315,50 𝔹 = -0,5 % 30,20 𝔹 -16 % +14 % 9,6 % 5 340 𝔹
Illustration de l'action Terrorisme Terrorisme 300,00 𝔹 +2,9 % +27 % 29,25 𝔹 -15 % +56 % 9,8 % 6 459 𝔹
GL
CK
Raphaël Glucksmann 271,50 𝔹 = -9,0 % 10,83 𝔹 -4,1 % -24 % 4,0 % 0 𝔹
Illustration de l'action Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon 250,00 𝔹 -0,2 % -3,5 % 15,17 𝔹 -19 % -46 % 6,1 % 500 𝔹
Illustration de l'action Benyamin Netanyahu Benyamin Netanyahu 224,00 𝔹 +1,4 % +38 % 57,33 𝔹 +34 % +252 % 25,6 % 11 553 𝔹
Illustration de l'action Jordan Bardella Jordan Bardella 215,50 𝔹 +0,2 % +3,4 % 21,82 𝔹 -19 % +56 % 10,1 % 10 509 𝔹
Illustration de l'action Impôts Impôts 211,50 𝔹 +7,8 % -3,0 % 17,28 𝔹 +1,9 % +13 % 8,2 % 3 057 𝔹
Illustration de l'action Immigration Immigration 165,50 𝔹 -1,4 % -8,9 % 9,43 𝔹 +36 % -36 % 5,7 % 1 337 𝔹
LS
NR
David Lisnard 164,00 𝔹 -1,0 % +18 % 10,05 𝔹 +29 % -32 % 6,1 % 164 𝔹