Cat Action Cote Var. 24h Var. 7 j Dividende Var. 24h Var. 7 j Rend. Vol.
LE
CO
Sébastien Lecornu 429,00 𝔹 -0,1 % +11 % 38,63 𝔹 +8,5 % +0,7 % 9,0 % 1 714 𝔹
Illustration de l'action Reconquête Reconquête 18,34 𝔹 -2,8 % -7,7 % 0,44 𝔹 -30 % +38 % 2,4 % 1 269 𝔹
DA
TI
Rachida Dati 42,05 𝔹 +0,7 % -57 % 0,06 𝔹 -54 % -91 % 0,1 % 462 𝔹
Illustration de l'action Chômage Chômage 154,50 𝔹 +0,1 % +11 % 8,06 𝔹 +42 % -18 % 5,2 % 2 170 𝔹
Illustration de l'action Terrorisme Terrorisme 300,00 𝔹 +2,9 % +27 % 29,25 𝔹 -15 % +56 % 9,8 % 6 459 𝔹
Illustration de l'action Nouveau Parti anticapitaliste Nouveau Parti anticapitali. 6,30 𝔹 -2,5 % -18 % 0,08 𝔹 -27 % -11 % 1,3 % 69 𝔹
Illustration de l'action Bruno Le Maire Bruno Le Maire 19,50 𝔹 +1,8 % +190 % 1,45 𝔹 -16 % +383 % 7,4 % 1 851 𝔹
Illustration de l'action Gabriel Attal Gabriel Attal 108,00 𝔹 -3,8 % -9,2 % 5,17 𝔹 -0,2 % -47 % 4,8 % 1 095 𝔹
Illustration de l'action Xi Jinping Xi Jinping 92,60 𝔹 = -12 % 5,35 𝔹 -20 % -29 % 5,8 % 93 𝔹
Illustration de l'action Daniel Noboa Daniel Noboa 3,34 𝔹 +2,8 % +36 % 0,24 𝔹 +9,1 % +300 % 7,2 % 1 279 𝔹
Illustration de l'action Bruno Retailleau Bruno Retailleau 161,70 𝔹 -0,6 % -8,9 % 8,26 𝔹 +11 % -40 % 5,1 % 1 132 𝔹
Illustration de l'action Vladimir Poutine Vladimir Poutine 343,00 𝔹 -3,2 % +1,3 % 27,20 𝔹 +65 % -6,1 % 7,9 % 684 𝔹
Illustration de l'action Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan 15,38 𝔹 = +1,3 % 0,34 𝔹 -29 % -8,1 % 2,2 % 262 𝔹
Illustration de l'action Protection des données Protection des données 26,20 𝔹 +1,4 % +19 % 2,74 𝔹 +2,6 % +132 % 10,5 % 4 651 𝔹
Illustration de l'action Horizons Horizons 16,61 𝔹 -5,8 % -12 % 0,32 𝔹 -14 % -56 % 1,9 % 288 𝔹
Illustration de l'action Marine Le Pen Marine Le Pen 315,50 𝔹 = -0,5 % 30,20 𝔹 -16 % +14 % 9,6 % 5 340 𝔹
Illustration de l'action Cour pénale internationale Cour pénale internationale 51,30 𝔹 -2,3 % +9,9 % 3,29 𝔹 -20 % +50 % 6,4 % 1 339 𝔹
Illustration de l'action Immigration Immigration 165,50 𝔹 -1,4 % -8,9 % 9,43 𝔹 +36 % -36 % 5,7 % 1 337 𝔹
RE
TR
Retraites 401,00 𝔹 -1,1 % -4,3 % 15,31 𝔹 -0,3 % -33 % 3,8 % 802 𝔹
GL
CK
Raphaël Glucksmann 271,50 𝔹 = -9,0 % 10,83 𝔹 -4,1 % -24 % 4,0 % 0 𝔹