Cat Action Cote Var. 24h Var. 7 j Dividende Var. 24h Var. 7 j Rend. Vol.
Illustration de l'action Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro 14,75 𝔹 -2,7 % -26 % 0,14 𝔹 -30 % -78 % 0,9 % 308 𝔹
Illustration de l'action Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan 14,60 𝔹 -4,8 % -5,0 % 0,61 𝔹 -31 % -24 % 4,2 % 90 𝔹
Illustration de l'action Bruno Le Maire Bruno Le Maire 14,43 𝔹 -0,1 % -2,1 % 0,44 𝔹 -28 % = 3,0 % 520 𝔹
Illustration de l'action Nigel Farage Nigel Farage 11,35 𝔹 -1,5 % -16 % 0,40 𝔹 +8,1 % -65 % 3,5 % 68 𝔹
Illustration de l'action Debout la France Debout la France 6,96 𝔹 -2,1 % +230 % 0,74 𝔹 -18 % +289 % 10,6 % 1 918 𝔹
Illustration de l'action Mouvement démocrate Mouvement démocrate 6,72 𝔹 -10 % +98 % 0,22 𝔹 -24 % - 3,3 % 21 𝔹
Illustration de l'action Olivier Véran Olivier Véran 4,66 𝔹 -16 % +9,9 % 0,17 𝔹 -26 % -81 % 3,6 % 77 𝔹
Illustration de l'action Nouveau Parti anticapitaliste Nouveau Parti anticapitali. 3,84 𝔹 +1,1 % -9,2 % 0,13 𝔹 -24 % -13 % 3,4 % 1 137 𝔹
Illustration de l'action Décroissance Décroissance 3,84 𝔹 -2,3 % +24 % 0,15 𝔹 -25 % -17 % 3,9 % 77 𝔹
Illustration de l'action Florian Philippot Florian Philippot 3,77 𝔹 +0,5 % -3,1 % 0,10 𝔹 -23 % -69 % 2,7 % 11 𝔹
Illustration de l'action Olaf Scholz Olaf Scholz 3,60 𝔹 -19 % +0,8 % 0,13 𝔹 +160 % +44 % 3,6 % 428 𝔹
Illustration de l'action Adrien Quatennens Adrien Quatennens 3,38 𝔹 -2,6 % +23 % 0,06 𝔹 -14 % -45 % 1,8 % 21 𝔹
Illustration de l'action Daniel Noboa Daniel Noboa 2,94 𝔹 +4,6 % +4,6 % 0,33 𝔹 +3,1 % +313 % 11,2 % 3 199 𝔹
Illustration de l'action Union des démocrates et indépendants Union des démocrates et in. 1,73 𝔹 +3,0 % +1,2 % 0,01 𝔹 = -88 % 0,6 % 21 𝔹