Actions
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Peter Sagan | 0,79 𝔹 | = | -1,3 % | 0,07 𝔹 | -22 % | -13 % | 8,9 % | 22 𝔹 |
| |
|
Joaquin Phoenix | 1,01 𝔹 | +36 % | +3,1 % | 0,01 𝔹 | -50 % | -90 % | 1,0 % | 1 334 𝔹 |
| |
|
Kendji Girac | 9,41 𝔹 | = | -0,7 % | 0,44 𝔹 | -28 % | -53 % | 4,7 % | 1 562 𝔹 |
| |
|
Hindouisme | 1,26 𝔹 | -6,7 % | -40 % | 0,02 𝔹 | = | - | 1,6 % | 69 𝔹 |
| |
|
Olivier Véran | 1,11 𝔹 | -0,9 % | +1,8 % | 0,04 𝔹 | +300 % | +300 % | 3,6 % | 4 𝔹 |
| |
|
Guillaume Martin | 4,11 𝔹 | -0,2 % | +2,0 % | 0,29 𝔹 | -17 % | -26 % | 7,1 % | 817 𝔹 |
| |
|
Russie | 283,00 𝔹 | = | +12 % | 42,06 𝔹 | -2,6 % | +14 % | 14,9 % | 0 𝔹 |
| |
|
Caroline Garcia | 3,43 𝔹 | +0,3 % | -1,2 % | 0,05 𝔹 | -29 % | = | 1,5 % | 436 𝔹 |
| |
|
Zelda | 12,83 𝔹 | -0,1 % | -8,6 % | 1,57 𝔹 | -0,6 % | -57 % | 12,2 % | 282 𝔹 |
| |
|
Laïcité | 15,87 𝔹 | +0,1 % | -27 % | 1,24 𝔹 | -22 % | +39 % | 7,8 % | 397 𝔹 |
| |
|
Physique quantique | 4,29 𝔹 | +2,6 % | +9,4 % | 0,68 𝔹 | -9,3 % | -29 % | 15,9 % | 47 𝔹 |
| |
|
Lionel Messi | 20,90 𝔹 | = | = | 2,46 𝔹 | +25 % | -15 % | 11,8 % | 63 𝔹 |
| # |
|
McFly et Carlito | 2,51 𝔹 | -1,2 % | -1,2 % | 0,43 𝔹 | -16 % | -23 % | 17,1 % | 249 𝔹 |
| |
|
Mark Zuckerberg | 7,46 𝔹 | -2,6 % | -19 % | 0,43 𝔹 | +16 % | -62 % | 5,8 % | 1 442 𝔹 |
| |
|
David Guetta | 3,48 𝔹 | = | +41 % | 0,38 𝔹 | +23 % | +31 % | 10,9 % | 150 𝔹 |
| |
|
Union des démocrates et in. | 1,46 𝔹 | -5,2 % | -5,8 % | 0,00 𝔹 | - | - | 0,0 % | 8 𝔹 |
| |
|
UNESCO | 19,14 𝔹 | +16 % | -13 % | 2,98 𝔹 | +52 % | +42 % | 15,6 % | 834 𝔹 |
| |
|
Jean-Luc Mélenchon | 43,80 𝔹 | +1,3 % | +3,3 % | 10,90 𝔹 | +16 % | +541 % | 24,9 % | 2 384 𝔹 |
| |
|
Emma Stone | 5,19 𝔹 | -1,0 % | +31 % | 0,67 𝔹 | -16 % | +347 % | 12,9 % | 361 𝔹 |
| |
|
Horizons | 4,74 𝔹 | = | +36 % | 0,31 𝔹 | = | +82 % | 6,5 % | 24 𝔹 |