Profil de 🌯 -heurter-27021996-
# 3 597
Classement
▼
5
sur 24 h
▼
43
sur 7 j
▲
58
sur 1 mois
411 𝔹
Capital
-6,2 %
sur 24 h
-33,6 %
sur 7 j
-66,0 %
sur 1 mois
-24 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 10/01/2025
Actif hier
Homme
29 ans
Classement quotidien
# 3 597
▼
5
sur 24 h
sur 24 h
▼
43
sur 7 j
sur 7 j
▲
58
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement all time
# 3 469
12 379 𝔹
le 26/01/2025
le 26/01/2025
Classement de novembre 2025
# 3 556
▼
16
depuis octobre
depuis octobre
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sècheresse Sècheresse | 33 | 2,11 𝔹 | -0,5 % | 70 𝔹 | 0,14 𝔹 | -33 % | 5 𝔹 |
|
Aviation Aviation | 1 | 45,50 𝔹 | -2,7 % | 46 𝔹 | 7,91 𝔹 | -19 % | 8 𝔹 |
|
Jean-Luc Reichmann Jean-Luc Reichmann | 2 | 16,25 𝔹 | +3,9 % | 33 𝔹 | 3,87 𝔹 | +33 % | 8 𝔹 |
|
Hydrogène Hydrogène | 1 | 30,60 𝔹 | -1,3 % | 31 𝔹 | 3,40 𝔹 | -22 % | 3 𝔹 |
|
Catholicisme Catholicisme | 1 | 20,90 𝔹 | -0,9 % | 21 𝔹 | 2,67 𝔹 | -17 % | 3 𝔹 |
|
Giorgia Meloni Giorgia Meloni | 1 | 15,94 𝔹 | +3,8 % | 16 𝔹 | 2,74 𝔹 | +6,2 % | 3 𝔹 |
|
Serbie Serbie | 1 | 13,45 𝔹 | -1,1 % | 13 𝔹 | 0,86 𝔹 | -23 % | 0,86 𝔹 |
|
Rosh HaShanah Rosh HaShanah | 2 | 3,03 𝔹 | -6,8 % | 6 𝔹 | 0,00 𝔹 | = | 0,00 𝔹 |
|
Union des démocrates e. Union des démocrates et in. | 3 | 1,85 𝔹 | -59 % | 6 𝔹 | 0,01 𝔹 | -50 % | 0,03 𝔹 |
|
Xavier Niel Xavier Niel | 1 | 4,63 𝔹 | +1,3 % | 5 𝔹 | 0,75 𝔹 | -18 % | 0,75 𝔹 |
|
Felipe VI Felipe VI | 1 | 4,04 𝔹 | -2,9 % | 4 𝔹 | 0,41 𝔹 | -11 % | 0,41 𝔹 |
|
Florian Philippot Florian Philippot | 4 | 0,91 𝔹 | -1,1 % | 4 𝔹 | 0,06 𝔹 | - | 0,24 𝔹 |
|
Christian Clavier Christian Clavier | 1 | 1,96 𝔹 | = | 2 𝔹 | 0,21 𝔹 | -4,5 % | 0,21 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hier |
|
Michel-Édouard Leclerc | ▲ | 1 | 9,00 𝔹 | 9,00 𝔹 | |
| Hier |
|
Arnaud Démare | ▲ | 1 | 4,56 𝔹 | 4,56 𝔹 | |
| Hier |
|
Hydrogène | ▼ | 1 | 30,80 𝔹 | 30,80 𝔹 | |
| Av-hier Avant-hier |
|
UNESCO | ▲ | 1 | 30,35 𝔹 | 30,35 𝔹 | |
| Av-hier Avant-hier |
|
Hindouisme | ▲ | 1 | 1,07 𝔹 | 1,07 𝔹 | |