Profil de 📃 allanna10
# 989
Classement
▼
3
sur 24 h
▼
11
sur 7 j
▲
134
sur 1 mois
25 459 𝔹
Capital
=
sur 24 h
-2,6 %
sur 7 j
+5,7 %
sur 1 mois
+117 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 11/08/2025
Dernière activité il y a 11 jours
Classement quotidien
# 989
▼
3
sur 24 h
sur 24 h
▼
11
sur 7 j
sur 7 j
▲
134
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 1 361
29 266 𝔹
le 25/05/2026
le 25/05/2026
Classement de septembre 2026
# 986
▲
146
depuis août
depuis août
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ordinateurs Ordinateurs | 30 | 111,30 𝔹 | = | 3 339 𝔹 | 7,70 𝔹 | +13 % | 231 𝔹 |
|
France France | 1 | 2 030 𝔹 | +1,7 % | 2 030 𝔹 | 151 𝔹 | +0,6 % | 151 𝔹 |
|
Festival de Cannes Festival de Cannes | 18 | 95,90 𝔹 | +4,4 % | 1 726 𝔹 | 6,22 𝔹 | -1,0 % | 112 𝔹 |
|
Hindouisme Hindouisme | 62 | 23,15 𝔹 | -3,1 % | 1 435 𝔹 | 0,03 𝔹 | -40 % | 2 𝔹 |
|
Autriche Autriche | 10 | 136,10 𝔹 | +0,5 % | 1 361 𝔹 | 7,28 𝔹 | +31 % | 73 𝔹 |
|
Guerre Guerre | 1 | 1 123 𝔹 | = | 1 123 𝔹 | 57,13 𝔹 | +1,7 % | 57 𝔹 |
|
Édouard Philippe Édouard Philippe | 7 | 156,70 𝔹 | +3,1 % | 1 097 𝔹 | 25,50 𝔹 | +15 % | 179 𝔹 |
|
Italie Italie | 3 | 341,50 𝔹 | +2,2 % | 1 025 𝔹 | 36,91 𝔹 | +23 % | 111 𝔹 |
|
Lyon Lyon | 1 | 504,00 𝔹 | = | 504 𝔹 | 36,05 𝔹 | +1,9 % | 36 𝔹 |
|
Suisse Suisse | 1 | 490,50 𝔹 | -0,4 % | 491 𝔹 | 41,66 𝔹 | +8,8 % | 42 𝔹 |
|
Royaume-Uni Royaume-Uni | 1 | 490,00 𝔹 | -0,4 % | 490 𝔹 | 52,51 𝔹 | -12 % | 53 𝔹 |
|
Énergie nucléaire Énergie nucléaire | 2 | 233,50 𝔹 | -0,6 % | 467 𝔹 | 18,41 𝔹 | +33 % | 37 𝔹 |
|
OAI
|
OpenAI OpenAI | 1 | 460,50 𝔹 | +2,6 % | 461 𝔹 | 38,30 𝔹 | -8,3 % | 38 𝔹 |
|
Allemagne Allemagne | 1 | 457,00 𝔹 | -3,4 % | 457 𝔹 | 29,77 𝔹 | -0,5 % | 30 𝔹 |
|
Dopage Dopage | 9 | 50,10 𝔹 | -1,8 % | 451 𝔹 | 2,93 𝔹 | +2,1 % | 26 𝔹 |
|
Toulouse Toulouse | 1 | 432,00 𝔹 | -0,1 % | 432 𝔹 | 29,05 𝔹 | -3,7 % | 29 𝔹 |
|
Marion Maréchal Marion Maréchal | 15 | 28,80 𝔹 | -5,1 % | 432 𝔹 | 1,59 𝔹 | -18 % | 24 𝔹 |
|
Australie Australie | 2 | 210,50 𝔹 | -1,4 % | 421 𝔹 | 14,65 𝔹 | +8,6 % | 29 𝔹 |
|
Primož Roglič Primož Roglič | 9 | 45,85 𝔹 | = | 413 𝔹 | 1,01 𝔹 | +4,1 % | 9 𝔹 |
|
Bretagne Bretagne | 1 | 408,00 𝔹 | +2,0 % | 408 𝔹 | 32,08 𝔹 | -1,2 % | 32 𝔹 |
|
La France Insoumise La France Insoumise | 1 | 397,00 𝔹 | -1,1 % | 397 𝔹 | 47,52 𝔹 | +27 % | 48 𝔹 |
|
LE
CO |
Sébastien Lecornu Sébastien Lecornu | 1 | 386,00 𝔹 | +0,4 % | 386 𝔹 | 35,56 𝔹 | +38 % | 36 𝔹 |
|
Agriculture Agriculture | 1 | 339,00 𝔹 | -3,4 % | 339 𝔹 | 18,86 𝔹 | -1,9 % | 19 𝔹 |
|
Xi Jinping Xi Jinping | 2 | 163,90 𝔹 | -2,8 % | 328 𝔹 | 14,62 𝔹 | -19 % | 29 𝔹 |
|
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo | 2 | 150,20 𝔹 | +7,3 % | 300 𝔹 | 45,03 𝔹 | +55 % | 90 𝔹 |
|
Zelda Zelda | 5 | 59,20 𝔹 | -0,2 % | 296 𝔹 | 5,69 𝔹 | +11 % | 28 𝔹 |
|
Japon Japon | 1 | 275,50 𝔹 | -2,0 % | 276 𝔹 | 22,83 𝔹 | +12 % | 23 𝔹 |
|
Changement climatique Changement climatique | 1 | 213,50 𝔹 | = | 214 𝔹 | 14,45 𝔹 | -10 % | 14 𝔹 |
|
Jordan Bardella Jordan Bardella | 1 | 198,70 𝔹 | +9,7 % | 199 𝔹 | 46,16 𝔹 | -9,3 % | 46 𝔹 |
|
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande | 3 | 65,00 𝔹 | -2,7 % | 195 𝔹 | 3,56 𝔹 | +1,7 % | 11 𝔹 |
|
Mohamed Salah Mohamed Salah | 4 | 45,25 𝔹 | -13 % | 181 𝔹 | 2,07 𝔹 | -3,3 % | 8 𝔹 |
|
Bruno Retailleau Bruno Retailleau | 1 | 180,80 𝔹 | +3,5 % | 181 𝔹 | 21,25 𝔹 | +90 % | 21 𝔹 |
|
Victor Wembanyama Victor Wembanyama | 2 | 88,60 𝔹 | -3,1 % | 177 𝔹 | 1,71 𝔹 | -25 % | 3 𝔹 |
|
Orléans Orléans | 1 | 165,40 𝔹 | -1,0 % | 165 𝔹 | 13,08 𝔹 | +20 % | 13 𝔹 |
|
Elon Musk Elon Musk | 1 | 164,50 𝔹 | +4,7 % | 165 𝔹 | 14,64 𝔹 | +41 % | 15 𝔹 |
|
Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz | 1 | 163,80 𝔹 | -0,2 % | 164 𝔹 | 9,69 𝔹 | +6,7 % | 10 𝔹 |
|
Aviation Aviation | 1 | 157,40 𝔹 | -4,2 % | 157 𝔹 | 12,79 𝔹 | +1,4 % | 13 𝔹 |
|
Normandie Normandie | 1 | 153,50 𝔹 | -2,4 % | 154 𝔹 | 7,94 𝔹 | +26 % | 8 𝔹 |
|
Grand-Est Grand-Est | 2 | 75,80 𝔹 | +0,3 % | 152 𝔹 | 7,39 𝔹 | +13 % | 15 𝔹 |
|
Grippe aviaire Grippe aviaire | 10 | 14,98 𝔹 | -21 % | 150 𝔹 | 0,38 𝔹 | -31 % | 4 𝔹 |
|
Trafic de stupéfiants Trafic de stupéfiants | 1 | 148,10 𝔹 | -3,0 % | 148 𝔹 | 7,99 𝔹 | +1,9 % | 8 𝔹 |
|
Michel Drucker Michel Drucker | 5 | 28,60 𝔹 | -2,4 % | 143 𝔹 | 0,83 𝔹 | -14 % | 4 𝔹 |
|
Patrick Bruel Patrick Bruel | 1 | 140,80 𝔹 | -4,3 % | 141 𝔹 | 7,65 𝔹 | +17 % | 8 𝔹 |
|
Christianisme Christianisme | 1 | 138,20 𝔹 | +0,1 % | 138 𝔹 | 11,70 𝔹 | -8,8 % | 12 𝔹 |
|
Les Écologistes Les Écologistes | 4 | 33,20 𝔹 | +2,0 % | 133 𝔹 | 1,56 𝔹 | -19 % | 6 𝔹 |
|
Les Républicains Les Républicains | 1 | 123,60 𝔹 | = | 124 𝔹 | 7,98 𝔹 | +31 % | 8 𝔹 |
|
Benoît Magimel Benoît Magimel | 12 | 9,99 𝔹 | -1,9 % | 120 𝔹 | 0,07 𝔹 | -30 % | 0,84 𝔹 |
|
Timothée Chalamet Timothée Chalamet | 15 | 7,65 𝔹 | -2,3 % | 115 𝔹 | 0,11 𝔹 | -27 % | 2 𝔹 |
|
Laurent Ruquier Laurent Ruquier | 4 | 27,95 𝔹 | = | 112 𝔹 | 2,19 𝔹 | +66 % | 9 𝔹 |
|
Paris Paris | 1 | 97,50 𝔹 | -0,6 % | 98 𝔹 | 3,46 𝔹 | -0,3 % | 3 𝔹 |
|
M. Pokora M. Pokora | 2 | 44,40 𝔹 | -1,6 % | 89 𝔹 | 3,91 𝔹 | -22 % | 8 𝔹 |
|
Islam Islam | 2 | 43,15 𝔹 | -2,7 % | 86 𝔹 | 1,87 𝔹 | -14 % | 4 𝔹 |
|
Éric Ciotti Éric Ciotti | 1 | 81,70 𝔹 | -0,7 % | 82 𝔹 | 5,80 𝔹 | -15 % | 6 𝔹 |
|
Hydrogène Hydrogène | 1 | 78,00 𝔹 | = | 78 𝔹 | 6,80 𝔹 | +26 % | 7 𝔹 |
|
Kenya Kenya | 1 | 74,10 𝔹 | +5,7 % | 74 𝔹 | 7,89 𝔹 | +18 % | 8 𝔹 |
|
Paraguay Paraguay | 2 | 35,65 𝔹 | -3,4 % | 71 𝔹 | 0,79 𝔹 | +8,2 % | 2 𝔹 |
|
Guyane française Guyane française | 1 | 54,70 𝔹 | = | 55 𝔹 | 3,97 𝔹 | +13 % | 4 𝔹 |
|
VPN VPN | 1 | 43,65 𝔹 | -1,1 % | 44 𝔹 | 1,48 𝔹 | -12 % | 1 𝔹 |
|
PN
MA |
Panama Panama | 1 | 40,70 𝔹 | +3,7 % | 41 𝔹 | 2,85 𝔹 | +16 % | 3 𝔹 |
|
Jean-Jacques Goldman Jean-Jacques Goldman | 1 | 38,90 𝔹 | -3,7 % | 39 𝔹 | 0,88 𝔹 | -10 % | 0,88 𝔹 |
|
Ouzbékistan Ouzbékistan | 1 | 38,45 𝔹 | = | 38 𝔹 | 2,43 𝔹 | -5,4 % | 2 𝔹 |
|
Coronavirus Coronavirus | 1 | 35,00 𝔹 | -0,1 % | 35 𝔹 | 2,69 𝔹 | +20 % | 3 𝔹 |
|
TR
RS |
Terres rares Terres rares | 1 | 31,70 𝔹 | = | 32 𝔹 | 1,60 𝔹 | -12 % | 2 𝔹 |
|
Démographie Démographie | 1 | 31,10 𝔹 | = | 31 𝔹 | 1,41 𝔹 | -17 % | 1 𝔹 |
|
EF
IR |
Virginie Efira Virginie Efira | 1 | 24,45 𝔹 | -2,4 % | 24 𝔹 | 0,95 𝔹 | -24 % | 0,95 𝔹 |
|
Veolia Veolia | 1 | 21,35 𝔹 | +4,1 % | 21 𝔹 | 2,20 𝔹 | +0,5 % | 2 𝔹 |
|
Richard Carapaz Richard Carapaz | 1 | 17,08 𝔹 | -0,7 % | 17 𝔹 | 0,15 𝔹 | -35 % | 0,15 𝔹 |
|
Aïd el-Fitr Aïd el-Fitr | 1 | 1,60 𝔹 | +22 % | 2 𝔹 | 0,14 𝔹 | +75 % | 0,14 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09 Il y a 6 jours |
LE
CO |
Sébastien Lecornu | ▼ | 1 | 425,00 𝔹 | 425,00 𝔹 | |