Profil de 📘 anthony-moira
# 583
Classement
▼
15
sur 24 h
▼
85
sur 7 j
10 798 𝔹
Capital
-2,0 %
sur 24 h
+1,2 %
sur 7 j
-172 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 03/01/2025
Dernière activité il y a 5 jours
Homme
Classement quotidien
# 583
▼
15
sur 24 h
sur 24 h
▼
85
sur 7 j
sur 7 j
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 597
11 348 𝔹
le 20/01/2025
le 20/01/2025
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orléans Orléans | 36 | 65,60 𝔹 | +1 % | 2 362 𝔹 | 6,65 𝔹 | -7 % | 239 𝔹 | |
Aviation Aviation | 31 | 36,00 𝔹 | = | 1 116 𝔹 | 3,99 𝔹 | -6 % | 124 𝔹 | |
Espagne Espagne | 9 | 114,80 𝔹 | = | 1 033 𝔹 | 11,63 𝔹 | -5 % | 105 𝔹 | |
Banques Banques | 5 | 156,60 𝔹 | = | 783 𝔹 | 18,26 𝔹 | -1 % | 91 𝔹 | |
Vianney Vianney | 27 | 21,80 𝔹 | = | 589 𝔹 | 2,00 𝔹 | -10 % | 54 𝔹 | |
Afrique du Sud Afrique du Sud | 9 | 39,20 𝔹 | = | 353 𝔹 | 3,76 𝔹 | -16 % | 34 𝔹 | |
Dopage Dopage | 8 | 30,20 𝔹 | -3 % | 242 𝔹 | 3,27 𝔹 | +11 % | 26 𝔹 | |
Gérald Darmanin Gérald Darmanin | 4 | 46,20 𝔹 | -1 % | 185 𝔹 | 2,42 𝔹 | -14 % | 10 𝔹 | |
Johnny Depp Johnny Depp | 56 | 3,01 𝔹 | = | 169 𝔹 | 0,06 𝔹 | -25 % | 3 𝔹 | |
Rassemblement national Rassemblement national | 1 | 160,40 𝔹 | -2 % | 160 𝔹 | 15,24 𝔹 | -10 % | 15 𝔹 | |
Debout la France Debout la France | 29 | 5,29 𝔹 | -3 % | 153 𝔹 | 0,12 𝔹 | -29 % | 3 𝔹 | |
Neige Neige | 1 | 146,40 𝔹 | -8 % | 146 𝔹 | 20,28 𝔹 | +5 % | 20 𝔹 | |
Kylian Mbappé Kylian Mbappé | 1 | 115,10 𝔹 | -2 % | 115 𝔹 | 11,33 𝔹 | -11 % | 11 𝔹 | |
Protestantisme Protestantisme | 16 | 4,82 𝔹 | = | 77 𝔹 | 0,67 𝔹 | -30 % | 11 𝔹 | |
Belgique Belgique | 1 | 74,10 𝔹 | = | 74 𝔹 | 10,72 𝔹 | +18 % | 11 𝔹 | |
Benoît Magimel Benoît Magimel | 51 | 1,28 𝔹 | -1 % | 65 𝔹 | 0,00 𝔹 | = | 0,00 𝔹 | |
Cyril Hanouna Cyril Hanouna | 1 | 61,90 𝔹 | -6 % | 62 𝔹 | 5,26 𝔹 | +3 % | 5 𝔹 | |
Vincent Bolloré Vincent Bolloré | 9 | 6,68 𝔹 | = | 60 𝔹 | 0,26 𝔹 | -4 % | 2 𝔹 | |
Guadeloupe Guadeloupe | 1 | 34,35 𝔹 | = | 34 𝔹 | 3,86 𝔹 | +3 % | 4 𝔹 | |
Coronavirus Coronavirus | 1 | 32,50 𝔹 | = | 33 𝔹 | 1,39 𝔹 | +16 % | 1 𝔹 | |
Margot Robbie Margot Robbie | 20 | 1,39 𝔹 | +2 % | 28 𝔹 | 0,08 𝔹 | -33 % | 2 𝔹 | |
Éruptions volcaniques Éruptions volcaniques | 1 | 19,58 𝔹 | = | 20 𝔹 | 1,68 𝔹 | -8 % | 2 𝔹 |
Dernières transactions
Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/01 Il y a 5 jours | Éruptions volcaniques | ▼ | 1 | 19,80 𝔹 | 19,80 𝔹 | ||
17/01 Il y a 5 jours | Vianney | ▼ | 27 | 16,36 𝔹 | 441,72 𝔹 | ||
17/01 Il y a 5 jours | Vincent Bolloré | ▼ | 9 | 6,79 𝔹 | 61,11 𝔹 | ||
17/01 Il y a 5 jours | Protestantisme | ▲ | 1 | 4,65 𝔹 | 4,65 𝔹 | ||
17/01 Il y a 5 jours | Afrique du Sud | ▼ | 8 | 32,90 𝔹 | 263,20 𝔹 |