Profil de 📭 david-automechanic
# 1 948
Classement
▼
36
sur 24 h
▼
165
sur 7 j
▼
511
sur 1 mois
5 975 𝔹
Capital
-3,6 %
sur 24 h
-13,5 %
sur 7 j
-30,5 %
sur 1 mois
-113 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 23/02/2026
Actif aujourd'hui
Rion Des Landes
Classement quotidien
# 1 948
▼
36
sur 24 h
sur 24 h
▼
165
sur 7 j
sur 7 j
▼
511
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 3 863
11 852 𝔹
le 26/02/2026
le 26/02/2026
Classement de mars 2026
# 1 665
▼
597
depuis février
depuis février
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kenya Kenya | 45 | 27,15 𝔹 | = | 1 222 𝔹 | 3,17 𝔹 | -3,4 % | 143 𝔹 |
|
Édouard Philippe Édouard Philippe | 15 | 30,35 𝔹 | -12 % | 455 𝔹 | 3,28 𝔹 | -9,1 % | 49 𝔹 |
|
Bernard Arnault Bernard Arnault | 30 | 11,98 𝔹 | -2,1 % | 359 𝔹 | 0,98 𝔹 | -16 % | 29 𝔹 |
|
Tom Holland Tom Holland | 27 | 8,92 𝔹 | -2,1 % | 241 𝔹 | 0,73 𝔹 | -26 % | 20 𝔹 |
|
Portugal Portugal | 3 | 80,00 𝔹 | -7,2 % | 240 𝔹 | 9,71 𝔹 | -3,6 % | 29 𝔹 |
|
Toulouse Toulouse | 1 | 230,50 𝔹 | +5,0 % | 231 𝔹 | 36,59 𝔹 | -2,3 % | 37 𝔹 |
|
Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard | 7 | 29,95 𝔹 | -2,1 % | 210 𝔹 | 0,22 𝔹 | -29 % | 2 𝔹 |
|
Maroc Maroc | 1 | 195,70 𝔹 | +6,2 % | 196 𝔹 | 25,68 𝔹 | +3,0 % | 26 𝔹 |
|
Jean-Luc Reichmann Jean-Luc Reichmann | 6 | 29,70 𝔹 | +20 % | 178 𝔹 | 10,20 𝔹 | +148 % | 61 𝔹 |
|
Agriculture Agriculture | 1 | 166,50 𝔹 | = | 167 𝔹 | 14,65 𝔹 | -5,8 % | 15 𝔹 |
|
Immobilier Immobilier | 1 | 159,60 𝔹 | +0,5 % | 160 𝔹 | 20,70 𝔹 | +12 % | 21 𝔹 |
|
AC Milan AC Milan | 2 | 65,40 𝔹 | = | 131 𝔹 | 9,33 𝔹 | +16 % | 19 𝔹 |
|
Shakira Shakira | 30 | 3,74 𝔹 | +1,9 % | 112 𝔹 | 0,37 𝔹 | -27 % | 11 𝔹 |
|
Reims Reims | 1 | 111,30 𝔹 | +1,7 % | 111 𝔹 | 13,91 𝔹 | -8,6 % | 14 𝔹 |
|
Voiture autonome Voiture autonome | 7 | 15,34 𝔹 | -1,5 % | 107 𝔹 | 1,82 𝔹 | -2,2 % | 13 𝔹 |
|
Microsoft Microsoft | 1 | 98,60 𝔹 | -0,1 % | 99 𝔹 | 9,04 𝔹 | -11 % | 9 𝔹 |
|
Olivier Faure Olivier Faure | 2 | 41,40 𝔹 | -14 % | 83 𝔹 | 2,27 𝔹 | -3,4 % | 5 𝔹 |
|
Argentine Argentine | 1 | 71,60 𝔹 | +12 % | 72 𝔹 | 9,36 𝔹 | +10 % | 9 𝔹 |
|
Gérald Darmanin Gérald Darmanin | 1 | 70,60 𝔹 | -14 % | 71 𝔹 | 4,55 𝔹 | -19 % | 5 𝔹 |
|
Pologne Pologne | 1 | 49,35 𝔹 | -0,1 % | 49 𝔹 | 7,16 𝔹 | +32 % | 7 𝔹 |
|
Assassin's Creed Assassin's Creed | 2 | 19,03 𝔹 | -1,3 % | 38 𝔹 | 1,60 𝔹 | -23 % | 3 𝔹 |
|
Charles III Charles III | 1 | 23,80 𝔹 | -2,3 % | 24 𝔹 | 1,95 𝔹 | +4,8 % | 2 𝔹 |
|
Polynésie française Polynésie française | 1 | 23,00 𝔹 | -1,9 % | 23 𝔹 | 2,43 𝔹 | -3,2 % | 2 𝔹 |
|
Adrien Quatennens Adrien Quatennens | 7 | 1,19 𝔹 | -1,7 % | 8 𝔹 | 0,04 𝔹 | -33 % | 0,28 𝔹 |
|
Caroline Garcia Caroline Garcia | 1 | 4,46 𝔹 | -7,1 % | 4 𝔹 | 0,18 𝔹 | -25 % | 0,18 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Assassin's Creed | ▼ | 1 | 19,03 𝔹 | 19,03 𝔹 | |
| Hier |
|
Tom Holland | ▲ | 13 | 8,92 𝔹 | 115,96 𝔹 | |
| Hier |
|
Argentine | ▼ | 1 | 64,00 𝔹 | 64,00 𝔹 | |
| Hier |
|
Meta | ▲ | 2 | 28,65 𝔹 | 57,30 𝔹 | |
| Av-hier Avant-hier |
|
Shakira | ▼ | 30 | 3,60 𝔹 | 108,00 𝔹 | |