Profil de 👖 marcabidingl13
# 65
Classement
▼
3
sur 24 h
▼
7
sur 7 j
▲
63
sur 1 mois
90 841 𝔹
Capital
-0,7 %
sur 24 h
+0,8 %
sur 7 j
+71,2 %
sur 1 mois
+257 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 12/03/2025
Actif aujourd'hui
Homme
Classement quotidien
# 65
▼
3
sur 24 h
sur 24 h
▼
7
sur 7 j
sur 7 j
▲
63
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 86
91 573 𝔹
le 23/10/2025
le 23/10/2025
Classement de septembre 2025
# 114
▲
87
depuis août
depuis août
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Arnaud Démare Arnaud Démare | 345 | 16,81 𝔹 | -0,8 % | 5 799 𝔹 | 0,14 𝔹 | +56 % | 48 𝔹 |
|
Transport maritime Transport maritime | 350 | 7,23 𝔹 | -1,9 % | 2 531 𝔹 | 0,08 𝔹 | -27 % | 28 𝔹 |
|
Cryptomonnaies Cryptomonnaies | 23 | 108,60 𝔹 | +1,7 % | 2 498 𝔹 | 10,70 𝔹 | +7,8 % | 246 𝔹 |
|
Faillites Faillites | 70 | 34,25 𝔹 | +1,0 % | 2 398 𝔹 | 3,93 𝔹 | +0,3 % | 275 𝔹 |
|
Macbook Macbook | 50 | 44,00 𝔹 | +1,1 % | 2 200 𝔹 | 5,03 𝔹 | -8,7 % | 252 𝔹 |
|
France France | 2 | 1 096 𝔹 | +2,5 % | 2 192 𝔹 | 145 𝔹 | +9,4 % | 289 𝔹 |
|
Banques Banques | 11 | 199,10 𝔹 | +5,8 % | 2 190 𝔹 | 26,11 𝔹 | +3,0 % | 287 𝔹 |
|
Bruno Le Maire Bruno Le Maire | 100 | 21,85 𝔹 | -2,9 % | 2 185 𝔹 | 0,15 𝔹 | -32 % | 15 𝔹 |
|
Chine Chine | 19 | 114,70 𝔹 | -2,5 % | 2 179 𝔹 | 5,37 𝔹 | -27 % | 102 𝔹 |
|
Olivier Giroud Olivier Giroud | 83 | 25,75 𝔹 | = | 2 137 𝔹 | 0,91 𝔹 | -22 % | 76 𝔹 |
|
Argentine Argentine | 50 | 36,55 𝔹 | -0,7 % | 1 828 𝔹 | 1,39 𝔹 | -28 % | 70 𝔹 |
|
Paris sportifs Paris sportifs | 6 | 302,50 𝔹 | +2,0 % | 1 815 𝔹 | 44,53 𝔹 | -3,5 % | 267 𝔹 |
|
Portugal Portugal | 46 | 38,55 𝔹 | -0,8 % | 1 773 𝔹 | 1,59 𝔹 | -26 % | 73 𝔹 |
|
Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz | 49 | 35,50 𝔹 | -1,9 % | 1 740 𝔹 | 0,97 𝔹 | -28 % | 48 𝔹 |
|
Veolia Veolia | 217 | 6,75 𝔹 | -0,9 % | 1 465 𝔹 | 0,25 𝔹 | -26 % | 54 𝔹 |
|
Polynésie française Polynésie française | 98 | 14,66 𝔹 | +0,8 % | 1 437 𝔹 | 0,53 𝔹 | -26 % | 52 𝔹 |
|
Inondations Inondations | 11 | 128,00 𝔹 | +2,7 % | 1 408 𝔹 | 17,02 𝔹 | +10 % | 187 𝔹 |
|
Selena Gomez Selena Gomez | 153 | 9,12 𝔹 | = | 1 395 𝔹 | 0,38 𝔹 | -21 % | 58 𝔹 |
|
Ordinateurs Ordinateurs | 23 | 59,50 𝔹 | +0,2 % | 1 369 𝔹 | 6,30 𝔹 | +2,3 % | 145 𝔹 |
|
Viktor Orbán Viktor Orbán | 57 | 23,65 𝔹 | -0,8 % | 1 348 𝔹 | 1,56 𝔹 | -20 % | 89 𝔹 |
|
Minecraft Minecraft | 110 | 12,10 𝔹 | -0,7 % | 1 331 𝔹 | 0,76 𝔹 | +69 % | 84 𝔹 |
|
Grippe aviaire Grippe aviaire | 36 | 35,55 𝔹 | +3,8 % | 1 280 𝔹 | 16,55 𝔹 | +55 % | 596 𝔹 |
|
Évangélisme Évangélisme | 216 | 5,87 𝔹 | -0,3 % | 1 268 𝔹 | 0,20 𝔹 | +11 % | 43 𝔹 |
|
PlayStation PlayStation | 19 | 65,00 𝔹 | +2,4 % | 1 235 𝔹 | 9,12 𝔹 | +19 % | 173 𝔹 |
|
Guadeloupe Guadeloupe | 48 | 25,65 𝔹 | = | 1 231 𝔹 | 0,79 𝔹 | -27 % | 38 𝔹 |
|
Google Google | 9 | 121,10 𝔹 | -1,1 % | 1 090 𝔹 | 5,86 𝔹 | -20 % | 53 𝔹 |
|
Reconquête Reconquête | 123 | 8,67 𝔹 | -2,6 % | 1 066 𝔹 | 0,14 𝔹 | -26 % | 17 𝔹 |
|
Énergie nucléaire Énergie nucléaire | 12 | 73,50 𝔹 | -0,1 % | 882 𝔹 | 2,50 𝔹 | -21 % | 30 𝔹 |
|
ASM Clermont ASM Clermont | 27 | 32,50 𝔹 | -0,2 % | 878 𝔹 | 1,74 𝔹 | -21 % | 47 𝔹 |
|
Parti socialiste Parti socialiste | 7 | 120,50 𝔹 | -1,1 % | 844 𝔹 | 6,17 𝔹 | -27 % | 43 𝔹 |
|
Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon | 12 | 69,20 𝔹 | -2,1 % | 830 𝔹 | 1,05 𝔹 | -27 % | 13 𝔹 |
|
Noël Noël | 11 | 75,00 𝔹 | -2,0 % | 825 𝔹 | 4,13 𝔹 | -26 % | 45 𝔹 |
|
Bruno Retailleau Bruno Retailleau | 15 | 51,00 𝔹 | -5,2 % | 765 𝔹 | 1,47 𝔹 | -29 % | 22 𝔹 |
|
La France Insoumise La France Insoumise | 6 | 122,90 𝔹 | -0,1 % | 737 𝔹 | 4,15 𝔹 | -28 % | 25 𝔹 |
|
Allemagne Allemagne | 9 | 81,90 𝔹 | -1,3 % | 737 𝔹 | 3,41 𝔹 | -26 % | 31 𝔹 |
|
Lille Lille | 8 | 91,70 𝔹 | +3,2 % | 734 𝔹 | 8,99 𝔹 | +11 % | 72 𝔹 |
|
Kenya Kenya | 42 | 16,88 𝔹 | -2,0 % | 709 𝔹 | 0,23 𝔹 | -36 % | 10 𝔹 |
|
France 2 France 2 | 8 | 85,20 𝔹 | -0,5 % | 682 𝔹 | 2,59 𝔹 | -22 % | 21 𝔹 |
|
Neige Neige | 10 | 63,20 𝔹 | +4,1 % | 632 𝔹 | 12,05 𝔹 | -6,7 % | 121 𝔹 |
|
Jul Jul | 72 | 8,53 𝔹 | -0,5 % | 614 𝔹 | 0,23 𝔹 | -21 % | 17 𝔹 |
|
Changement climatique Changement climatique | 8 | 75,40 𝔹 | +1,2 % | 603 𝔹 | 3,51 𝔹 | -21 % | 28 𝔹 |
|
Alstom Alstom | 48 | 12,40 𝔹 | -0,7 % | 595 𝔹 | 0,58 𝔹 | -26 % | 28 𝔹 |
|
Bretagne Bretagne | 8 | 73,30 𝔹 | -1,1 % | 586 𝔹 | 3,04 𝔹 | -25 % | 24 𝔹 |
|
Taylor Swift Taylor Swift | 20 | 26,50 𝔹 | = | 530 𝔹 | 0,41 𝔹 | -27 % | 8 𝔹 |
|
Michel Drucker Michel Drucker | 45 | 10,75 𝔹 | -1,7 % | 484 𝔹 | 0,60 𝔹 | -3,2 % | 27 𝔹 |
|
Guerre Guerre | 1 | 475,00 𝔹 | +0,1 % | 475 𝔹 | 56,72 𝔹 | -1,0 % | 57 𝔹 |
|
Fortnite Fortnite | 31 | 15,30 𝔹 | -0,7 % | 474 𝔹 | 0,86 𝔹 | -25 % | 27 𝔹 |
|
Fusillades Fusillades | 10 | 45,40 𝔹 | +2,4 % | 454 𝔹 | 2,75 𝔹 | -15 % | 28 𝔹 |
|
Kim Kardashian Kim Kardashian | 9 | 48,75 𝔹 | -0,6 % | 439 𝔹 | 5,26 𝔹 | -19 % | 47 𝔹 |
|
Turquie Turquie | 6 | 72,30 𝔹 | -3,2 % | 434 𝔹 | 1,53 𝔹 | -29 % | 9 𝔹 |
|
Real Madrid Real Madrid | 3 | 129,20 𝔹 | = | 388 𝔹 | 6,23 𝔹 | -21 % | 19 𝔹 |
|
Grèves Grèves | 2 | 190,80 𝔹 | -0,4 % | 382 𝔹 | 15,40 𝔹 | +9,0 % | 31 𝔹 |
|
Victor Wembanyama Victor Wembanyama | 10 | 37,35 𝔹 | -0,9 % | 374 𝔹 | 2,61 𝔹 | -20 % | 26 𝔹 |
|
OTAN OTAN | 4 | 89,40 𝔹 | +4,8 % | 358 𝔹 | 3,00 𝔹 | -12 % | 12 𝔹 |
|
François Hollande François Hollande | 11 | 32,50 𝔹 | +1,2 % | 358 𝔹 | 1,98 𝔹 | -27 % | 22 𝔹 |
|
Toulouse Toulouse | 3 | 117,80 𝔹 | +1,2 % | 353 𝔹 | 14,03 𝔹 | -3,9 % | 42 𝔹 |
|
Éruptions volcaniques Éruptions volcaniques | 16 | 21,70 𝔹 | +1,2 % | 347 𝔹 | 2,32 𝔹 | +5,0 % | 37 𝔹 |
|
Immobilier Immobilier | 3 | 114,60 𝔹 | +5,5 % | 344 𝔹 | 10,78 𝔹 | -4,1 % | 32 𝔹 |
|
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande | 20 | 17,12 𝔹 | -1,5 % | 342 𝔹 | 0,45 𝔹 | -27 % | 9 𝔹 |
|
Royaume-Uni Royaume-Uni | 6 | 53,10 𝔹 | -0,2 % | 319 𝔹 | 1,97 𝔹 | -26 % | 12 𝔹 |
|
Italie Italie | 4 | 78,10 𝔹 | -0,5 % | 312 𝔹 | 1,95 𝔹 | -28 % | 8 𝔹 |
|
Christianisme Christianisme | 10 | 29,40 𝔹 | -0,8 % | 294 𝔹 | 1,57 𝔹 | -26 % | 16 𝔹 |
|
États-Unis États-Unis | 1 | 292,50 𝔹 | = | 293 𝔹 | 11,87 𝔹 | -24 % | 12 𝔹 |
|
Espagne Espagne | 4 | 69,60 𝔹 | -17 % | 278 𝔹 | 2,43 𝔹 | -27 % | 10 𝔹 |
|
Lionel Messi Lionel Messi | 8 | 34,70 𝔹 | -0,3 % | 278 𝔹 | 1,30 𝔹 | -22 % | 10 𝔹 |
|
Trafic de stupéfiants Trafic de stupéfiants | 3 | 89,70 𝔹 | -10 % | 269 𝔹 | 5,06 𝔹 | -21 % | 15 𝔹 |
|
Paris-Saint-Germain Paris-Saint-Germain | 1 | 266,50 𝔹 | -0,9 % | 267 𝔹 | 12,52 𝔹 | -26 % | 13 𝔹 |
|
Finlande Finlande | 21 | 12,48 𝔹 | +0,1 % | 262 𝔹 | 0,17 𝔹 | -29 % | 4 𝔹 |
|
Japon Japon | 4 | 62,80 𝔹 | -0,6 % | 251 𝔹 | 2,92 𝔹 | -27 % | 12 𝔹 |
|
Israël Israël | 1 | 238,50 𝔹 | +0,2 % | 239 𝔹 | 7,50 𝔹 | -27 % | 8 𝔹 |
|
Meta Meta | 6 | 36,35 𝔹 | +2,7 % | 218 𝔹 | 1,98 𝔹 | -26 % | 12 𝔹 |
|
Michou Michou | 45 | 4,60 𝔹 | -0,9 % | 207 𝔹 | 0,11 𝔹 | -27 % | 5 𝔹 |
|
Giorgia Meloni Giorgia Meloni | 8 | 25,50 𝔹 | -0,2 % | 204 𝔹 | 0,78 𝔹 | -28 % | 6 𝔹 |
|
Mayotte Mayotte | 12 | 15,60 𝔹 | -1,4 % | 187 𝔹 | 0,50 𝔹 | -25 % | 6 𝔹 |
|
Airbus Airbus | 5 | 33,90 𝔹 | -0,7 % | 170 𝔹 | 1,73 𝔹 | -27 % | 9 𝔹 |
|
Patrick Bruel Patrick Bruel | 15 | 10,77 𝔹 | +1,6 % | 162 𝔹 | 0,98 𝔹 | +197 % | 15 𝔹 |
|
iPhone iPhone | 1 | 148,60 𝔹 | -1,1 % | 149 𝔹 | 4,44 𝔹 | -27 % | 4 𝔹 |
|
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo | 4 | 35,45 𝔹 | = | 142 𝔹 | 1,36 𝔹 | -27 % | 5 𝔹 |
|
Nouveau Parti anticapi. Nouveau Parti anticapitali. | 18 | 7,40 𝔹 | +0,4 % | 133 𝔹 | 0,05 𝔹 | -29 % | 0,90 𝔹 |
|
Mohamed Salah Mohamed Salah | 8 | 16,59 𝔹 | -1,6 % | 133 𝔹 | 0,68 𝔹 | -28 % | 5 𝔹 |
|
Top 14 Top 14 | 1 | 132,40 𝔹 | = | 132 𝔹 | 5,04 𝔹 | -22 % | 5 𝔹 |
|
Vladimir Poutine Vladimir Poutine | 1 | 125,00 𝔹 | -1,2 % | 125 𝔹 | 6,89 𝔹 | -26 % | 7 𝔹 |
|
Netflix Netflix | 1 | 120,30 𝔹 | = | 120 𝔹 | 6,19 𝔹 | -26 % | 6 𝔹 |
|
TF1 TF1 | 1 | 118,90 𝔹 | = | 119 𝔹 | 4,57 𝔹 | -27 % | 5 𝔹 |
|
Chômage Chômage | 1 | 118,20 𝔹 | -1,3 % | 118 𝔹 | 14,90 𝔹 | +147 % | 15 𝔹 |
|
Union des démocrates e. Union des démocrates et in. | 10 | 11,70 𝔹 | -1,6 % | 117 𝔹 | 0,48 𝔹 | -21 % | 5 𝔹 |
|
Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais | 1 | 115,70 𝔹 | -1,0 % | 116 𝔹 | 4,80 𝔹 | -26 % | 5 𝔹 |
|
Licenciements Licenciements | 2 | 57,70 𝔹 | +1,6 % | 115 𝔹 | 10,91 𝔹 | +139 % | 22 𝔹 |
|
Île-de-France Île-de-France | 2 | 54,70 𝔹 | +0,6 % | 109 𝔹 | 2,14 𝔹 | -26 % | 4 𝔹 |
|
Canicule Canicule | 5 | 20,70 𝔹 | = | 104 𝔹 | 0,56 𝔹 | +12 % | 3 𝔹 |
|
Pascal Praud Pascal Praud | 2 | 47,80 𝔹 | -2,0 % | 96 𝔹 | 1,06 𝔹 | -24 % | 2 𝔹 |
|
Tsunamis Tsunamis | 4 | 23,15 𝔹 | +16 % | 93 𝔹 | 5,34 𝔹 | +43 % | 21 𝔹 |
|
Kendji Girac Kendji Girac | 3 | 30,45 𝔹 | +3,4 % | 91 𝔹 | 2,32 𝔹 | +18 % | 7 𝔹 |
|
Bernard Arnault Bernard Arnault | 4 | 20,25 𝔹 | -2,9 % | 81 𝔹 | 0,36 𝔹 | -35 % | 1 𝔹 |
|
Élisabeth Borne Élisabeth Borne | 2 | 40,00 𝔹 | -1,5 % | 80 𝔹 | 0,81 𝔹 | -32 % | 2 𝔹 |
|
Canada Canada | 1 | 78,20 𝔹 | -0,1 % | 78 𝔹 | 3,04 𝔹 | -26 % | 3 𝔹 |
|
Islam Islam | 4 | 18,50 𝔹 | -2,8 % | 74 𝔹 | 0,85 𝔹 | -27 % | 3 𝔹 |
|
Tour de France Tour de France | 1 | 70,20 𝔹 | -0,1 % | 70 𝔹 | 2,96 𝔹 | -26 % | 3 𝔹 |
|
Aïd al-Adha Aïd al-Adha | 195 | 0,31 𝔹 | = | 60 𝔹 | 0,00 𝔹 | = | 0,00 𝔹 |
|
M6 M6 | 1 | 60,30 𝔹 | = | 60 𝔹 | 1,30 𝔹 | -29 % | 1 𝔹 |
|
Reims Reims | 1 | 55,90 𝔹 | +3,9 % | 56 𝔹 | 5,79 𝔹 | -5,1 % | 6 𝔹 |
|
Pologne Pologne | 2 | 27,55 𝔹 | = | 55 𝔹 | 0,56 𝔹 | -27 % | 1 𝔹 |
|
Aviation Aviation | 1 | 43,65 𝔹 | -0,5 % | 44 𝔹 | 1,46 𝔹 | -27 % | 1 𝔹 |
|
Pape Léon XIV Pape Léon XIV | 1 | 42,30 𝔹 | +0,1 % | 42 𝔹 | 1,73 𝔹 | -21 % | 2 𝔹 |
|
Stellantis Stellantis | 1 | 37,90 𝔹 | -0,9 % | 38 𝔹 | 1,87 𝔹 | -21 % | 2 𝔹 |
|
Rafael Nadal Rafael Nadal | 3 | 10,99 𝔹 | -0,4 % | 33 𝔹 | 0,22 𝔹 | -27 % | 0,66 𝔹 |
|
Coronavirus Coronavirus | 1 | 29,35 𝔹 | -0,2 % | 29 𝔹 | 0,35 𝔹 | -35 % | 0,35 𝔹 |
|
Final Fantasy Final Fantasy | 1 | 14,94 𝔹 | +4,0 % | 15 𝔹 | 1,15 𝔹 | -0,9 % | 1 𝔹 |
|
Jenna Ortega Jenna Ortega | 2 | 6,77 𝔹 | -1,2 % | 14 𝔹 | 0,16 𝔹 | -20 % | 0,32 𝔹 |
|
Michel-Édouard Leclerc Michel-Édouard Leclerc | 2 | 5,17 𝔹 | -0,2 % | 10 𝔹 | 0,06 𝔹 | -25 % | 0,12 𝔹 |
|
Décroissance Décroissance | 3 | 3,04 𝔹 | +9,4 % | 9 𝔹 | 0,17 𝔹 | -26 % | 0,51 𝔹 |
|
Tom Holland Tom Holland | 2 | 3,85 𝔹 | -2,5 % | 8 𝔹 | 0,08 𝔹 | -27 % | 0,16 𝔹 |
|
Daniel Noboa Daniel Noboa | 1 | 5,09 𝔹 | -1,0 % | 5 𝔹 | 0,65 𝔹 | -24 % | 0,65 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Daniel Noboa | ▼ | 1 | 5,14 𝔹 | 5,14 𝔹 | |
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Paris sportifs | ▼ | 5 | 305,60 𝔹 | 1 528 𝔹 | |
| 25/10 Il y a 3 jours |
|
François Hollande | ▼ | 4 | 29,60 𝔹 | 118,40 𝔹 | |
| 25/10 Il y a 3 jours |
|
François Hollande | ▼ | 6 | 29,60 𝔹 | 177,60 𝔹 | |
| 25/10 Il y a 3 jours |
|
François Hollande | ▼ | 1 | 29,60 𝔹 | 29,60 𝔹 | |