Profil de 🍓 marie-laure
# 1 168
Classement
▼
2
sur 24 h
▼
14
sur 7 j
▲
1
sur 1 mois
17 181 𝔹
Capital
+0,8 %
sur 24 h
+0,5 %
sur 7 j
+16,0 %
sur 1 mois
+11 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 23/02/2025
Dernière activité il y a 1 an
Classement quotidien
# 1 168
▼
2
sur 24 h
sur 24 h
▼
14
sur 7 j
sur 7 j
▲
1
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 2 410
17 181 𝔹
le 12/06/2026
le 12/06/2026
Classement de mai 2026
# 1 266
▼
214
depuis avril
depuis avril
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Koh-Lanta Koh-Lanta | 55 | 88,80 𝔹 | +2,2 % | 4 884 𝔹 | 10,81 𝔹 | -25 % | 595 𝔹 |
|
Orléans Orléans | 10 | 154,60 𝔹 | +8,6 % | 1 546 𝔹 | 18,56 𝔹 | +13 % | 186 𝔹 |
|
TF1 TF1 | 3 | 438,50 𝔹 | +5,7 % | 1 316 𝔹 | 42,80 𝔹 | -6,3 % | 128 𝔹 |
|
Marseille Marseille | 4 | 289,00 𝔹 | -2,7 % | 1 156 𝔹 | 27,37 𝔹 | +1,8 % | 109 𝔹 |
|
Algérie Algérie | 4 | 260,00 𝔹 | = | 1 040 𝔹 | 25,16 𝔹 | -5,8 % | 101 𝔹 |
|
Canal + Canal + | 6 | 147,70 𝔹 | +1,7 % | 886 𝔹 | 13,39 𝔹 | -0,8 % | 80 𝔹 |
|
Donald Trump Donald Trump | 1 | 804,00 𝔹 | +7,3 % | 804 𝔹 | 78,80 𝔹 | +1,5 % | 79 𝔹 |
|
Chômage Chômage | 6 | 116,90 𝔹 | = | 701 𝔹 | 5,61 𝔹 | -18 % | 34 𝔹 |
|
Décroissance Décroissance | 155 | 3,93 𝔹 | = | 609 𝔹 | 0,21 𝔹 | -28 % | 33 𝔹 |
|
Olympique de Marseille Olympique de Marseille | 2 | 282,00 𝔹 | = | 564 𝔹 | 21,58 𝔹 | -1,4 % | 43 𝔹 |
|
Ordinateurs Ordinateurs | 5 | 82,00 𝔹 | -9,5 % | 410 𝔹 | 6,80 𝔹 | -6,6 % | 34 𝔹 |
|
Benyamin Netanyahu Benyamin Netanyahu | 2 | 185,00 𝔹 | -7,0 % | 370 𝔹 | 15,57 𝔹 | -22 % | 31 𝔹 |
|
Top 14 Top 14 | 1 | 352,50 𝔹 | = | 353 𝔹 | 33,11 𝔹 | +11 % | 33 𝔹 |
|
Romain Bardet Romain Bardet | 20 | 16,03 𝔹 | +2,3 % | 321 𝔹 | 0,31 𝔹 | -26 % | 6 𝔹 |
|
Renault Renault | 4 | 69,10 𝔹 | -1,0 % | 276 𝔹 | 5,53 𝔹 | +1,8 % | 22 𝔹 |
|
Les Écologistes Les Écologistes | 13 | 16,18 𝔹 | -0,2 % | 210 𝔹 | 0,42 𝔹 | -26 % | 5 𝔹 |
|
Kylie Jenner Kylie Jenner | 6 | 9,84 𝔹 | +9,8 % | 59 𝔹 | 0,76 𝔹 | -7,3 % | 5 𝔹 |
|
Olaf Scholz Olaf Scholz | 13 | 4,44 𝔹 | -3,7 % | 58 𝔹 | 0,06 𝔹 | -25 % | 0,78 𝔹 |
|
La Réunion La Réunion | 1 | 16,00 𝔹 | -3,5 % | 16 𝔹 | 0,55 𝔹 | -9,8 % | 0,55 𝔹 |
Dernières transactions
Aucune transaction récente