Profil de 📉 meline59
# 19
Classement
▲
2
sur 24 h
▲
13
sur 7 j
22 246 𝔹
Capital
+0,5 %
sur 24 h
+16,6 %
sur 7 j
+268 𝔹
Dividendes nets
Inscrite le 07/01/2025
Dernière activité il y a 2 jours
Femme
Classement quotidien
# 19
▲
2
sur 24 h
sur 24 h
▲
13
sur 7 j
sur 7 j
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 23
22 246 𝔹
le 22/01/2025
le 22/01/2025
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donald Trump Donald Trump | 8 | 431,00 𝔹 | +3 % | 3 448 𝔹 | 101 𝔹 | +6 % | 810 𝔹 | |
Tremblements de terre Tremblements de terre | 35 | 38,40 𝔹 | = | 1 344 𝔹 | 3,62 𝔹 | -14 % | 127 𝔹 | |
Patrick Bruel Patrick Bruel | 40 | 32,55 𝔹 | = | 1 302 𝔹 | 2,81 𝔹 | -22 % | 112 𝔹 | |
Inondations Inondations | 9 | 131,00 𝔹 | = | 1 179 𝔹 | 10,79 𝔹 | -9 % | 97 𝔹 | |
Australie Australie | 20 | 51,60 𝔹 | = | 1 032 𝔹 | 7,39 𝔹 | +2 % | 148 𝔹 | |
Paris Paris | 4 | 196,40 𝔹 | +2 % | 786 𝔹 | 25,72 𝔹 | +17 % | 103 𝔹 | |
Paris sportifs Paris sportifs | 2 | 321,50 𝔹 | = | 643 𝔹 | 38,16 𝔹 | -5 % | 76 𝔹 | |
Éric Zemmour Éric Zemmour | 15 | 40,10 𝔹 | = | 602 𝔹 | 6,47 𝔹 | -16 % | 97 𝔹 | |
Stéphane Rotenberg Stéphane Rotenberg | 53 | 9,14 𝔹 | = | 484 𝔹 | 0,75 𝔹 | +29 % | 40 𝔹 | |
Lionel Messi Lionel Messi | 15 | 30,30 𝔹 | -4 % | 455 𝔹 | 3,75 𝔹 | -2 % | 56 𝔹 | |
Top 14 Top 14 | 3 | 131,10 𝔹 | -5 % | 393 𝔹 | 16,53 𝔹 | -4 % | 50 𝔹 | |
Élisabeth Borne Élisabeth Borne | 10 | 37,85 𝔹 | = | 379 𝔹 | 3,65 𝔹 | -14 % | 37 𝔹 | |
Call of Duty Call of Duty | 18 | 19,83 𝔹 | -1 % | 357 𝔹 | 2,29 𝔹 | +12 % | 41 𝔹 | |
Fortnite Fortnite | 30 | 11,21 𝔹 | -2 % | 336 𝔹 | 1,02 𝔹 | -1 % | 31 𝔹 | |
Florian Philippot Florian Philippot | 571 | 0,58 𝔹 | -2 % | 331 𝔹 | 0,03 𝔹 | = | 17 𝔹 | |
Turquie Turquie | 3 | 99,00 𝔹 | = | 297 𝔹 | 15,34 𝔹 | +10 % | 46 𝔹 | |
Feux de forêt Feux de forêt | 8 | 35,30 𝔹 | -10 % | 282 𝔹 | 2,81 𝔹 | +3 % | 22 𝔹 | |
Édouard Philippe Édouard Philippe | 10 | 27,05 𝔹 | = | 271 𝔹 | 2,49 𝔹 | -17 % | 25 𝔹 | |
Emmanuel Macron Emmanuel Macron | 1 | 225,00 𝔹 | -1 % | 225 𝔹 | 23,51 𝔹 | -2 % | 24 𝔹 | |
Olaf Scholz Olaf Scholz | 4 | 48,05 𝔹 | +1 % | 192 𝔹 | 9,39 𝔹 | +46 % | 38 𝔹 | |
Elon Musk Elon Musk | 1 | 169,40 𝔹 | +3 % | 169 𝔹 | 31,93 𝔹 | -4 % | 32 𝔹 | |
Joe Biden Joe Biden | 1 | 154,70 𝔹 | = | 155 𝔹 | 18,42 𝔹 | -8 % | 18 𝔹 | |
Portugal Portugal | 4 | 37,45 𝔹 | = | 150 𝔹 | 4,38 𝔹 | +2 % | 18 𝔹 | |
Veolia Veolia | 20 | 6,56 𝔹 | -3 % | 131 𝔹 | 0,61 𝔹 | -25 % | 12 𝔹 | |
Jonathan Cohen Jonathan Cohen | 166 | 0,74 𝔹 | +30 % | 123 𝔹 | 0,13 𝔹 | -28 % | 22 𝔹 | |
Vaccination Vaccination | 1 | 103,00 𝔹 | = | 103 𝔹 | 16,57 𝔹 | +7 % | 17 𝔹 | |
Les Républicains Les Républicains | 1 | 79,00 𝔹 | -14 % | 79 𝔹 | 5,68 𝔹 | -13 % | 6 𝔹 |
Dernières transactions
Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hier | Portugal | ▼ | 2 | 37,45 𝔹 | 74,90 𝔹 | ||
19/01 Il y a 2 jours | Turquie | ▼ | 3 | 108,17 𝔹 | 324,50 𝔹 | ||
19/01 Il y a 2 jours | Florian Philippot | ▼ | 571 | 0,50 𝔹 | 283,11 𝔹 | ||
19/01 Il y a 3 jours | Paris | ▼ | 4 | 177,20 𝔹 | 708,80 𝔹 | ||
19/01 Il y a 3 jours | Top 14 | ▼ | 3 | 124,90 𝔹 | 374,70 𝔹 |