Profil de 🌰 piotr
# 641
Classement
▼
7
sur 24 h
▼
61
sur 7 j
▼
127
sur 1 mois
46 460 𝔹
Capital
-1,4 %
sur 24 h
-9,7 %
sur 7 j
-2,2 %
sur 1 mois
-184 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 29/01/2025
Actif avant-hier
Classement quotidien
# 641
▼
7
sur 24 h
sur 24 h
▼
61
sur 7 j
sur 7 j
▼
127
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 642
54 810 𝔹
le 25/05/2026
le 25/05/2026
Classement de juillet 2026
# 641
▼
127
depuis juin
depuis juin
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
François Ruffin François Ruffin | 170 | 19,63 𝔹 | = | 3 337 𝔹 | 0,33 𝔹 | +38 % | 56 𝔹 |
|
Renault Renault | 26 | 120,60 𝔹 | +0,8 % | 3 136 𝔹 | 6,48 𝔹 | +2,4 % | 168 𝔹 |
|
Éruptions volcaniques Éruptions volcaniques | 84 | 23,20 𝔹 | = | 1 949 𝔹 | 0,51 𝔹 | -3,8 % | 43 𝔹 |
|
Licenciements Licenciements | 18 | 107,10 𝔹 | +7,4 % | 1 928 𝔹 | 4,45 𝔹 | +0,5 % | 80 𝔹 |
|
Inondations Inondations | 6 | 307,50 𝔹 | -1,4 % | 1 845 𝔹 | 8,88 𝔹 | -9,2 % | 53 𝔹 |
|
Espagne Espagne | 2 | 776,00 𝔹 | +8,2 % | 1 552 𝔹 | 63,05 𝔹 | +19 % | 126 𝔹 |
|
Kylie Jenner Kylie Jenner | 80 | 19,38 𝔹 | -2,1 % | 1 550 𝔹 | 0,37 𝔹 | -34 % | 30 𝔹 |
|
États-Unis États-Unis | 1 | 1 445 𝔹 | -12 % | 1 445 𝔹 | 68,68 𝔹 | -10 % | 69 𝔹 |
|
Guerre Guerre | 1 | 1 421 𝔹 | -5,7 % | 1 421 𝔹 | 72,19 𝔹 | -9,6 % | 72 𝔹 |
|
Top 14 Top 14 | 3 | 371,00 𝔹 | -5,8 % | 1 113 𝔹 | 14,66 𝔹 | -5,8 % | 44 𝔹 |
|
Bretagne Bretagne | 2 | 515,00 𝔹 | -0,4 % | 1 030 𝔹 | 29,50 𝔹 | +3,8 % | 59 𝔹 |
|
Russie Russie | 1 | 1 029 𝔹 | +3,1 % | 1 029 𝔹 | 57,91 𝔹 | -4,6 % | 58 𝔹 |
|
Royaume-Uni Royaume-Uni | 2 | 505,00 𝔹 | -7,7 % | 1 010 𝔹 | 26,41 𝔹 | -3,6 % | 53 𝔹 |
|
Énergie nucléaire Énergie nucléaire | 3 | 330,50 𝔹 | +2,3 % | 992 𝔹 | 15,33 𝔹 | +1,7 % | 46 𝔹 |
|
Lactalis Lactalis | 45 | 21,10 𝔹 | -5,6 % | 950 𝔹 | 0,44 𝔹 | -8,3 % | 20 𝔹 |
|
Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais | 2 | 454,50 𝔹 | -7,2 % | 909 𝔹 | 22,16 𝔹 | -12 % | 44 𝔹 |
|
Paris-Saint-Germain Paris-Saint-Germain | 1 | 865,00 𝔹 | -1,8 % | 865 𝔹 | 41,10 𝔹 | -11 % | 41 𝔹 |
|
EF
IR |
Virginie Efira Virginie Efira | 20 | 42,60 𝔹 | +2,4 % | 852 𝔹 | 1,68 𝔹 | -7,2 % | 34 𝔹 |
|
Reims Reims | 4 | 178,70 𝔹 | -0,1 % | 715 𝔹 | 7,07 𝔹 | +4,4 % | 28 𝔹 |
|
Israël Israël | 1 | 706,00 𝔹 | +10 % | 706 𝔹 | 45,52 𝔹 | +39 % | 46 𝔹 |
|
Feux de forêt Feux de forêt | 1 | 654,00 𝔹 | -0,2 % | 654 𝔹 | 68,90 𝔹 | -4,2 % | 69 𝔹 |
|
Afrique du Sud Afrique du Sud | 3 | 214,00 𝔹 | +6,7 % | 642 𝔹 | 13,32 𝔹 | +1,5 % | 40 𝔹 |
|
Novak Djoković Novak Djoković | 5 | 119,20 𝔹 | -2,7 % | 596 𝔹 | 4,85 𝔹 | -9,0 % | 24 𝔹 |
|
LI
BN |
Liban Liban | 1 | 576,00 𝔹 | -3,0 % | 576 𝔹 | 14,05 𝔹 | -9,4 % | 14 𝔹 |
|
Canada Canada | 1 | 570,00 𝔹 | = | 570 𝔹 | 29,41 𝔹 | -4,4 % | 29 𝔹 |
|
Grand-Est Grand-Est | 8 | 71,20 𝔹 | +0,9 % | 570 𝔹 | 3,80 𝔹 | +8,3 % | 30 𝔹 |
|
Tom Holland Tom Holland | 11 | 51,40 𝔹 | +2,0 % | 565 𝔹 | 21,32 𝔹 | +5,3 % | 235 𝔹 |
|
Organisation des Natio. Organisation des Nations u. | 1 | 547,00 𝔹 | +8,7 % | 547 𝔹 | 18,00 𝔹 | -0,9 % | 18 𝔹 |
|
Apple Apple | 1 | 546,00 𝔹 | +5,2 % | 546 𝔹 | 30,13 𝔹 | -0,7 % | 30 𝔹 |
|
Smartphones Smartphones | 1 | 517,00 𝔹 | +3,5 % | 517 𝔹 | 23,71 𝔹 | +17 % | 24 𝔹 |
|
Chris Hemsworth Chris Hemsworth | 52 | 9,18 𝔹 | +3,6 % | 477 𝔹 | 0,66 𝔹 | -18 % | 34 𝔹 |
|
Bruno Le Maire Bruno Le Maire | 24 | 19,13 𝔹 | -7,4 % | 459 𝔹 | 0,54 𝔹 | -1,8 % | 13 𝔹 |
|
Arabie saoudite Arabie saoudite | 1 | 454,00 𝔹 | -2,2 % | 454 𝔹 | 27,61 𝔹 | -17 % | 28 𝔹 |
|
Tablettes Tablettes | 5 | 89,30 𝔹 | -1,1 % | 447 𝔹 | 3,72 𝔹 | +20 % | 19 𝔹 |
|
Rafael Nadal Rafael Nadal | 10 | 44,00 𝔹 | -0,1 % | 440 𝔹 | 1,26 𝔹 | +25 % | 13 𝔹 |
|
Éric Zemmour Éric Zemmour | 23 | 19,05 𝔹 | +4,3 % | 438 𝔹 | 0,73 𝔹 | +7,4 % | 17 𝔹 |
|
Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz | 3 | 142,20 𝔹 | +2,2 % | 427 𝔹 | 6,43 𝔹 | -2,0 % | 19 𝔹 |
|
Jeux olympiques Jeux olympiques | 1 | 405,50 𝔹 | +11 % | 406 𝔹 | 16,13 𝔹 | -4,2 % | 16 𝔹 |
|
Transport maritime Transport maritime | 5 | 77,10 𝔹 | -6,3 % | 386 𝔹 | 4,64 𝔹 | -1,5 % | 23 𝔹 |
|
Microsoft Microsoft | 1 | 358,50 𝔹 | +7,2 % | 359 𝔹 | 23,02 𝔹 | -13 % | 23 𝔹 |
|
Lille Lille | 1 | 349,00 𝔹 | +12 % | 349 𝔹 | 15,33 𝔹 | +6,2 % | 15 𝔹 |
|
Les Républicains Les Républicains | 6 | 57,40 𝔹 | -6,4 % | 344 𝔹 | 0,95 𝔹 | -27 % | 6 𝔹 |
|
Grèves Grèves | 1 | 299,50 𝔹 | +3,5 % | 300 𝔹 | 13,48 𝔹 | +14 % | 13 𝔹 |
|
Stellantis Stellantis | 2 | 148,60 𝔹 | +1,0 % | 297 𝔹 | 8,96 𝔹 | -19 % | 18 𝔹 |
|
Inoxtag Inoxtag | 18 | 16,10 𝔹 | -0,1 % | 290 𝔹 | 0,09 𝔹 | -31 % | 2 𝔹 |
|
Vladimir Poutine Vladimir Poutine | 1 | 286,50 𝔹 | -7,7 % | 287 𝔹 | 11,80 𝔹 | = | 12 𝔹 |
|
Alstom Alstom | 6 | 45,70 𝔹 | -1,2 % | 274 𝔹 | 2,13 𝔹 | -18 % | 13 𝔹 |
|
Immigration Immigration | 1 | 271,50 𝔹 | +37 % | 272 𝔹 | 21,70 𝔹 | +108 % | 22 𝔹 |
|
Changement climatique Changement climatique | 1 | 271,00 𝔹 | +2,5 % | 271 𝔹 | 17,48 𝔹 | +8,6 % | 17 𝔹 |
|
Windows Windows | 2 | 123,50 𝔹 | -7,0 % | 247 𝔹 | 4,45 𝔹 | -12 % | 9 𝔹 |
|
Gad Elmaleh Gad Elmaleh | 45 | 5,24 𝔹 | -6,9 % | 236 𝔹 | 0,08 𝔹 | -20 % | 4 𝔹 |
|
Aïd al-Adha Aïd al-Adha | 28 | 8,15 𝔹 | -11 % | 228 𝔹 | 0,09 𝔹 | -25 % | 3 𝔹 |
|
Giorgia Meloni Giorgia Meloni | 4 | 56,40 𝔹 | +19 % | 226 𝔹 | 5,19 𝔹 | +85 % | 21 𝔹 |
|
Australie Australie | 1 | 225,00 𝔹 | -5,1 % | 225 𝔹 | 11,60 𝔹 | -4,7 % | 12 𝔹 |
|
Impôts Impôts | 1 | 224,00 𝔹 | -3,4 % | 224 𝔹 | 8,13 𝔹 | -7,8 % | 8 𝔹 |
|
Ouzbékistan Ouzbékistan | 7 | 30,45 𝔹 | -0,8 % | 213 𝔹 | 0,97 𝔹 | -22 % | 7 𝔹 |
|
Richard Carapaz Richard Carapaz | 2 | 102,60 𝔹 | -7,7 % | 205 𝔹 | 7,49 𝔹 | -24 % | 15 𝔹 |
|
CU
BA |
Cuba Cuba | 1 | 204,50 𝔹 | +0,5 % | 205 𝔹 | 7,30 𝔹 | -18 % | 7 𝔹 |
|
Orléans Orléans | 1 | 193,50 𝔹 | -8,1 % | 194 𝔹 | 8,95 𝔹 | +8,5 % | 9 𝔹 |
|
Martinique Martinique | 1 | 167,50 𝔹 | = | 168 𝔹 | 9,60 𝔹 | -8,2 % | 10 𝔹 |
|
DS
LT |
Dassault Dassault | 2 | 75,60 𝔹 | -9,8 % | 151 𝔹 | 2,45 𝔹 | -19 % | 5 𝔹 |
|
Pologne Pologne | 1 | 149,10 𝔹 | +4,7 % | 149 𝔹 | 20,87 𝔹 | -5,4 % | 21 𝔹 |
|
Vaccination Vaccination | 1 | 147,40 𝔹 | = | 147 𝔹 | 3,80 𝔹 | -14 % | 4 𝔹 |
|
CH
YP |
Chypre Chypre | 2 | 72,30 𝔹 | -8,8 % | 145 𝔹 | 3,80 𝔹 | = | 8 𝔹 |
|
OTAN OTAN | 1 | 143,90 𝔹 | +6,0 % | 144 𝔹 | 5,82 𝔹 | -22 % | 6 𝔹 |
|
CL
MB |
Colombie Colombie | 1 | 140,50 𝔹 | +0,9 % | 141 𝔹 | 5,75 𝔹 | -1,9 % | 6 𝔹 |
|
Narendra Modī Narendra Modī | 2 | 70,20 𝔹 | -2,6 % | 140 𝔹 | 2,69 𝔹 | -14 % | 5 𝔹 |
|
Vincent Bolloré Vincent Bolloré | 1 | 129,50 𝔹 | -5,3 % | 130 𝔹 | 8,83 𝔹 | -13 % | 9 𝔹 |
|
Cyber-attaques Cyber-attaques | 1 | 124,70 𝔹 | = | 125 𝔹 | 5,17 𝔹 | +4,9 % | 5 𝔹 |
|
Finlande Finlande | 1 | 118,50 𝔹 | +21 % | 119 𝔹 | 11,66 𝔹 | +79 % | 12 𝔹 |
|
Kenya Kenya | 1 | 117,10 𝔹 | +8,2 % | 117 𝔹 | 7,44 𝔹 | -12 % | 7 𝔹 |
|
Ubisoft Ubisoft | 1 | 102,20 𝔹 | -11 % | 102 𝔹 | 4,11 𝔹 | -19 % | 4 𝔹 |
|
Roger Federer Roger Federer | 3 | 32,05 𝔹 | -6,8 % | 96 𝔹 | 1,02 𝔹 | -1,0 % | 3 𝔹 |
|
Danemark Danemark | 1 | 83,70 𝔹 | +27 % | 84 𝔹 | 8,99 𝔹 | +18 % | 9 𝔹 |
|
Taylor Swift Taylor Swift | 2 | 39,50 𝔹 | +5,1 % | 79 𝔹 | 0,82 𝔹 | +26 % | 2 𝔹 |
|
Protection des données Protection des données | 3 | 25,25 𝔹 | +12 % | 76 𝔹 | 1,04 𝔹 | +55 % | 3 𝔹 |
|
Xavier Niel Xavier Niel | 2 | 37,20 𝔹 | = | 74 𝔹 | 1,30 𝔹 | -14 % | 3 𝔹 |
|
Dua Lipa Dua Lipa | 3 | 22,95 𝔹 | -0,2 % | 69 𝔹 | 0,87 𝔹 | -4,4 % | 3 𝔹 |
|
Resident Evil Resident Evil | 1 | 67,20 𝔹 | -6,8 % | 67 𝔹 | 2,97 𝔹 | -18 % | 3 𝔹 |
|
Mohamed Salah Mohamed Salah | 1 | 65,80 𝔹 | -4,2 % | 66 𝔹 | 2,91 𝔹 | +4,3 % | 3 𝔹 |
|
Paul Pogba Paul Pogba | 2 | 31,95 𝔹 | -2,1 % | 64 𝔹 | 0,57 𝔹 | +19 % | 1 𝔹 |
|
Pauvreté Pauvreté | 1 | 62,20 𝔹 | -2,0 % | 62 𝔹 | 2,90 𝔹 | -11 % | 3 𝔹 |
|
Fabien Roussel Fabien Roussel | 6 | 9,74 𝔹 | -1,9 % | 58 𝔹 | 0,05 𝔹 | -17 % | 0,30 𝔹 |
|
League of Legends League of Legends | 1 | 57,50 𝔹 | +2,1 % | 58 𝔹 | 2,61 𝔹 | -9,4 % | 3 𝔹 |
|
Éric Ciotti Éric Ciotti | 1 | 55,00 𝔹 | -2,7 % | 55 𝔹 | 1,83 𝔹 | +61 % | 2 𝔹 |
|
Islam Islam | 1 | 53,80 𝔹 | -9,1 % | 54 𝔹 | 2,14 𝔹 | -15 % | 2 𝔹 |
|
Rennes Rennes | 1 | 52,60 𝔹 | -1,7 % | 53 𝔹 | 0,94 𝔹 | -1,1 % | 0,94 𝔹 |
|
Primož Roglič Primož Roglič | 3 | 16,17 𝔹 | +12 % | 49 𝔹 | 1,32 𝔹 | +408 % | 4 𝔹 |
|
Zelda Zelda | 1 | 47,95 𝔹 | = | 48 𝔹 | 2,21 𝔹 | -1,8 % | 2 𝔹 |
|
Air Liquide Air Liquide | 1 | 41,65 𝔹 | -5,4 % | 42 𝔹 | 2,98 𝔹 | -22 % | 3 𝔹 |
|
ASM Clermont ASM Clermont | 1 | 40,40 𝔹 | = | 40 𝔹 | 0,86 𝔹 | -17 % | 0,86 𝔹 |
|
Olivier Faure Olivier Faure | 1 | 38,60 𝔹 | -4,0 % | 39 𝔹 | 0,17 𝔹 | -29 % | 0,17 𝔹 |
|
Laurent Ruquier Laurent Ruquier | 3 | 11,47 𝔹 | -11 % | 34 𝔹 | 0,18 𝔹 | +350 % | 0,54 𝔹 |
|
BTS BTS | 1 | 34,05 𝔹 | +34 % | 34 𝔹 | 3,68 𝔹 | -16 % | 4 𝔹 |
|
Olivier Giroud Olivier Giroud | 1 | 32,90 𝔹 | -3,8 % | 33 𝔹 | 0,67 𝔹 | -29 % | 0,67 𝔹 |
|
Voiture autonome Voiture autonome | 1 | 31,70 𝔹 | +2,1 % | 32 𝔹 | 1,52 𝔹 | +2,0 % | 2 𝔹 |
|
Celtics de Boston Celtics de Boston | 1 | 25,45 𝔹 | -2,7 % | 25 𝔹 | 0,83 𝔹 | -2,4 % | 0,83 𝔹 |
|
Guillaume Martin Guillaume Martin | 2 | 12,72 𝔹 | = | 25 𝔹 | 0,19 𝔹 | -17 % | 0,38 𝔹 |
|
Pentecôte Pentecôte | 3 | 8,28 𝔹 | = | 25 𝔹 | 0,06 𝔹 | -25 % | 0,18 𝔹 |
|
David Guetta David Guetta | 1 | 18,79 𝔹 | +12 % | 19 𝔹 | 1,07 𝔹 | -8,5 % | 1 𝔹 |
|
Vianney Vianney | 1 | 18,45 𝔹 | -0,8 % | 18 𝔹 | 0,51 𝔹 | -15 % | 0,51 𝔹 |
|
Ramadan Ramadan | 3 | 5,63 𝔹 | +2,4 % | 17 𝔹 | 0,07 𝔹 | -30 % | 0,21 𝔹 |
|
Valérie Pécresse Valérie Pécresse | 1 | 16,65 𝔹 | -2,7 % | 17 𝔹 | 0,16 𝔹 | +6,7 % | 0,16 𝔹 |
|
Judaïsme Judaïsme | 1 | 16,50 𝔹 | +2,0 % | 17 𝔹 | 0,78 𝔹 | +2,6 % | 0,78 𝔹 |
|
Christian Clavier Christian Clavier | 2 | 8,14 𝔹 | +3,4 % | 16 𝔹 | 0,31 𝔹 | -14 % | 0,62 𝔹 |
|
Nikola Karabatic Nikola Karabatic | 2 | 5,78 𝔹 | -20 % | 12 𝔹 | 0,00 𝔹 | = | 0,00 𝔹 |
|
Debout la France Debout la France | 1 | 3,50 𝔹 | -3,8 % | 4 𝔹 | 0,00 𝔹 | = | 0,00 𝔹 |
|
Perturbateurs endocrin. Perturbateurs endocriniens | 1 | 3,11 𝔹 | +6,9 % | 3 𝔹 | 0,07 𝔹 | -36 % | 0,07 𝔹 |
|
Daniel Noboa Daniel Noboa | 1 | 2,21 𝔹 | +3,8 % | 2 𝔹 | 0,06 𝔹 | +20 % | 0,06 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hier |
|
Jonathan Cohen | ▲ | 1 | 6,30 𝔹 | 6,30 𝔹 | |
| Av-hier Avant-hier |
|
Xavier Niel | ▲ | 2 | 37,20 𝔹 | 74,40 𝔹 | |
| Av-hier Avant-hier |
|
Cyber-attaques | ▼ | 1 | 125,70 𝔹 | 125,70 𝔹 | |
| Av-hier Avant-hier |
|
LVMH | ▲ | 1 | 167,30 𝔹 | 167,30 𝔹 | |
| Av-hier Avant-hier |
|
Ramadan | ▲ | 1 | 5,49 𝔹 | 5,49 𝔹 | |