Profil de 🎩 rimb
# 551
Classement
▼
25
sur 24 h
11 172 𝔹
Capital
-0,1 %
sur 24 h
+20 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 29/01/2025
Dernière activité il y a 2 jours
Classement quotidien
# 551
▼
25
sur 24 h
sur 24 h
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 728
11 179 𝔹
le 01/02/2025
le 01/02/2025
Classement de janvier 2025
# 579
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Luc Reichmann Jean-Luc Reichmann | 60 | 18,31 𝔹 | +2 % | 1 099 𝔹 | 2,66 𝔹 | -1 % | 160 𝔹 | |
Voiture autonome Voiture autonome | 54 | 11,89 𝔹 | -5 % | 642 𝔹 | 1,11 𝔹 | -23 % | 60 𝔹 | |
Inoxtag Inoxtag | 15 | 34,05 𝔹 | -2 % | 511 𝔹 | 4,01 𝔹 | -23 % | 60 𝔹 | |
Dua Lipa Dua Lipa | 50 | 9,85 𝔹 | = | 493 𝔹 | 0,74 𝔹 | -27 % | 37 𝔹 | |
Organisation des Natio. Organisation des Nations u. | 1 | 438,50 𝔹 | -1 % | 439 𝔹 | 49,43 𝔹 | -9 % | 49 𝔹 | |
Microsoft Microsoft | 4 | 98,00 𝔹 | -9 % | 392 𝔹 | 10,35 𝔹 | -21 % | 41 𝔹 | |
Bretagne Bretagne | 2 | 158,50 𝔹 | +2 % | 317 𝔹 | 24,28 𝔹 | = | 49 𝔹 | |
Nikola Karabatic Nikola Karabatic | 20 | 15,55 𝔹 | +2 % | 311 𝔹 | 2,67 𝔹 | +2 % | 53 𝔹 | |
Cryptomonnaies Cryptomonnaies | 2 | 152,80 𝔹 | -1 % | 306 𝔹 | 18,49 𝔹 | -17 % | 37 𝔹 | |
ASM Clermont ASM Clermont | 10 | 28,30 𝔹 | = | 283 𝔹 | 2,89 𝔹 | -14 % | 29 𝔹 | |
Johnny Depp Johnny Depp | 40 | 5,35 𝔹 | = | 214 𝔹 | 0,39 𝔹 | -25 % | 16 𝔹 | |
Paris Paris | 1 | 203,00 𝔹 | +2 % | 203 𝔹 | 24,33 𝔹 | -2 % | 24 𝔹 | |
PlayStation PlayStation | 3 | 66,90 𝔹 | -7 % | 201 𝔹 | 6,91 𝔹 | -23 % | 21 𝔹 | |
Changement climatique Changement climatique | 2 | 78,80 𝔹 | -2 % | 158 𝔹 | 10,11 𝔹 | +2 % | 20 𝔹 | |
Marine Le Pen Marine Le Pen | 1 | 78,20 𝔹 | -3 % | 78 𝔹 | 9,33 𝔹 | = | 9 𝔹 | |
Peter Sagan Peter Sagan | 40 | 0,70 𝔹 | = | 28 𝔹 | 0,00 𝔹 | = | 0,00 𝔹 |
Dernières transactions
Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01 Il y a 2 jours | Microsoft | ▼ | 4 | 101,10 𝔹 | 404,40 𝔹 | ||
31/01 Il y a 2 jours | Bretagne | ▼ | 1 | 151,80 𝔹 | 151,80 𝔹 | ||
31/01 Il y a 2 jours | Jean-Luc Reichmann | ▼ | 60 | 14,26 𝔹 | 855,48 𝔹 | ||
31/01 Il y a 2 jours | Bretagne | ▼ | 1 | 151,80 𝔹 | 151,80 𝔹 | ||
31/01 Il y a 2 jours | Marine Le Pen | ▼ | 1 | 70,50 𝔹 | 70,50 𝔹 |